Friday, September 10, 2010


首頁 東體活動 東區長跑迎奧運2008 東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽)

09

2008

東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽) 列印 E-mail
文章索引
東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽)
第101名至第200名
第201名至第300名
第301名至第400名
第401名至第478名
所有頁面

 

 

RkTot RkCat Cat Bib EngName ChiName OfficalTime ChipTime CP1 CP2 CP1_CP2 CP2_Finish
101 34 MD MD450 LAM CHI CHEUNG 林志祥 0:55:24 0:55:16 0:03:22 0:36:16 0:32:55 0:19:01
102 35 MD MD433 LEE YIU CHEUNG 李燿璋 0:55:30 0:55:04 0:03:50 0:35:57 0:32:08 0:19:07
103 36 MD MD475 TSANG KAM HEE 曾鑑禧 0:55:33 0:51:37 0:32:07 8:09:07 0:19:30
104 37 MD MD473 CHAN WAI PING FRANCIS 陳偉平 0:55:37 0:55:19 0:04:17 0:36:31 0:32:14 0:18:49
105 38 MD MD570 Chris Mak 麥漢輝 0:55:39 0:55:26 0:03:47 0:36:15 0:32:29 0:19:11
106 39 MD MD507 Wong Chung Man 黃仲文 0:55:42 0:55:29 0:03:55 0:36:00 0:32:06 0:19:30
107 24 MB MB298 Han Ji Chian 韓植遷 0:55:43 0:55:12 0:03:53 0:34:56 0:31:03 0:20:17
108 40 MC MC407 Kandel Shobha Nanda 0:55:47 0:55:31 0:03:30 0:36:33 0:33:03 0:18:59
109 25 MB MB250 Chau Yuk Sing 鄒育昇 0:55:51 0:54:53 0:03:34 0:35:52 0:32:18 0:19:01
110 41 MC MC355 CHAN KAM CHIU 陳錦照 0:55:54 0:55:31 0:03:47 0:36:51 0:33:05 0:18:40
111 26 MB MB300 Kwok Ho Ming 郭浩明 0:56:03 0:55:36 0:04:09 0:36:59 0:32:50 0:18:38
112 6 MA MA126 Wong Kin Wai 王健威 0:56:04 0:56:04 0:03:33 0:34:24 0:30:52 0:21:40
113 42 MC MC469 CHE KING LUN 朱經綸 0:56:21 0:55:43 0:04:11 0:36:36 0:32:25 0:19:08
114 40 MD MD429 CHO YAN KWONG 曹恩光 0:56:23 0:55:59 0:03:53 0:36:57 0:33:05 0:19:02
115 27 MB MB269 Chan Shui Kwan 陳水軍 0:56:30 0:55:35 0:04:33 0:36:48 0:32:15 0:18:48
116 41 MD MD418 MOK YAT FAI 莫日煇 0:56:34 0:56:14 0:03:48 0:36:54 0:33:06 0:19:21
117 7 MA MA124 Kung Wai Leung 龔偉良 0:56:40 0:56:26 0:03:51 8:29:44
118 42 MD MD453 LAU CHI WAI 劉志偉 0:56:51 0:56:43 0:03:46 0:36:49 0:33:03 0:19:55
119 43 MD MD615 Chan Chi Kin 陳志堅 0:56:51 0:56:40 0:03:47 0:36:47 0:33:01 0:19:53
120 44 MD MD596 Tang Man Kam 鄧文金 0:56:56 0:56:56 8:30:00
121 28 MB MB240 Yim Wai Ho 嚴偉豪 0:56:58 0:56:45 0:03:10 0:37:15 0:34:05 0:19:30
122 45 MD MD525 Sham Long Ping 沈浪平 0:57:00 0:56:23 0:04:22 0:37:28 0:33:07 0:18:55
123 43 MC MC471 Fook Wing Yau 0:57:00 0:56:45 0:03:48 0:35:32 0:31:45 0:21:14
124 8 MA MA123 Yu Ho Ming 余浩銘 0:57:02 0:55:34 0:03:42 0:36:23 0:32:41 0:19:12
125 29 MB MB264 Chan Shan Ching 陳山正 0:57:08 0:57:02 0:03:54 0:36:32 0:32:38 0:20:31
126 44 MC MC443 So Wai Hin 蘇偉軒 0:57:09 0:56:26 0:03:57 0:37:17 0:33:21 0:19:10
127 30 MB MB267 Tang Cho Cheong 鄧祖昌 0:57:11 0:56:17 0:04:32 0:36:27 0:31:55 0:19:50
128 46 MD MD546 Ng Chun Hung 吳鎮雄 0:57:14 0:57:01 0:03:54 0:37:25 0:33:32 0:19:36
129 45 MC MC449 Fung Siu Ming 馮兆明 0:57:23 0:57:07 0:03:43 0:38:11 0:34:29 0:18:56
130 46 MC MC438 Ng Kwok Cheung 吳國祥 0:57:26 0:57:15 0:03:36 0:38:10 0:34:35 0:19:05
131 47 MC MC368 Sun Lun Cheung 孫倫祥 0:57:27 0:57:00 0:03:52 0:35:16 0:31:24 0:21:44
132 47 MD MD563 Lo Wa On 勞華安 0:57:33 0:57:33 0:38:48 8:11:51 0:18:46
133 48 MD MD597 Kimura Tsukasa 木村司 0:57:34 0:57:17 0:03:53 0:37:23 0:33:31 0:19:54
134 48 MC MC331 HO SHIU KEI, JAMES 何紹基 0:57:39 0:57:15 0:03:53 0:37:05 0:33:12 0:20:11
135 49 MC MC385 Fung Chi Sun 馮智新 0:57:41 0:57:27 0:03:57 0:37:34 0:33:37 0:19:54
136 50 MC MC367 Lai Kam Cheong 黎錦昌 0:57:45 0:57:38 0:03:45 0:38:12 0:34:27 0:19:27
137 51 MC MC451 Lester Li 李健榮 0:57:45 0:57:27 0:03:57 0:37:57 0:34:00 0:19:30
138 49 MD MD467 TSUN WING FAI 秦榮輝 0:57:46 0:57:34 0:03:41 0:37:39 0:33:58 0:19:56
139 52 MC MC328 CHAN WING MING 陳永明 0:57:49 0:57:31 0:04:01 0:37:01 0:33:00 0:20:30
140 53 MC MC413 Chau Cho Lam 周楚林 0:57:50 0:57:38 0:04:02 0:38:20 0:34:18 0:19:18
141 31 MB MB208 WAI CHI SHING 韋志成 0:57:51 0:57:27 0:04:17 0:38:04 0:33:47 0:19:23
142 50 MD MD441 DERRIC FUNG 馮建邦 0:57:52 0:57:09 0:04:14 0:37:38 0:33:25 0:19:31
143 54 MC MC345 SKY FUNG 馮慶文 0:57:59 0:57:59 0:04:18 0:38:19 0:34:02 0:19:40
144 55 MC MC303 LAI KIN ON EDMUND 賴建安 0:58:02 0:57:43 0:37:30 8:10:51 0:20:14
145 32 MB MB308 Yip Chi Keung 葉志強 0:58:12 0:58:04 0:03:40 0:37:31 0:33:52 0:20:33
146 51 MD MD448 CHAN CHUN CHOI 陳振才 0:58:22 0:57:47 0:03:49 0:37:26 0:33:38 0:20:21
147 52 MD MD560 Chu Hoi Kun 朱凱勤 0:58:29 0:57:34 0:04:19 0:38:24 0:34:05 0:19:11
148 53 MD MD406 CHAN KWOK LEUNG 陳國亮 0:58:32 0:58:06 0:04:03 0:38:24 0:34:22 0:19:42
149 33 MB MB237 Wong Chi Chung 黃志聰 0:58:33 0:58:07 0:04:05 0:38:42 0:34:37 0:19:25
150 9 MA MA125 Yeung Wing Chung 楊永聰 0:58:34 0:58:27 0:03:35 0:39:40 0:36:06 0:18:48
151 34 MB MB229 Kwan Yu Sun 關宇新 0:58:36 0:58:10 0:04:31 0:38:59 0:34:28 0:19:12
152 54 MD MD413 CHENG LAP KEI 鄭立基 0:58:40 0:58:25 0:03:59 0:39:03 0:35:04 0:19:23
153 56 MC MC395 Wong Wing Ho 黃永豪 0:58:46 0:58:02 0:04:42 0:39:32 0:34:50 0:18:31
154 55 MD MD576 Ng Kwan Shing 吳坤成 0:58:51 0:58:38 0:04:01 0:38:36 0:34:35 0:20:02
155 57 MC MC442 Yuen Lung Cheung 袁龍章 0:58:56 0:58:40 0:04:04 0:38:04 0:34:01 0:20:37
156 56 MD MD428 WAN CHI YIN 溫志賢 0:58:56 0:58:25 0:04:22 0:39:00 0:34:38 0:19:25
157 57 MD MD498 Leung Chan Sum 梁贊深 0:58:57 0:58:32 0:03:44 0:39:39 0:35:55 0:18:53
158 10 MA MA117 Choi Chun Chiu 蔡俊釗 0:59:10 0:58:33 0:38:28 8:12:08 0:20:06
159 58 MD MD412 SIU KWOK LAM 蕭國林 0:59:17 0:58:47 0:04:04 0:39:25 0:35:22 0:19:22
160 11 MA MA139 Yu Mecco Ming Ho 余銘浩 0:59:21 0:58:48 0:04:04 0:38:23 0:34:19 0:20:25
161 58 MC MC387 Leung Tai Yau 梁帶有 0:59:23 0:58:49 0:04:04 8:32:26
162 35 MB MB203 CHAN CHUN TAK 陳俊德 0:59:24 0:58:52 0:04:28 0:38:17 0:33:50 0:20:35
163 59 MD MD461 KWOK SUI WING 郭瑞榮 0:59:32 0:58:33 0:04:23 0:39:19 0:34:56 0:19:15
164 36 MB MB299 Ho Chin Tung 何前東 0:59:35 0:58:30 0:03:54 0:36:32 0:32:39 0:21:58
165 59 MC MC375 Lo Wing Kin 勞永堅 0:59:37 0:59:12 0:03:44 0:39:28 0:35:45 0:19:44
166 12 MA MA114 Cu Kwun Hung 邱冠雄 0:59:46 0:59:32 0:03:51 8:32:50
167 60 MC MC444 Chan Siu Keung 陳少強 0:59:49 0:59:23 0:04:17 0:37:40 0:33:24 0:21:44
168 13 MA MA104 LUK CHUN YIN 陸俊延 0:59:50 0:59:31 0:03:52 0:37:16 0:33:24 0:22:16
169 60 MD MD511 Wong Yun Keung 黃潤強 0:59:50 0:59:40 0:03:48 0:39:12 0:35:25 0:20:28
170 61 MC MC415 Gory Ma 馬啟戒 0:59:51 0:59:24 0:04:09 0:39:40 0:35:32 0:19:44
171 14 MA MA103 SIU LONG TING, BILIS 蕭朗庭 0:59:51 0:59:31 0:04:07 0:39:02 0:34:55 0:20:30
172 62 MC MC332 HEUO YUK FUN 候煜勳 0:59:52 0:59:25 0:04:03 0:37:47 0:33:44 0:21:38
173 63 MC MC314 CHEUNG LAP KEI 張立基 0:59:56 0:59:31 0:04:29 0:38:45 0:34:17 0:20:46
174 64 MC MC412 Hau Wing Shu 侯永樹 0:59:57 0:59:27 0:04:29 0:39:25 0:34:56 0:20:02
175 61 MD MD547 Lam Kin San 林健生 1:00:04 0:59:36 0:04:14 0:39:16 0:35:03 0:20:20
176 62 MD MD426 CHIN KAM WING 錢錦榮 1:00:07 0:59:52 0:03:57 0:38:58 0:35:02 0:20:54
177 63 MD MD529 Chan Tsun Fai 陳俊輝 1:00:09 0:59:52 0:03:48 0:40:00 0:36:13 0:19:53
178 37 MB MB281 Chiu Chi Ho 趙智豪 1:00:12 0:59:54 0:39:07 8:12:28 0:20:48
179 65 MC MC456 Chan Hon Wah 陳漢華 1:00:12 0:59:53 0:03:53 0:37:57 0:34:05 0:21:56
180 38 MB MB297 Sam Yip 1:00:16 1:00:03 0:03:37 0:38:18 0:34:42 0:21:45
181 39 MB MB228 Kwan Wai Lap 關偉立 1:00:21 0:59:53 0:04:00 8:33:24
182 66 MC MC350 CHAN KA MING 陳家明 1:00:31 1:00:02 0:04:03 0:39:55 0:35:52 0:20:07
183 67 MC MC441 Chan Wai Ming 陳偉明 1:00:35 1:00:14 0:04:37 0:39:59 0:35:23 0:20:16
184 64 MD MD443 CHAN HONG WON 陳康桓 1:00:36 1:00:15 0:03:59 0:39:56 0:35:57 0:20:19
185 65 MD MD440 WONG KAM SHING 黃金成 1:00:40 1:00:17 0:04:14 0:39:16 0:35:02 0:21:02
186 68 MC MC431 Cheng Tze Kit 鄭子傑 1:00:45 1:00:08 0:04:08 0:37:46 0:33:39 0:22:22
187 66 MD MD541 Tang Yau Choi 鄧有財 1:00:47 1:00:35 0:03:52 0:38:48 0:34:57 0:21:47
188 40 MB MB266 Mui Ying Tat 梅英達 1:00:49 1:00:37 0:03:28 0:39:12 0:35:44 0:21:26
189 67 MD MD550 Ng wai Lun 吳偉倫 1:00:50 1:00:12 0:04:07 0:40:03 0:35:56 0:20:10
190 68 MD MD484 Sze Yau Hon 史悠漢 1:00:52 1:00:34 0:03:45 0:40:00 0:36:16 0:20:35
191 69 MD MD449 LAW KA LUN KENNY 羅嘉倫 1:00:56 1:00:43 0:03:47 0:41:18 0:37:31 0:19:26
192 70 MD MD522 Lo Kin Kwong 盧建廣 1:01:02 1:00:15 0:04:47 0:40:19 0:35:33 0:19:56
193 71 MD MD614 Pang Ka Fai 彭家輝 1:01:06 1:00:55 0:03:38 0:38:36 0:34:58 0:22:19
194 41 MB MB270 Lam Wai Ho Vincent 林偉豪 1:01:10 1:00:16 0:04:32 0:39:41 0:35:09 0:20:35
195 72 MD MD497 Lau Kin Wah 劉建華 1:01:15 1:01:05 0:03:58 0:40:18 0:36:21 0:20:47
196 73 MD MD607 Pun Ho Shun 潘可信 1:01:17 1:00:25 0:04:56 0:40:33 0:35:37 0:19:52
197 74 MD MD604 Ma Wai Keung 馬偉強 1:01:19 1:00:47 0:41:25 8:15:00 0:19:23
198 42 MB MB223 MOK WAI MAN 莫偉民 1:01:21 1:00:39 0:04:10 0:40:16 0:36:07 0:20:23
199 15 MA MA115 Lee Bok Yin 李博然 1:01:25 1:01:13 0:03:50 0:39:56 0:36:06 0:21:18
200 75 MD MD438 TONG TAT MING 湯達明 1:01:26 1:01:12 0:03:54 0:40:04 0:36:10 0:21:08


最近更新在 週三, 09 七月 2008 12:04
 


誰在線上

現在有 7 訪客 在線上