Tuesday, September 7, 2010


首頁 東體活動 東區長跑迎奧運2008 東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽)

09

2008

東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽) 列印 E-mail
文章索引
東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽)
第101名至第200名
第201名至第300名
第301名至第400名
第401名至第478名
所有頁面

 

 

RkTot RkCat Cat Bib EngName ChiName OfficalTime ChipTime CP1 CP2 CP1_CP2 CP2_Finish
301 63 MB MB306 Chan Chak Lam 陳澤霖 1:07:44 1:07:26 0:04:16 0:43:52 0:39:36 0:23:34
302 106 MC MC327 LIU KWONG FAI 廖光輝 1:07:53 1:07:25 0:04:59 0:44:26 0:39:28 0:22:59
303 107 MC MC383 Tsui Lai Keung 徐禮強 1:07:57 1:07:39 0:04:22 0:45:09 0:40:47 0:22:31
304 115 MD MD612 Nam Kam Wah 藍錦華 1:07:58 1:07:19 0:05:04 0:44:04 0:39:00 0:23:16
305 108 MC MC409 Chan Yiu Man 陳耀文 1:08:01 1:07:49 0:04:02 0:44:56 0:40:55 0:22:53
306 109 MC MC310 KWAN YAT FAI 關日煇 1:08:04 1:07:51 0:04:07 0:42:43 0:38:37 0:25:08
307 116 MD MD562 Richard Leung 梁鴻 1:08:08 1:07:37 0:04:09 0:44:12 0:40:03 0:23:25
308 64 MB MB211 MAN CHUN KIT 萬進傑 1:08:08 0:54:20 0:34:10 8:21:02 0:20:10
309 110 MC MC402 Fan Tat Cheung 樊達祥 1:08:10 1:07:24 0:04:32 0:43:51 0:39:20 0:23:34
310 111 MC MC401 Wong Siu Wai 黃兆偉 1:08:12 1:07:35 0:05:26 0:45:56 0:40:31 0:21:39
311 117 MD MD439 WONG WING CHEONG 黃永昌 1:08:14 1:08:03 0:04:12 0:44:50 0:40:39 0:23:13
312 65 MB MB235 Yu Hau Chong 余巧滄 1:08:15 1:07:23 0:04:42 0:43:23 0:38:42 0:24:00
313 20 MA MA130 Hung King Hang 洪竟恆 1:08:18 1:07:36 0:04:21 0:43:33 0:39:12 0:24:04
314 66 MB MB278 Leung Kwok Yam 梁國任 1:08:20 1:07:38 0:04:25 0:43:39 0:39:14 0:23:59
315 118 MD MD468 LAW TAT KEUNG 羅達強 1:08:20 1:07:33 0:04:41 0:44:34 0:39:54 0:22:59
316 119 MD MD419 WONG WAI MAN 黃偉民 1:08:21 1:07:38 0:04:55 0:44:52 0:39:58 0:22:47
317 67 MB MB272 Tse Ho Yin 謝浩然 1:08:29 1:07:33 0:04:32 0:42:03 0:37:31 0:25:31
318 120 MD MD491 Lam Man Biu 林文彪 1:08:31 1:07:44 0:05:24 0:46:31 0:41:07 0:21:14
319 121 MD MD423 WONG MOON CHOI JOSEPH 黃滿財 1:08:31 1:08:16 0:45:03 8:18:22 0:23:14
320 112 MC MC389 Tam Chun Ming 譚振明 1:08:35 1:07:54 0:04:42 0:44:46 0:40:05 0:23:08
321 113 MC MC470 Yeung Wing Chiu Sam 楊穎超 1:08:39 1:08:07 0:04:41 0:44:10 0:39:30 0:23:57
322 122 MD MD586 Ho Wah Hoi 何華開 1:08:47 1:08:15 0:04:53 0:45:40 0:40:47 0:22:36
323 123 MD MD584 Tai Wing Cheung 戴永昌 1:08:52 1:07:57 0:04:51 0:45:57 0:41:06 0:22:01
324 124 MD MD593 Dennis Wan 溫少山 1:08:57 1:08:01 0:04:27 0:44:50 0:40:23 0:23:12
325 21 MA MA134 Leung King Sing 梁澋昇 1:09:04 1:08:55 0:03:35 8:42:08
326 125 MD MD515 William Chung 鍾偉聰 1:09:06 1:08:52 0:04:05 0:44:44 0:40:40 0:24:08
327 126 MD MD437 TSANG PING KEUNG 曾炳強 1:09:06 1:08:54 0:04:05 0:44:22 0:40:18 0:24:32
328 127 MD MD518 Wong Koon Tung 王冠通 1:09:10 1:08:33 0:04:50 0:44:36 0:39:47 0:23:58
329 128 MD MD477 WONG HUNG CHEUNG 黃鴻章 1:09:10 1:08:50 0:44:01 8:17:24 0:24:49
330 22 MA MA101 CHAN TSZ LIK 陳子歷 1:09:12 1:08:32 0:04:51 0:44:58 0:40:07 0:23:34
331 129 MD MD587 Lai Hing Keung 黎慶強 1:09:13 1:09:08 0:03:51 0:45:22 0:41:31 0:23:47
332 114 MC MC319 YEUNG YU MING 楊汝銘 1:09:14 1:08:50 0:04:33 0:45:37 0:41:04 0:23:14
333 68 MB MB202 CHIU SIN LUN 趙善倫 1:09:17 1:08:55 0:04:42 0:45:20 0:40:39 0:23:35
334 130 MD MD479 KWOK MAN KUEN 郭民權 1:09:18 1:08:27 0:07:34 8:42:21
335 23 MA MA113 Cheung Ka Man 張嘉文 1:09:26 1:08:47 0:46:02 8:19:44 0:22:46
336 115 MC MC403 Chow Kam Fai 周錦輝 1:09:39 1:08:41 0:05:18 0:46:40 0:41:22 0:22:02
337 131 MD MD444 KONG HIN MAN 江顯文 1:09:43 1:09:15 0:04:50 0:46:06 0:41:16 0:23:10
338 132 MD MD462 NG WAI MING 伍偉明 1:09:47 1:08:36 0:04:51 0:45:11 0:40:21 0:23:25
339 133 MD MD613 Cheung Yiu Wah 張耀華 1:09:51 1:09:15 0:04:18 0:45:52 0:41:34 0:23:24
340 134 MD MD606 Kwok Tak Shing 郭德成 1:10:03 1:09:15 0:05:00 0:46:16 0:41:17 0:23:00
341 116 MC MC324 LEUNG YEE KONG 梁懿剛 1:10:05 1:09:56 0:04:12 0:45:54 0:41:42 0:24:03
342 117 MC MC406 Tong Kwong Ping 唐廣平 1:10:16 1:09:41 0:05:00 0:46:27 0:41:28 0:23:14
343 118 MC MC467 Patrick Chan 陳健明 1:10:16 1:09:33 0:04:35 0:45:04 0:40:29 0:24:30
344 69 MB MB311 Leung Tak Hung 梁德鴻 1:10:23 1:09:42 0:04:28 0:44:15 0:39:48 0:25:27
345 135 MD MD488 Yan Chin Hung 甄展鴻 1:10:26 1:09:46 0:04:56 0:45:30 0:40:34 0:24:17
346 136 MD MD495 Lo Hau Kwong 羅后光 1:10:29 1:09:49 0:04:48 0:46:28 0:41:41 0:23:21
347 119 MC MC455 Wong Wing Kei 黃永基 1:11:18 1:10:54 0:04:43 0:48:19 0:43:36 0:22:36
348 70 MB MB279 Hung Tak Shun 孔德信 1:11:25 1:10:38 0:04:28 0:45:51 0:41:23 0:24:47
349 137 MD MD589 Chan Yiu Fai 陳耀輝 1:11:29 1:11:15 0:04:17 0:46:51 0:42:34 0:24:24
350 120 MC MC317 WONG WING CHUEN 黃榮銓 1:11:32 1:06:46 0:04:32 0:43:20 0:38:48 0:23:27
351 71 MB MB265 Lo Hok Leung 盧學良 1:11:38 1:11:02 0:04:26 0:46:04 0:41:38 0:24:59
352 138 MD MD407 TAM YING HUNG 譚英雄 1:11:46 1:11:19 0:04:20 0:46:43 0:42:24 0:24:36
353 121 MC MC366 Vins Fong 方展華 1:11:46 1:11:04 0:05:06 0:47:22 0:42:17 0:23:43
354 139 MD MD519 Fan Kwok Hung 樊國雄 1:11:55 1:11:19 0:04:52 0:47:40 0:42:48 0:23:40
355 72 MB MB261 Lin Yiu Fung 林瑤峰 1:12:00 1:11:22 0:04:38 0:47:27 0:42:50 0:23:55
356 140 MD MD442 IP SHING HING 葉成慶 1:12:03 1:11:45 0:03:46 0:45:22 0:41:36 0:26:24
357 73 MB MB225 Yeung Yin Tat 楊賢達 1:12:04 1:11:28 0:48:34 8:22:13 0:22:55
358 122 MC MC434 Pascal Tse 謝穎勤 1:12:04 1:11:32 0:04:41 0:44:57 0:40:16 0:26:35
359 123 MC MC374 Ma Man Choi 馬文財 1:12:05 1:11:15 0:05:13 0:47:14 0:42:02 0:24:01
360 124 MC MC362 Law Chun Hung 羅真雄 1:12:05 1:11:31 0:48:34 8:22:12 0:22:57
361 74 MB MB289 Leung Chun Kit 梁俊傑 1:12:13 1:11:29 0:04:30 0:47:20 0:42:50 0:24:09
362 125 MC MC417 Chau Cheung 周翔 1:12:16 1:11:54 0:04:12 0:45:44 0:41:33 0:26:10
363 141 MD MD575 Fung Kwong Wai 馮廣偉 1:12:19 1:12:08 0:04:14 0:46:07 0:41:54 0:26:01
364 142 MD MD483 Chung Wai Cheong 鍾偉昌 1:12:21 1:11:33 0:04:59 0:48:03 0:43:04 0:23:30
365 143 MD MD557 Tam Yau Kay 譚祐基 1:12:21 1:11:44 0:04:56 0:47:45 0:42:49 0:24:00
366 126 MC MC425 Ho Tai Keung 何大強 1:12:23 1:10:54 0:47:39 8:22:12 0:23:16
367 75 MB MB216 FUNG WAI YIP 馮偉業 1:12:24 1:11:57 0:04:50 0:47:21 0:42:32 0:24:36
368 144 MD MD451 TAM WING YAN 譚榮欣 1:12:25 1:11:31 0:04:52 0:47:16 0:42:24 0:24:16
369 76 MB MB236 Tam Kwok Yee 譚國義 1:12:26 1:11:33 0:04:45 0:46:35 0:41:51 0:24:59
370 145 MD MD527 Kwok Kam Chuen 郭金泉 1:12:30 1:11:53 0:04:48 0:47:29 0:42:42 0:24:25
371 146 MD MD435 CHU WAI YIN 朱偉賢 1:12:34 1:11:48 0:48:17 8:22:07 0:23:31
372 147 MD MD585 Tai Chi Ip 戴志業 1:12:51 1:11:56 0:05:20 0:47:41 0:42:21 0:24:16
373 127 MC MC338 LEE KAM WAH 李錦華 1:13:18 1:12:24 0:05:17 0:48:08 0:42:52 0:24:17
374 148 MD MD592 Kwan Chung Kit 關松傑 1:13:26 1:08:41 0:04:39 0:44:45 0:40:06 0:23:57
375 77 MB MB274 Lam Ka Wai 林嘉惟 1:13:27 1:13:18 0:04:04 0:47:37 0:43:34 0:25:42
376 128 MC MC381 Ho Hon Kam 何漢錦 1:13:36 1:12:45 0:05:31 0:47:16 0:41:46 0:25:29
377 149 MD MD580 Chau Wai Chuen 周渭川 1:13:38 1:13:07 0:05:10 0:48:35 0:43:26 0:24:33
378 78 MB MB214 CHAN HO LIT 陳豪烈 1:13:39 1:13:18 0:04:02 0:48:02 0:44:01 0:25:17
379 129 MC MC421 Wat Ho Keung 屈浩強 1:13:42 1:12:42 0:05:39 0:48:03 0:42:24 0:24:39
380 150 MD MD539 Chu Wing Wai 朱永威 1:13:43 1:13:06 0:04:38 0:47:38 0:43:00 0:25:29
381 151 MD MD588 Tse Tak Ming 謝德明 1:13:43 1:12:56 0:05:19 0:48:59 0:43:40 0:23:58
382 152 MD MD599 Chan Yue Lun 陳如倫 1:13:43 1:12:59 0:05:06 0:47:56 0:42:51 0:25:03
383 153 MD MD469 CHAN KAM WING 陳錦榮 1:13:55 1:13:24 0:05:00 0:47:59 0:43:00 0:25:26
384 79 MB MB268 Lee Chun Kit 李晋傑 1:14:06 1:13:09 0:05:00 0:46:58 0:41:58 0:26:12
385 154 MD MD542 Tsui Kai Ip 崔啟葉 1:14:19 1:13:31 0:05:23 0:48:46 0:43:23 0:24:46
386 155 MD MD619 Chung Yiu On 鍾耀安 1:14:24 1:13:23 0:49:16 8:23:20 0:24:07
387 156 MD MD490 Lau Moon Shing 劉門勝 1:14:39 1:14:01 0:05:02 0:49:02 0:44:00 0:25:00
388 80 MB MB291 Sin Kin Cheung 冼健祥 1:14:43 1:13:47 0:04:47 0:46:10 0:41:23 0:27:37
389 130 MC MC308 YANG CHEUNG WING 楊卓永 1:14:58 1:14:37 0:04:44 0:48:15 0:43:32 0:26:23
390 131 MC MC411 Cheung Sheung Man 張尚文 1:14:58 1:14:19 0:05:44 0:49:04 0:43:20 0:25:16
391 81 MB MB231 Pang Chung Yin 彭仲然 1:15:07 1:14:15 0:04:39 0:49:02 0:44:23 0:25:14
392 132 MC MC464 Siu Yun Piu 蕭潤彪 1:15:08 1:14:49 0:04:25 0:46:54 0:42:29 0:27:55
393 157 MD MD414 TANG CHI YAN 鄧立志 1:15:21 1:14:40 0:06:01 0:49:20 0:43:20 0:25:20
394 133 MC MC419 Chau Chung Ching 周松青 1:15:42 1:15:08 0:04:41 0:47:31 0:42:50 0:27:37
395 134 MC MC433 Chou Fu Sang 鄒富生 1:15:54 1:15:30 0:48:42 8:22:10 0:26:48
396 135 MC MC447 Lau Kin Keung Vincent 劉建強 1:15:59 1:15:51 0:04:01 0:49:43 0:45:42 0:26:08
397 158 MD MD516 Tam Wing 譚榮 1:16:03 1:15:07 0:05:23 0:50:18 0:44:55 0:24:50
398 159 MD MD605 Yiu See Hon 姚思漢 1:16:08 1:15:52 0:04:43 0:48:58 0:44:16 0:26:54
399 160 MD MD465 WONG KWOK WAI 黃國偉 1:16:08 1:15:29 0:04:31 0:49:01 0:44:30 0:26:29
400 136 MC MC371 Tse Yu Sang 謝宇生 1:16:12 1:15:29 0:06:01 0:51:20 0:45:20 0:24:09



最近更新在 週三, 09 七月 2008 12:04
 


誰在線上

現在有 13 訪客 在線上