Friday, September 10, 2010


首頁 東體活動 東區長跑迎奧運2008 東區長跑迎奧運比賽結果(總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果

09

2008

東區長跑迎奧運比賽結果(總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果 列印 E-mail
文章索引
東區長跑迎奧運比賽結果(總覽)
第101名至第200名
第201名至第300名
第301名至第400名
第401名至第500名
第500名至第553名
所有頁面

 

 

 

Overall RkTot RkCat Cat Bib Engname Chiname OfficalTime ChipTime CP1 CP2 CP1_CP2 CP2_Finish
301 278 105 MD MD595 Lo Chak Man 盧澤民 1:05:18 1:04:41 0:04:52 0:43:08 0:38:16 0:21:33
302 279 58 MB MB248 Li Kwok Cheung 1:05:30 1:04:42 0:04:46 0:43:22 0:38:36 0:21:21
303 24 9 WB WB246 Chan Oi Yee Sarah 陳藹怡 1:05:45 1:04:47 0:04:52 0:42:27 0:37:36 0:22:21
304 25 10 WB WB216 Lau Yan Yan 劉欣欣 1:05:45 1:05:32 0:04:16 0:42:58 0:38:42 0:22:35
305 280 106 MD MD474 LO KAM SHUI 盧金水 1:05:47 1:05:25 0:04:23 0:41:19 0:36:57 0:24:06
306 281 107 MD MD565 Chiang Pan 鄭斌 1:05:48 1:05:48 0:41:27 8:14:31 0:24:21
307 282 108 MD MD503 To Kim Kiu 杜劍橋 1:05:57 1:03:21 0:04:00 8:39:00
308 283 100 MC MC399 Lo Kwong Keung 羅光強 1:05:58 1:05:38 0:04:46 0:44:17 0:39:32 0:21:21
309 284 109 MD MD402 FUNG CHAM KUEN 馮湛權 1:06:02 1:05:09 0:05:14 0:43:58 0:38:44 0:21:12
310 285 59 MB MB251 Chan Chi Ho 陳志豪 1:06:23 1:06:16 0:03:48 0:42:25 0:38:37 0:23:52
311 286 101 MC MC320 CHEUNG YUK LUN 張鈺麟 1:06:38 1:05:47 0:04:23 0:42:22 0:37:59 0:23:26
312 287 110 MD MD431 CHAU TAK KWONG 周德光 1:06:41 1:06:15 0:04:52 0:44:26 0:39:34 0:21:50
313 288 18 MA MA138 Ng Chun Ip 吳進業 1:06:43 1:06:00 0:04:42 0:43:24 0:38:42 0:22:36
314 289 19 MA MA136 Au Wai Lun 區瑋麟 1:06:44 1:06:00 0:04:42 0:43:24 0:38:43 0:22:36
315 290 102 MC MC422 Tsui Kin Kong Bolo 徐健綱 1:06:45 1:06:24 0:04:36 0:42:22 0:37:46 0:24:03
316 291 103 MC MC398 Li Wai Yin 李慧賢 1:06:45 1:06:25 0:04:36 0:42:22 0:37:47 0:24:03
317 292 60 MB MB314 Hong Chung Yin 康仲賢 1:06:53 1:05:56 0:04:16 0:42:01 0:37:45 0:23:56
318 293 61 MB MB207 CHEN FOK HOI 陳福海 1:06:54 1:06:31 0:04:27 0:43:43 0:39:17 0:22:48
319 294 111 MD MD496 Chiu Man Shing 趙文鋮 1:06:56 1:06:40 0:03:59 0:42:43 0:38:44 0:23:57
320 295 104 MC MC360 WONG WAI SHING 黃偉成 1:06:58 1:06:25 0:04:27 0:43:28 0:39:01 0:22:58
321 296 105 MC MC343 POON SIU CHEUNG 潘兆祥 1:07:02 1:06:01 0:04:40 0:44:04 0:39:24 0:21:57
322 26 10 WC WC306 TSANG SIU HING 曾少卿 1:07:03 1:06:37 0:04:58 0:44:04 0:39:07 0:22:33
323 27 11 WC WC319 Lo Mei Yee 盧美儀 1:07:07 1:06:51 0:04:38 0:43:53 0:39:16 0:22:58
324 28 11 WB WB230 Vivien Cheung 張玉愉 1:07:13 1:06:34 0:42:34 8:16:16 0:24:01
325 297 62 MB MB301 Ho Chin Tim 何前添 1:07:25 1:06:20 0:04:03 0:41:48 0:37:46 0:24:32
326 298 112 MD MD512 Chin Chi Ming 錢志明 1:07:27 1:06:40 0:04:46 0:44:14 0:39:28 0:22:27
327 29 12 WC WC313 Au Yin Wa 歐燕華 1:07:29 1:06:39 0:04:54 0:43:57 0:39:04 0:22:43
328 299 113 MD MD517 Leung Yiu Kwong 梁耀光 1:07:37 1:07:01 0:04:36 0:44:03 0:39:28 0:22:58
329 300 114 MD MD616 Ho Ho Leung 何皓良 1:07:43 1:07:13 0:04:24 0:42:33 0:38:09 0:24:41
330 301 63 MB MB306 Chan Chak Lam 陳澤霖 1:07:44 1:07:26 0:04:16 0:43:52 0:39:36 0:23:34
331 302 106 MC MC327 LIU KWONG FAI 廖光輝 1:07:53 1:07:25 0:04:59 0:44:26 0:39:28 0:22:59
332 303 107 MC MC383 Tsui Lai Keung 徐禮強 1:07:57 1:07:39 0:04:22 0:45:09 0:40:47 0:22:31
333 304 115 MD MD612 Nam Kam Wah 藍錦華 1:07:58 1:07:19 0:05:04 0:44:04 0:39:00 0:23:16
334 305 108 MC MC409 Chan Yiu Man 陳耀文 1:08:01 1:07:49 0:04:02 0:44:56 0:40:55 0:22:53
335 306 109 MC MC310 KWAN YAT FAI 關日煇 1:08:04 1:07:51 0:04:07 0:42:43 0:38:37 0:25:08
336 307 116 MD MD562 Richard Leung 梁鴻 1:08:08 1:07:37 0:04:09 0:44:12 0:40:03 0:23:25
337 308 64 MB MB211 MAN CHUN KIT 萬進傑 1:08:08 0:54:20 0:34:10 8:21:02 0:20:10
338 309 110 MC MC402 Fan Tat Cheung 樊達祥 1:08:10 1:07:24 0:04:32 0:43:51 0:39:20 0:23:34
339 310 111 MC MC401 Wong Siu Wai 黃兆偉 1:08:12 1:07:35 0:05:26 0:45:56 0:40:31 0:21:39
340 311 117 MD MD439 WONG WING CHEONG 黃永昌 1:08:14 1:08:03 0:04:12 0:44:50 0:40:39 0:23:13
341 312 65 MB MB235 Yu Hau Chong 余巧滄 1:08:15 1:07:23 0:04:42 0:43:23 0:38:42 0:24:00
342 313 20 MA MA130 Hung King Hang 洪竟恆 1:08:18 1:07:36 0:04:21 0:43:33 0:39:12 0:24:04
343 314 66 MB MB278 Leung Kwok Yam 梁國任 1:08:20 1:07:38 0:04:25 0:43:39 0:39:14 0:23:59
344 315 118 MD MD468 LAW TAT KEUNG 羅達強 1:08:20 1:07:33 0:04:41 0:44:34 0:39:54 0:22:59
345 316 119 MD MD419 WONG WAI MAN 黃偉民 1:08:21 1:07:38 0:04:55 0:44:52 0:39:58 0:22:47
346 30 7 WD WD416 Chow Kit Bing 周潔冰 1:08:23 1:08:10 0:05:13 0:45:16 0:40:04 0:22:55
347 317 67 MB MB272 Tse Ho Yin 謝浩然 1:08:29 1:07:33 0:04:32 0:42:03 0:37:31 0:25:31
348 318 120 MD MD491 Lam Man Biu 林文彪 1:08:31 1:07:44 0:05:24 0:46:31 0:41:07 0:21:14
349 319 121 MD MD423 WONG MOON CHOI JOSEPH 黃滿財 1:08:31 1:08:16 0:45:03 8:18:22 0:23:14
350 320 112 MC MC389 Tam Chun Ming 譚振明 1:08:35 1:07:54 0:04:42 0:44:46 0:40:05 0:23:08
351 321 113 MC MC470 Yeung Wing Chiu Sam 楊穎超 1:08:39 1:08:07 0:04:41 0:44:10 0:39:30 0:23:57
352 31 12 WB WB217 Kwok Chik Ha 郭夕霞 1:08:43 1:07:56 0:05:24 0:46:30 0:41:07 0:21:26
353 32 13 WB WB204 CHOW SO HAN 鄒素嫻 1:08:44 1:08:15 0:04:42 0:45:34 0:40:52 0:22:42
354 322 122 MD MD586 Ho Wah Hoi 何華開 1:08:47 1:08:15 0:04:53 0:45:40 0:40:47 0:22:36
355 323 123 MD MD584 Tai Wing Cheung 戴永昌 1:08:52 1:07:57 0:04:51 0:45:57 0:41:06 0:22:01
356 324 124 MD MD593 Dennis Wan 溫少山 1:08:57 1:08:01 0:04:27 0:44:50 0:40:23 0:23:12
357 325 21 MA MA134 Leung King Sing 梁澋昇 1:09:04 1:08:55 0:03:35 8:42:08
358 326 125 MD MD515 William Chung 鍾偉聰 1:09:06 1:08:52 0:04:05 0:44:44 0:40:40 0:24:08
359 327 126 MD MD437 TSANG PING KEUNG 曾炳強 1:09:06 1:08:54 0:04:05 0:44:22 0:40:18 0:24:32
360 328 127 MD MD518 Wong Koon Tung 王冠通 1:09:10 1:08:33 0:04:50 0:44:36 0:39:47 0:23:58
361 329 128 MD MD477 WONG HUNG CHEUNG 黃鴻章 1:09:10 1:08:50 0:44:01 8:17:24 0:24:49
362 330 22 MA MA101 CHAN TSZ LIK 陳子歷 1:09:12 1:08:32 0:04:51 0:44:58 0:40:07 0:23:34
363 331 129 MD MD587 Lai Hing Keung 黎慶強 1:09:13 1:09:08 0:03:51 0:45:22 0:41:31 0:23:47
364 332 114 MC MC319 YEUNG YU MING 楊汝銘 1:09:14 1:08:50 0:04:33 0:45:37 0:41:04 0:23:14
365 333 68 MB MB202 CHIU SIN LUN 趙善倫 1:09:17 1:08:55 0:04:42 0:45:20 0:40:39 0:23:35
366 334 130 MD MD479 KWOK MAN KUEN 郭民權 1:09:18 1:08:27 0:07:34 8:42:21
367 33 8 WD WD404 TSE SUK FUN 1:09:18 1:08:39 0:05:35 0:46:46 0:41:12 0:21:53
368 34 14 WB WB227 Kate Tesser 1:09:25 1:09:08 0:45:05 8:18:26 0:24:04
369 335 23 MA MA113 Cheung Ka Man 張嘉文 1:09:26 1:08:47 0:46:02 8:19:44 0:22:46
370 336 115 MC MC403 Chow Kam Fai 周錦輝 1:09:39 1:08:41 0:05:18 0:46:40 0:41:22 0:22:02
371 35 15 WB WB234 Lau Yee Man 劉綺雯 1:09:40 1:09:24 0:05:12 0:46:51 0:41:39 0:22:33
372 337 131 MD MD444 KONG HIN MAN 江顯文 1:09:43 1:09:15 0:04:50 0:46:06 0:41:16 0:23:10
373 338 132 MD MD462 NG WAI MING 伍偉明 1:09:47 1:08:36 0:04:51 0:45:11 0:40:21 0:23:25
374 339 133 MD MD613 Cheung Yiu Wah 張耀華 1:09:51 1:09:15 0:04:18 0:45:52 0:41:34 0:23:24
375 36 9 WD WD406 TSOI SHUN LING 蔡順玲 1:10:00 1:09:35 0:04:53 0:45:46 0:40:53 0:23:49
376 340 134 MD MD606 Kwok Tak Shing 郭德成 1:10:03 1:09:15 0:05:00 0:46:16 0:41:17 0:23:00
377 341 116 MC MC324 LEUNG YEE KONG 梁懿剛 1:10:05 1:09:56 0:04:12 0:45:54 0:41:42 0:24:03
378 342 117 MC MC406 Tong Kwong Ping 唐廣平 1:10:16 1:09:41 0:05:00 0:46:27 0:41:28 0:23:14
379 343 118 MC MC467 Patrick Chan 陳健明 1:10:16 1:09:33 0:04:35 0:45:04 0:40:29 0:24:30
380 344 69 MB MB311 Leung Tak Hung 梁德鴻 1:10:23 1:09:42 0:04:28 0:44:15 0:39:48 0:25:27
381 345 135 MD MD488 Yan Chin Hung 甄展鴻 1:10:26 1:09:46 0:04:56 0:45:30 0:40:34 0:24:17
382 346 136 MD MD495 Lo Hau Kwong 羅后光 1:10:29 1:09:49 0:04:48 0:46:28 0:41:41 0:23:21
383 37 16 WB WB238 Kwok Nga Man Amy 郭雅雯 1:10:33 1:10:14 0:04:18 0:46:10 0:41:52 0:24:04
384 347 119 MC MC455 Wong Wing Kei 黃永基 1:11:18 1:10:54 0:04:43 0:48:19 0:43:36 0:22:36
385 348 70 MB MB279 Hung Tak Shun 孔德信 1:11:25 1:10:38 0:04:28 0:45:51 0:41:23 0:24:47
386 349 137 MD MD589 Chan Yiu Fai 陳耀輝 1:11:29 1:11:15 0:04:17 0:46:51 0:42:34 0:24:24
387 350 120 MC MC317 WONG WING CHUEN 黃榮銓 1:11:32 1:06:46 0:04:32 0:43:20 0:38:48 0:23:27
388 351 71 MB MB265 Lo Hok Leung 盧學良 1:11:38 1:11:02 0:04:26 0:46:04 0:41:38 0:24:59
389 38 13 WC WC301 AU KIT MAN 區潔雯 1:11:38 1:06:52 0:04:32 0:43:20 0:38:49 0:23:32
390 39 17 WB WB220 Lam Kam Fung 林錦鳳 1:11:45 1:10:51 0:05:04 0:46:21 0:41:18 0:24:30
391 352 138 MD MD407 TAM YING HUNG 譚英雄 1:11:46 1:11:19 0:04:20 0:46:43 0:42:24 0:24:36
392 353 121 MC MC366 Vins Fong 方展華 1:11:46 1:11:04 0:05:06 0:47:22 0:42:17 0:23:43
393 354 139 MD MD519 Fan Kwok Hung 樊國雄 1:11:55 1:11:19 0:04:52 0:47:40 0:42:48 0:23:40
394 355 72 MB MB261 Lin Yiu Fung 林瑤峰 1:12:00 1:11:22 0:04:38 0:47:27 0:42:50 0:23:55
395 356 140 MD MD442 IP SHING HING 葉成慶 1:12:03 1:11:45 0:03:46 0:45:22 0:41:36 0:26:24
396 357 73 MB MB225 Yeung Yin Tat 楊賢達 1:12:04 1:11:28 0:48:34 8:22:13 0:22:55
397 358 122 MC MC434 Pascal Tse 謝穎勤 1:12:04 1:11:32 0:04:41 0:44:57 0:40:16 0:26:35
398 359 123 MC MC374 Ma Man Choi 馬文財 1:12:05 1:11:15 0:05:13 0:47:14 0:42:02 0:24:01
399 360 124 MC MC362 Law Chun Hung 羅真雄 1:12:05 1:11:31 0:48:34 8:22:12 0:22:57
400 361 74 MB MB289 Leung Chun Kit 梁俊傑 1:12:13 1:11:29 0:04:30 0:47:20 0:42:50 0:24:09



最近更新在 週三, 09 七月 2008 12:29
 


誰在線上

現在有 7 訪客 在線上