Friday, September 10, 2010


首頁 東體活動 東區長跑迎奧運2008 東區長跑迎奧運比賽結果(總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果

09

2008

東區長跑迎奧運比賽結果(總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果 列印 E-mail
文章索引
東區長跑迎奧運比賽結果(總覽)
第101名至第200名
第201名至第300名
第301名至第400名
第401名至第500名
第500名至第553名
所有頁面

 

 

 

Overall RkTot RkCat Cat Bib Engname Chiname OfficalTime ChipTime CP1 CP2 CP1_CP2 CP2_Finish
401 362 125 MC MC417 Chau Cheung 周翔 1:12:16 1:11:54 0:04:12 0:45:44 0:41:33 0:26:10
402 363 141 MD MD575 Fung Kwong Wai 馮廣偉 1:12:19 1:12:08 0:04:14 0:46:07 0:41:54 0:26:01
403 364 142 MD MD483 Chung Wai Cheong 鍾偉昌 1:12:21 1:11:33 0:04:59 0:48:03 0:43:04 0:23:30
404 365 143 MD MD557 Tam Yau Kay 譚祐基 1:12:21 1:11:44 0:04:56 0:47:45 0:42:49 0:24:00
405 366 126 MC MC425 Ho Tai Keung 何大強 1:12:23 1:10:54 0:47:39 8:22:12 0:23:16
406 367 75 MB MB216 FUNG WAI YIP 馮偉業 1:12:24 1:11:57 0:04:50 0:47:21 0:42:32 0:24:36
407 368 144 MD MD451 TAM WING YAN 譚榮欣 1:12:25 1:11:31 0:04:52 0:47:16 0:42:24 0:24:16
408 369 76 MB MB236 Tam Kwok Yee 譚國義 1:12:26 1:11:33 0:04:45 0:46:35 0:41:51 0:24:59
409 370 145 MD MD527 Kwok Kam Chuen 郭金泉 1:12:30 1:11:53 0:04:48 0:47:29 0:42:42 0:24:25
410 371 146 MD MD435 CHU WAI YIN 朱偉賢 1:12:34 1:11:48 0:48:17 8:22:07 0:23:31
411 372 147 MD MD585 Tai Chi Ip 戴志業 1:12:51 1:11:56 0:05:20 0:47:41 0:42:21 0:24:16
412 40 18 WB WB224 MAK KING FONG 麥瓊方 1:12:55 1:12:45 0:04:06 0:47:45 0:43:40 0:25:00
413 41 10 WD WD424 Ng Nga Lun 伍雅倫 1:13:00 1:12:08 0:05:10 8:46:03
414 42 11 WD WD423 Luk Man Yi 陸敏儀 1:13:05 1:12:08 0:05:28 0:47:11 0:41:44 0:24:57
415 373 127 MC MC338 LEE KAM WAH 李錦華 1:13:18 1:12:24 0:05:17 0:48:08 0:42:52 0:24:17
416 374 148 MD MD592 Kwan Chung Kit 關松傑 1:13:26 1:08:41 0:04:39 0:44:45 0:40:06 0:23:57
417 375 77 MB MB274 Lam Ka Wai 林嘉惟 1:13:27 1:13:18 0:04:04 0:47:37 0:43:34 0:25:42
418 43 19 WB WB221 Lau Wing Sze 劉詠詩 1:13:27 1:13:18 0:04:04 0:47:37 0:43:33 0:25:41
419 376 128 MC MC381 Ho Hon Kam 何漢錦 1:13:36 1:12:45 0:05:31 0:47:16 0:41:46 0:25:29
420 377 149 MD MD580 Chau Wai Chuen 周渭川 1:13:38 1:13:07 0:05:10 0:48:35 0:43:26 0:24:33
421 378 78 MB MB214 CHAN HO LIT 陳豪烈 1:13:39 1:13:18 0:04:02 0:48:02 0:44:01 0:25:17
422 379 129 MC MC421 Wat Ho Keung 屈浩強 1:13:42 1:12:42 0:05:39 0:48:03 0:42:24 0:24:39
423 380 150 MD MD539 Chu Wing Wai 朱永威 1:13:43 1:13:06 0:04:38 0:47:38 0:43:00 0:25:29
424 381 151 MD MD588 Tse Tak Ming 謝德明 1:13:43 1:12:56 0:05:19 0:48:59 0:43:40 0:23:58
425 382 152 MD MD599 Chan Yue Lun 陳如倫 1:13:43 1:12:59 0:05:06 0:47:56 0:42:51 0:25:03
426 383 153 MD MD469 CHAN KAM WING 陳錦榮 1:13:55 1:13:24 0:05:00 0:47:59 0:43:00 0:25:26
427 384 79 MB MB268 Lee Chun Kit 李晋傑 1:14:06 1:13:09 0:05:00 0:46:58 0:41:58 0:26:12
428 385 154 MD MD542 Tsui Kai Ip 崔啟葉 1:14:19 1:13:31 0:05:23 0:48:46 0:43:23 0:24:46
429 386 155 MD MD619 Chung Yiu On 鍾耀安 1:14:24 1:13:23 0:49:16 8:23:20 0:24:07
430 44 14 WC WC302 PATRICA WONG 黃玉華 1:14:32 1:13:50 0:05:31 0:50:07 0:44:36 0:23:44
431 387 156 MD MD490 Lau Moon Shing 劉門勝 1:14:39 1:14:01 0:05:02 0:49:02 0:44:00 0:25:00
432 388 80 MB MB291 Sin Kin Cheung 冼健祥 1:14:43 1:13:47 0:04:47 0:46:10 0:41:23 0:27:37
433 389 130 MC MC308 YANG CHEUNG WING 楊卓永 1:14:58 1:14:37 0:04:44 0:48:15 0:43:32 0:26:23
434 390 131 MC MC411 Cheung Sheung Man 張尚文 1:14:58 1:14:19 0:05:44 0:49:04 0:43:20 0:25:16
435 391 81 MB MB231 Pang Chung Yin 彭仲然 1:15:07 1:14:15 0:04:39 0:49:02 0:44:23 0:25:14
436 392 132 MC MC464 Siu Yun Piu 蕭潤彪 1:15:08 1:14:49 0:04:25 0:46:54 0:42:29 0:27:55
437 45 12 WD WD410 Lam Yin Ling 林燕玲 1:15:19 1:15:11 0:49:00 8:22:12 0:26:11
438 393 157 MD MD414 TANG CHI YAN 鄧立志 1:15:21 1:14:40 0:06:01 0:49:20 0:43:20 0:25:20
439 394 133 MC MC419 Chau Chung Ching 周松青 1:15:42 1:15:08 0:04:41 0:47:31 0:42:50 0:27:37
440 395 134 MC MC433 Chou Fu Sang 鄒富生 1:15:54 1:15:30 0:48:42 8:22:10 0:26:48
441 396 135 MC MC447 Lau Kin Keung Vincent 劉建強 1:15:59 1:15:51 0:04:01 0:49:43 0:45:42 0:26:08
442 397 158 MD MD516 Tam Wing 譚榮 1:16:03 1:15:07 0:05:23 0:50:18 0:44:55 0:24:50
443 398 159 MD MD605 Yiu See Hon 姚思漢 1:16:08 1:15:52 0:04:43 0:48:58 0:44:16 0:26:54
444 399 160 MD MD465 WONG KWOK WAI 黃國偉 1:16:08 1:15:29 0:04:31 0:49:01 0:44:30 0:26:29
445 46 15 WC WC314 Chung Pui Lan 鍾珮蘭 1:16:12 1:15:29 0:06:01 0:51:21 0:45:21 0:24:08
446 400 136 MC MC371 Tse Yu Sang 謝宇生 1:16:12 1:15:29 0:06:01 0:51:20 0:45:20 0:24:09
447 401 161 MD MD487 Lam Lai Ho 林勵浩 1:16:12 1:15:29 0:06:01 0:51:21 0:45:21 0:24:08
448 47 16 WC WC321 Ng Shuk Ching 吳淑貞 1:16:13 1:15:49 8:49:16
449 402 162 MD MD486 Fung Wai Hung 馮偉鴻 1:16:13 1:15:29 0:06:00 0:51:20 0:45:20 0:24:10
450 403 163 MD MD508 Yau Ka Sing 邱嘉聲 1:16:21 1:16:01 0:05:25 0:50:40 0:45:16 0:25:21
451 404 164 MD MD456 LIN CHING LAN 林青藍 1:16:22 1:15:48 0:05:35 0:50:13 0:44:39 0:25:35
452 405 82 MB MB254 Lau Kam Lun 劉錦麟 1:16:32 1:16:09 0:04:42 0:48:47 0:44:06 0:27:22
453 48 13 WD WD417 Li Kit Yuk 李潔玉 1:16:35 1:16:09 0:05:31 0:49:37 0:44:07 0:26:32
454 49 20 WB WB232 Carla Chow 1:16:48 1:16:23 0:04:31 0:49:27 0:44:57 0:26:56
455 406 137 MC MC316 CHUNG SAI HUNG 鍾世雄 1:16:48 1:16:22 0:04:28 0:48:37 0:44:10 0:27:45
456 407 83 MB MB244 Kon Wai Hong 龔維康 1:16:56 1:16:11 0:06:00 0:51:24 0:45:24 0:24:47
457 408 165 MD MD505 Cheung Chi Hon 張志漢 1:17:06 1:16:29 0:05:03 0:50:49 0:45:47 0:25:40
458 409 166 MD MD470 LEUNG HOW MING 梁孝明 1:17:08 1:16:20 0:05:03 0:49:28 0:44:25 0:26:53
459 50 17 WC WC322 Cheung Mei Yi 張美儀 1:17:12 1:16:46 0:50:59 8:24:29 0:25:47
460 410 167 MD MD533 Leung Yiu Wo 梁耀和 1:17:27 1:16:28 0:05:17 0:49:22 0:44:06 0:27:06
461 411 138 MC MC373 Lau Yiu Lok 劉堯樂 1:17:28 1:16:13 0:05:42 0:49:42 0:44:00 0:26:32
462 412 139 MC MC337 CHIU SIN WAI 趙善偉 1:17:32 1:16:59 0:04:34 0:50:33 0:46:00 0:26:27
463 413 84 MB MB294 Wong Yuen Shing 黃源盛 1:17:42 1:17:19 0:05:10 0:51:00 0:45:51 0:26:20
464 414 85 MB MB303 Cheng Chang Wing 鄭頌穎 1:17:47 1:17:14 0:04:46 0:49:08 0:44:22 0:28:07
465 415 86 MB MB221 KHANNA NAVEEN 1:17:52 1:17:27 0:04:52 0:49:07 0:44:16 0:28:20
466 416 168 MD MD534 Chu Yiu Lun 朱耀倫 1:17:57 1:17:31 0:04:41 0:49:54 0:45:14 0:27:37
467 417 169 MD MD454 IP MAN CHUNG 葉敏蔥 1:18:11 1:17:37 0:05:36 0:52:18 0:46:42 0:25:20
468 418 24 MA MA135 Chan Chun Wai 陳俊瑋 1:18:20 1:18:08 0:48:38 8:21:54 0:29:31
469 51 18 WC WC317 Ling Shu Fan 凌樹芬 1:18:34 1:17:48 0:05:21 0:49:32 0:44:11 0:28:17
470 419 25 MA MA131 Lo Kai Lon 羅繼朗 1:18:38 1:18:29 0:03:43 0:48:42 0:44:59 0:29:48
471 52 19 WC WC316 Kwok Wai Lan 郭惠蘭 1:19:04 1:18:28 0:05:11 0:50:26 0:45:16 0:28:03
472 420 87 MB MB210 CHAN TZE FUNG 陳子峰 1:19:11 1:18:30 0:05:01 0:52:31 0:47:31 0:25:59
473 421 140 MC MC435 Shim Chi Mo 冼志武 1:19:18 1:19:06 0:52:41 8:25:57 0:26:26
474 422 88 MB MB305 Chan Kar Fu 陳嘉富 1:19:26 1:18:41 0:05:44 0:50:58 0:45:14 0:27:44
475 423 170 MD MD485 Miu Wa Keung 苗華強 1:19:30 1:19:15 0:50:51 8:24:09 0:28:25
476 424 171 MD MD537 Lee Sai Ip 李世業 1:19:46 1:19:11 0:04:49 0:50:59 0:46:10 0:28:13
477 425 172 MD MD531 Ng Chak Yin 吳澤賢 1:19:51 1:19:27 0:04:38 0:51:41 0:47:04 0:27:46
478 426 141 MC MC301 LUI KANG FONG 呂鏡芳 1:20:03 1:19:41 0:04:41 0:50:37 0:45:56 0:29:05
479 427 173 MD MD559 Chan Chi Kuen 陳志權 1:20:10 1:19:41 0:04:45 0:49:13 0:44:28 0:30:28
480 428 174 MD MD579 Yung Kwok Keung 容國強 1:20:12 1:18:52 0:05:11 0:48:55 0:43:44 0:29:58
481 429 175 MD MD466 MOC CHUNG SANG 莫中生 1:20:18 1:19:49 0:04:44 0:52:21 0:47:37 0:27:29
482 53 14 WD WD413 Chu Ying Kit 朱英潔 1:20:19 1:19:59 0:05:02 0:51:54 0:46:53 0:28:05
483 430 176 MD MD536 Chan Tai Wu 陳太湖 1:20:20 1:19:48 0:52:11 8:25:47 0:27:38
484 54 21 WB WB210 Yam Wai Kam 任慧琴 1:20:23 1:20:07 0:05:05 0:52:21 0:47:17 0:27:46
485 431 177 MD MD578 Fung Chun On 馮振安 1:20:23 1:20:13 0:05:20 0:53:11 0:47:52 0:27:03
486 55 15 WD WD409 Au Yeung Wing Yee 歐陽詠儀 1:20:31 1:19:50 0:05:40 0:52:54 0:47:15 0:26:56
487 432 142 MC MC426 Loo Ka Wah 羅家華 1:20:37 1:20:19 0:04:38 0:52:03 0:47:25 0:28:17
488 433 178 MD MD509 Poon Kwok Fun 潘國勳 1:20:54 1:19:46 0:05:26 0:51:04 0:45:38 0:28:42
489 434 179 MD MD521 Ng Tak Wah 伍德華 1:20:59 1:20:23 0:05:43 0:52:19 0:46:36 0:28:05
490 435 180 MD MD447 CHUNG SHU KAN 鍾樹根 1:21:05 1:20:05 0:04:38 0:51:07 0:46:29 0:28:58
491 56 16 WD WD421 Ko Shuk Han Patty 高淑嫻 1:21:08 1:20:22 0:05:20 0:50:41 0:45:21 0:29:41
492 57 17 WD WD414 Cheng Wai Fun 鄭惠芬 1:21:19 1:20:33 0:05:13 0:51:21 0:46:08 0:29:12
493 436 181 MD MD535 Chan Kwok Kwan 陳國坤 1:21:26 1:21:06 0:52:07 8:25:30 0:29:00
494 437 89 MB MB259 Au Wing Lok 區永樂 1:21:56 1:21:00 0:05:02 0:53:54 0:48:52 0:27:06
495 438 143 MC MC353 LEE YUI KWONG STEPHEN 李銳剛 1:22:01 1:20:51 0:04:47 0:53:01 0:48:15 0:27:50
496 58 22 WB WB215 Cheung King Tsung JAN 張勁松 1:22:02 1:21:12 0:05:31 0:52:19 0:46:48 0:28:54
497 59 18 WD WD402 MOK YOK MING 莫玉明 1:22:19 1:21:36 0:06:10 0:53:23 0:47:13 0:28:14
498 439 90 MB MB217 TIN TSZ TONG 田子東 1:23:30 1:23:13 0:04:54 0:52:19 0:47:25 0:30:55
499 440 144 MC MC329 CHAN CHIN HONG 陳展航 1:23:48 1:23:25 0:05:32 0:52:31 0:46:59 0:30:55
500 441 145 MC MC452 Wong Loi Shan 黃耐山 1:24:10 1:23:15 0:05:06 0:54:29 0:49:23 0:28:47


最近更新在 週三, 09 七月 2008 12:29
 


誰在線上

現在有 3 訪客 在線上