Friday, September 10, 2010


首頁 東體活動 東區長跑迎奧運2008 東區長跑迎奧運比賽結果(總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果

09

2008

東區長跑迎奧運比賽結果(總覽) - 東區長跑迎奧運比賽結果 列印 E-mail
文章索引
東區長跑迎奧運比賽結果(總覽)
第101名至第200名
第201名至第300名
第301名至第400名
第401名至第500名
第500名至第553名
所有頁面

 

 

 

Overall RkTot RkCat Cat Bib Engname Chiname OfficalTime ChipTime CP1 CP2 CP1_CP2 CP2_Finish
501 442 182 MD MD464 YEUNG YUK LUEN 楊毓麟 1:24:32 1:23:42 0:05:49 0:53:59 0:48:10 0:29:44
502 443 91 MB MB293 Chan Sing Wang 陳聖宏 1:24:52 1:24:07 0:05:31 0:53:56 0:48:25 0:30:12
503 444 183 MD MD549 Cheung Kwok Wah 張國華 1:25:15 1:24:51 0:04:59 0:55:17 0:50:19 0:29:35
504 445 146 MC MC376 Ng Chung Kwan Patrick 伍中鈞 1:25:37 1:25:29 0:04:46 0:56:30 0:51:45 0:28:59
505 446 26 MA MA132 Au Chun Kit 區俊杰 1:25:37 1:25:25 0:03:25 0:54:11 0:50:47 0:31:15
506 60 23 WB WB206 KWAN YING KEE VICKY 關英祺 1:25:41 1:25:01 0:05:47 0:56:55 0:51:09 0:28:07
507 61 24 WB WB205 FOK CHING WAN 霍靜福 1:25:42 1:25:01 0:05:46 0:56:55 0:51:09 0:28:07
508 62 19 WD WD407 Tang Wai Chun 鄧惠珍 1:26:07 1:25:23 0:05:30 0:54:33 0:49:04 0:30:50
509 63 25 WB WB240 Tsang Wing Hei 曾詠晞 1:26:41 1:25:43 0:04:16 0:52:04 0:47:48 0:33:40
510 64 20 WD WD401 SHEK WAI CHUN 石惠珍 1:26:42 1:26:03 0:56:15 8:29:57 0:29:49
511 65 26 WB WB213 Wan Yuk Ping 尹毓萍 1:26:50 1:26:09 0:05:59 0:55:21 0:49:23 0:30:48
512 447 92 MB MB292 Lee Yuk Lak 李旭勒 1:26:52 1:26:02 0:04:52 0:55:03 0:50:12 0:30:59
513 66 27 WB WB241 Chan Fung Ngo 陳鳳娥 1:26:52 1:25:55 0:04:35 0:52:04 0:47:29 0:33:51
514 448 147 MC MC458 Cheung Cheuk Fan 張卓凡 1:27:04 1:26:04 0:06:01 0:58:08 0:52:08 0:27:56
515 449 184 MD MD610 Yeung Tat Ming 楊達明 1:27:17 1:26:20 0:05:28 0:54:20 0:48:53 0:32:00
516 450 148 MC MC356 TONG KAI MAN 湯啟文 1:27:19 1:26:54 0:04:59 0:57:31 0:52:32 0:29:24
517 451 93 MB MB295 Lung Chau Yue 龍秋汝 1:27:23 1:26:46 0:04:44 0:55:01 0:50:17 0:31:46
518 452 149 MC MC459 Chan Kim Cham 陳劍燦 1:27:42 1:26:41 0:06:14 0:58:07 0:51:53 0:28:34
519 67 28 WB WB209 Cheng Siu Kwan 鄭兆君 1:27:44 1:27:03 0:55:17 8:29:02 0:31:46
520 453 185 MD MD569 Wan Kam Hung 尹鑑雄 1:28:07 1:27:39 0:05:34 0:55:56 0:50:23 0:31:43
521 454 94 MB MB277 Ng Wai Man 吳偉文 1:28:36 1:28:22 0:04:14 0:53:10 0:48:56 0:35:13
522 455 186 MD MD558 Wong Kin Ping 黃健平 1:28:37 1:28:19 0:05:18 0:57:55 0:52:37 0:30:25
523 456 150 MC MC410 Chung Cheuk Ming 鍾卓明 1:29:04 1:28:26 0:05:44 0:57:48 0:52:04 0:30:38
524 457 95 MB MB307 Sin Shu Kei 冼樹基 1:29:05 1:28:18 0:05:35 0:56:22 0:50:48 0:31:56
525 68 20 WC WC307 SO YUEN YI 蘇婉儀 1:29:15 1:28:30 0:05:54 0:57:57 0:52:03 0:30:34
526 69 29 WB WB211 Wong Lai San 黃麗珊 1:29:22 1:28:30 0:05:22 0:54:12 0:48:50 0:34:19
527 458 96 MB MB234 Chung Wing Hing 鍾永興 1:29:22 1:28:30 0:05:22 0:54:10 0:48:48 0:34:20
528 459 187 MD MD601 Tam Fu Ling 譚富齡 1:30:42 1:30:21 0:57:27 8:30:52 0:32:55
529 460 151 MC MC390 Tam Chun Man 譚振民 1:33:14 1:28:04 0:04:57 0:57:07 0:52:10 0:30:58
530 461 27 MA MA121 Wong Chun Chung 黃振中 1:34:17 1:28:58 0:05:08 1:00:14 0:55:06 0:28:45
531 462 188 MD MD568 Mak Wan Hoi 麥宏開 1:34:18 1:34:03 0:04:46 0:58:54 0:54:08 0:35:09
532 70 21 WD WD425 Lo Ng Wing Ching 盧吳詠清 1:34:26 1:33:56 9:07:30
533 71 22 WD WD420 Chong Lai Chi 莊麗智 1:35:25 1:34:54 0:05:48 1:02:35 0:56:48 0:32:20
534 463 28 MA MA122 Fung Cho Yiu 馮楚堯 1:36:42 1:36:07 0:04:39 1:02:32 0:57:53 0:33:36
535 464 29 MA MA118 Ma Tsz Fung 馬子豐 1:36:43 1:36:06 0:04:29 1:06:26 1:01:57 0:29:41
536 465 30 MA MA110 Chan Kelvin Kar Ki 陳啟德 1:36:47 1:36:12 1:06:27 8:40:06 0:29:45
537 466 97 MB MB280 Ho Chi Yin 何志然 1:37:00 1:36:37 0:06:18 1:02:25 0:56:07 0:34:13
538 467 189 MD MD609 Lo Yu Hung 盧雨虹 1:37:02 1:36:30 9:10:06
539 468 152 MC MC463 Fong Wing Kong 方永光 1:37:17 1:36:57 0:58:17 8:31:40 0:38:41
540 469 153 MC MC429 Chow Chi Kit 周志傑 1:37:18 1:36:59 0:04:28 0:58:18 0:53:50 0:38:41
541 470 190 MD MD432 YEUNG MAN CHUNG 楊文忠 1:37:29 1:36:49 0:06:28 1:05:59 0:59:31 0:30:50
542 471 191 MD MD552 Cheng Wai Kee 鄭煒棋 1:38:22 1:37:37 0:06:02 1:05:42 0:59:40 0:31:56
543 472 98 MB MB238 Lam Yat Pang 林一鵬 1:39:07 1:38:14 0:05:44 1:01:10 0:55:26 0:37:04
544 473 99 MB MB233 Lam Wing Ho 林詠豪 1:39:07 1:38:14 0:05:44 1:01:10 0:55:26 0:37:04
545 72 30 WB WB236 Kwok Wing Man 郭穎雯 1:40:03 1:39:35 0:05:15 1:06:26 1:01:12 0:33:10
546 73 31 WB WB235 Chan Sin Mei 陳倩微 1:41:24 1:40:56 0:05:15 1:06:26 1:01:11 0:34:31
547 474 192 MD MD478 LAW CHUN SING 羅振聲 1:41:28 1:40:59 0:06:01 1:02:42 0:56:41 0:38:17
548 475 154 MC MC302 SO CHI WING 蘇志榮 1:41:48 1:36:37 0:04:56 0:57:13 0:52:17 0:39:25
549 476 193 MD MD472 SO HIN SUM 蘇顯森 1:41:50 1:41:50 1:02:44 8:35:48 0:39:07
550 74 32 WB WB226 Chan Wai Yan 陳慧欣 1:41:56 1:41:10 0:06:41 1:05:22 0:58:41 0:35:49
551 75 33 WB WB208 WAN CHUNG CHI 尹頌慈 1:49:33 1:49:13 0:08:04 1:10:36 1:02:32 0:38:38
552 477 194 MD MD476 WAN CHEUNG 尹祥 1:49:33 1:49:14 0:08:05 1:10:43 1:02:39 0:38:31
553 478 195 MD MD581 Yip Lun Ming 葉倫明 2:09:55 2:09:55 0:09:24 1:22:40 1:13:17 0:47:15


最近更新在 週三, 09 七月 2008 12:29
 


誰在線上

現在有 4 訪客 在線上