Tuesday, September 7, 2010


首頁 東體活動 活動推介
最新消息活動

14

2009

東區“迎東亞運”足球比賽 - 公開組球隊 列印 E-mail

比賽通知書

閣下之球隊報名參加「東區“迎東亞運”體育比賽-足球比賽」之公開組已被接納!
本會衷心感謝 閣下積極參與,預祝成績美滿 身體健康 生活愉快!

賽制:
參賽隊數 :5隊
賽事以5隊單循環方式進行初賽,完成分組初賽後小組第3名將與小組第4名進行季軍戰,而小組首名和小組次名進行冠軍戰。

詳情見比賽通知書

領隊及球員須知

最近更新在 週三, 14 十月 2009 13:33
閱讀全文...
 

08

2009

"賀國慶六十年 迎香港東亞運" 東區長跑賽2009 - 第1至100名總成績 列印 E-mail

總名次 性別名次 組別名次 組別 跑手編號 Name in English 中文姓名 大會時間 晶片時間 分段1 時間 分段2 時間
1 1 1 男子青年組 MA122 LI CHUN YIN 李俊賢 0:42:10 0:42:08 0:03:10 0:27:45
2 2 1 男子壯年組 MC380 SATO MOTOKI 佐藤元基 0:42:38 0:42:32 0:03:09 0:28:05
3 3 2 男子青年組 MA125 YEUNG CHI WING 楊志榮 0:42:46 0:42:43 0:03:09 0:28:26
4 4 1 男子成年組 MB243 PAU PUI KUEN 鮑沛權 0:42:49 0:42:46 0:03:03  
5 5 3 男子青年組 MA103 SZE TSZ CHIU 施子超 0:43:09 0:43:07 0:03:02 0:28:11
6 6 2 男子壯年組 MC384 Lam Shing Yip 林成業 0:43:22 0:43:20 0:03:09 0:28:52
7 7 4 男子青年組 MA111 WONG CHUNG HIN 黃仲軒 0:43:43 0:43:41 0:03:12 0:28:45
8 8 1 男子先進組 MD443 LAM CHOR PAN 林楚豹 0:43:43 0:43:41 0:03:01 0:28:45
9 9 2 男子成年組 MB219 SZE WANG 施泓 0:43:48 0:43:46 0:03:08 0:28:57
10 10 3 男子成年組 MB268 CHEUNG WAI TAK 張維德 0:43:54 0:43:51 0:03:17 0:29:01
11 11 5 男子青年組 MA106 TSUI CHI KIN 徐志堅 0:45:03 0:45:02 0:03:09 0:28:30
12 12 2 男子先進組 MD454 CHAN CHUN SHUN 陳振順 0:45:33 0:45:25 0:03:17 0:29:45
13 13 3 男子壯年組 MC351 NG KIN WA 吳建華 0:45:41 0:45:35 0:03:08 0:29:42
14 14 3 男子先進組 MD433 WONG KWOK MING 黃國明 0:45:45 0:45:42 0:03:20 0:30:13
15 15 6 男子青年組 MA126 WONG KIN WAI 王健威 0:46:09 0:46:07 0:03:10 0:29:03
16 16 4 男子先進組 MD469 CHAN SEE KAU 陳事求 0:46:32 0:46:28 0:03:21 0:30:03
17 17 4 男子壯年組 MC310 LAI WAI SING 黎偉盛 0:46:37 0:46:34 0:03:09 0:31:15
18 18 7 男子青年組 MA109 LEUNG CHI YEUNG 梁智揚 0:46:59 0:46:56 0:03:21 0:30:26
19 19 5 男子壯年組 MC334 CHAN WAI HO RICKY 陳偉豪 0:47:23 0:47:09 0:03:23 0:31:04
20 1 1 女子成年組 WB208 HO SO HAN 何素嫻 0:48:30 0:48:27 0:03:23 0:31:49
21 20 4 男子成年組 MB220 CHAN SUNG MZWG 陳祟銘 0:48:43 0:48:40 0:03:25 0:31:56
22 21 6 男子壯年組 MC327 LAI WAI KAI 黎偉佳 0:48:47 0:48:34 0:03:07 0:31:43
23 22 7 男子壯年組 MC302 NGAN CHUN YU 顏震宇 0:49:12 0:48:57 0:03:24 0:32:35
24 23 8 男子壯年組 MC301 YIP YUK MING 葉育明 0:49:24 0:49:20 0:03:14 0:31:54
25 24 9 男子壯年組 MC317 HO KA WA ADRIAN 何嘉華 0:49:46 0:49:44 0:03:16 0:32:53
26 25 10 男子壯年組 MC344 MAN CHOR HANG 文楚恆 0:49:48 0:49:33 0:03:44 0:32:27
27 26 11 男子壯年組 MC340 CHOI WAI MAN 蔡偉民 0:49:56 0:49:46 0:03:51 0:32:54
28 27 12 男子壯年組 MC332 LEUNG WAN FAI 梁允輝 0:50:07 0:49:55 0:03:27 0:32:44
29 28 5 男子成年組 MB204 LEUNG LAI KR 粱禮嘉 0:50:11 0:49:59 0:03:46 0:33:19
30 29 6 男子成年組 MB210 HO MING CHEE 何銘智 0:50:35 0:50:22 0:03:33 0:32:50
31 30 13 男子壯年組 MC319 CHENG SIU WAI 鄭少維 0:50:35 0:50:30 0:03:28 0:32:41
32 31 7 男子成年組 MB229 KWAN YU SUN 關宇新 0:50:44 0:50:37 0:03:33 0:33:28
33 32 8 男子成年組 MB206 LEE WAI ON 李偉安 0:50:46 0:50:33 0:03:46 0:33:57
34 33 5 男子先進組 MD503 SONG KWONG PING 宋光平 0:50:49 0:50:45 0:03:45 0:34:15
35 34 8 男子青年組 MA113 YU HO MING 余浩銘 0:50:53 0:50:45 0:03:51 0:33:31
36 35 9 男子成年組 MB252 CALL NG   0:50:54 0:50:47 0:03:19 0:34:12
37 36 14 男子壯年組 MC326 TANG HON WING 鄧漢永 0:50:56 0:50:51 0:03:24 0:34:10
38 37 6 男子先進組 MD422 SIN YING WAI 單英偉 0:51:09 0:50:54 0:03:41 0:33:47
39 38 15 男子壯年組 MC330 FUNG WAI YINPATRICK 馮偉賢 0:51:13 0:51:03 0:04:01 0:33:43
40 39 7 男子先進組 MD428 LO WA ON 勞華安 0:51:26 0:51:15 0:03:37 0:34:27
41 40 16 男子壯年組 MC379 LAU CHIN HUNG 劉展鴻 0:51:31 0:51:22 0:03:49 0:34:10
42 41 17 男子壯年組 MC377 MOK WAI YUEN 莫偉源 0:51:34 0:51:31 0:03:16 0:33:27
43 42 18 男子壯年組 MC358 CHAN CHIT MING 陳哲明 0:51:51 0:50:21 0:03:30 0:33:23
44 43 9 男子青年組 MA110 LEE PAUL 李沛良 0:51:54 0:51:52 0:03:20 0:33:29
45 44 8 男子先進組 MD480 KUNG WING SHUN 龔永順 0:51:56 0:51:45 0:03:54 0:34:18
46 45 10 男子成年組 MB213 OR BING YEUNG 柯炳揚 0:52:07 0:52:01 0:04:04 0:34:09
47 46 19 男子壯年組 MC354 SO WAI HIN 蘇偉軒 0:52:14 0:52:02 0:03:44 0:34:02
48 47 9 男子先進組 MD464 YIP WAI KWONG 葉偉光 0:52:14 0:52:06 0:03:39 0:34:28
49 48 10 男子先進組 MD436 TSE HIN MING 謝顯明 0:52:17 0:52:12 0:03:38 0:35:01
50 49 11 男子成年組 MB240 LEE PUI HANG 李沛行 0:52:24 0:52:04 0:04:04 0:34:14
51 50 11 男子先進組 MD425 WONG CHUNG MAN   0:52:29 0:52:08 0:04:03 0:34:14
52 51 12 男子成年組 MB222 HAN JI CHIAN 韓植遷 0:52:31 0:52:19 0:03:45 0:34:20
53 2 2 女子成年組 WB201 CHIU KIT MAN 趙潔雯 0:52:49 0:52:45 0:03:41 0:34:30
54 52 13 男子成年組 MB234 CHAN CHUN MING 陳振明 0:52:56 0:52:49 0:03:34 0:34:06
55 53 10 男子青年組 MA127 LAW TSZ FUNG 羅梓峰 0:53:01 0:52:59 0:03:19 0:34:58
56 54 12 男子先進組 MD466 HO WING YIN 何永廷 0:53:11 0:53:08 0:03:19 0:35:01
57 55 13 男子先進組 MD482 CHAN TIN FUK 陳天福 0:53:48 0:53:43 0:03:43 0:35:40
58 56 11 男子青年組 MA101 SIU LONG TING, BILIS 蕭朗庭 0:53:49 0:53:30 0:04:16 0:35:32
59 57 14 男子先進組 MD419 CHU KING LUN 朱經綸 0:53:58 0:53:49 0:04:01 0:35:08
60 3 3 女子成年組 WB210 WAN TSE   0:54:01 0:53:55 0:03:20 0:36:13
61 58 14 男子成年組 MB223 LO HONG WAI 羅康維 0:54:02 0:53:51 0:03:45 0:35:07
62 59 15 男子先進組 MD470 TAI YIU HING 戴耀興 0:54:06 0:54:04 0:03:29 0:35:12
63 60 15 男子成年組 MB201 CHOW CHON KOEN 周俊權 0:54:09 0:53:57 0:03:48 0:35:49
64 61 20 男子壯年組 MC315 HEUD YUK FUN 侯煜勳 0:54:12 0:54:09 0:03:26 0:34:29
65 4 4 女子成年組 WB215 NG CHOI LONG 伍在朗 0:54:15 0:54:10 0:03:30 0:35:59
66 62 12 男子青年組 MA130 FONG SHAN TAK 方山特 0:54:26 0:54:17 0:03:58 0:35:47
67 63 16 男子成年組 MB221 NG KI WAI 吳棋煒 0:54:35 0:54:11 0:04:26 0:36:50
68 64 16 男子先進組 MD450 CHOY KAM CHEUNG 蔡錦昌 0:54:43 0:54:22 0:04:34 0:37:02
69 65 21 男子壯年組 MC331 HO KIT SUM 何傑森 0:54:44 0:54:33 0:03:37 0:35:21
70 66 22 男子壯年組 MC341 FOK WING YAU 霍永祐 0:54:45 0:54:38 0:03:37 0:35:03
71 5 1 女子壯年組 WC311 LAU TSZ CHING 劉芷清 0:54:47 0:54:38 0:04:10 0:35:50
72 67 17 男子成年組 MB267 TSANG WILLIAM 曾止廉 0:54:51 0:54:35 0:04:23 0:36:32
73 68 23 男子壯年組 MC304 CHAN KWOK WAI 陳國威 0:54:53 0:54:46 0:03:52 0:35:46
74 69 17 男子先進組 MD426 CHENG LAP KEI 鄭立基 0:55:08 0:54:58 0:03:45 0:36:46
75 70 18 男子先進組 MD444 KWOK CHUN FAI 郭振輝 0:55:10 0:54:50 0:04:22 0:36:19
76 71 24 男子壯年組 MC323 TSANG YUK MING 曾玉明 0:55:17 0:54:58 0:04:32 0:37:11
77 72 13 男子青年組 MA131 HUNG WAI KIN 洪偉健 0:55:21 0:55:05 0:03:49 0:35:40
78 73 14 男子青年組 MA105 LEE TIK LONG 李迪朗 0:55:30 0:55:27 0:03:31 0:35:14
79 74 15 男子青年組 MA124 WONG KA YAN 黃家恩 0:55:47 0:55:44 0:03:44 0:37:37
80 75 18 男子成年組 MB263 WONG TSZ HO 黃子豪 0:55:47 0:55:44 0:03:42 0:36:21
81 76 16 男子青年組 MA128 WONG CHUN MING, RONALD 黃浚銘 0:55:49 0:55:47 0:03:28 0:38:26
82 77 17 男子青年組 MA114 TSANG CHUN HUNG 曾俊雄 0:55:53 0:55:50 0:03:59 0:35:42
83 78 25 男子壯年組 MC318 CHAN CHI HUNG 陳志鴻 0:55:58 0:55:37 0:04:23 0:36:10
84 79 19 男子先進組 MD423 MAN KAI KWONG 萬啟光 0:56:10 0:56:04 0:03:50 0:36:32
85 80 19 男子成年組 MB256 FONG KWOK WAI 方國偉 0:56:30 0:56:12 0:03:57 0:36:40
86 81 20 男子先進組 MD429 KWAN WAI KWONG, GARY 關偉光 0:56:32 0:56:23 0:03:47 0:37:17
87 82 26 男子壯年組 MC372 LAI YIU HON 黎耀漢 0:56:35 0:56:16 0:04:35 0:37:26
88 83 21 男子先進組 MD477 CHAN WING HING 陳榮興 0:56:42 0:56:30 0:04:12 0:37:16
89 84 22 男子先進組 MD467 WONG KAM CHUEN 黃錦泉 0:56:44 0:56:37 0:03:26 0:38:11
90 85 27 男子壯年組 MC313 CHAN CHI WAI 陳志偉 0:56:56 0:56:49 0:04:07 0:36:57
91 86 23 男子先進組 MD411 CHAN KAM CHIU 陳錦照 0:57:02 0:56:46 0:03:51 0:37:49
92 6 2 女子壯年組 WC322 TZE YUK LIN 謝玉蓮 0:57:07 0:57:03 0:03:53 0:37:47
93 87 24 男子先進組 MD404 TSANG KAM HEE 曾鑪禧 0:57:15 0:57:11 0:04:00 0:38:47
94 88 28 男子壯年組 MC350 HARVEY HO 何金海 0:57:19 0:57:11 0:03:38 0:36:49
95 89 25 男子先進組 MD451 CHAN KWOK LEUNG 陳國亮 0:57:21 0:57:05 0:04:19 0:37:51
96 90 20 男子成年組 MB271 LAM KAI HONG 林啟康 0:57:28 0:57:22 0:03:50 0:37:13
97 7 5 女子成年組 WB205 CHAN NGA YAN 陳雅欣 0:57:28 0:57:19 0:04:08 0:38:44
98 91 21 男子成年組 MB262 YIP CHI KEUNG 葉志強 0:57:30 0:57:26 0:03:43 0:37:38
99 92 22 男子成年組 MB266 HON CHUN HUNG 韓俊雄 0:57:32 0:57:10 0:04:23 0:37:36
100 93 26 男子先進組 MD427 CHO YAN KWONG   0:57:33 0:57:17 0:04:07 0:38:03
最近更新在 週四, 08 十月 2009 16:58
 

08

2009

"賀國慶六十年 迎香港東亞運" 東區長跑賽2009 - 第101至200名總成績 列印 E-mail

總名次 性別名次 組別名次 組別 跑手編號 Name in English 中文姓名 大會時間 晶片時間 分段1 時間 分段2 時間
101 94 29 男子壯年組 MC324 YIP TAK YUEN 葉德源 0:57:43 0:57:25 0:04:33 0:38:57
102 95 23 男子成年組 MB237 SHUM FUNG YUEN 沈豐源 0:57:49 0:57:18 0:04:28 0:37:44
103 96 30 男子壯年組 MC339 LAI KIN ON 賴建安 0:57:55 0:57:49 0:03:41 0:37:31
104 8 3 女子壯年組 WC310 NGAI BARIE 倪子林 0:57:57 0:57:51 0:04:01 0:37:55
105 97 27 男子先進組 MD405 LEE HING MAN, ALBERT 李興民 0:58:01 0:57:50 0:03:52 0:38:02
106 98 24 男子成年組 MB207 HO WING YEE 何永怡 0:58:04 0:57:38 0:03:39 0:37:44
107 99 28 男子先進組 MD431 SHAM LONG PING 沈浪平 0:58:05 0:57:39 0:04:40 0:37:57
108 100 25 男子成年組 MB272 ANDREW PANG 彭自強 0:58:07 0:58:04 0:03:10 0:29:22
109 9 6 女子成年組 WB213 YEUNG LAI FAN 楊勵芬 0:58:08 0:58:00 0:04:13 0:38:31
110 101 31 男子壯年組 MC366 LI, LESTER 李健榮 0:58:10 0:57:46 0:04:22 0:38:06
111 102 26 男子成年組 MB244 LAM WAI HO, VINCENT 林偉豪 0:58:11 0:58:00 0:03:49 0:37:42
112 103 29 男子先進組 MD414 CHENG TAK LEE 鄭德理 0:58:19 0:58:05 0:03:58 0:38:15
113 104 30 男子先進組 MD402 KUNG WAI KEUNG 龔偉強 0:58:23 0:58:15 0:03:49 0:38:36
114 105 27 男子成年組 MB249 LAU CHE HO 劉智豪 0:58:29 0:58:19 0:03:54 0:40:15
115 106 31 男子先進組 MD446 AU KAM SUI 區金瑞 0:58:31 0:58:11 0:04:25 0:38:29
116 10 4 女子壯年組 WC309 LEUNG YIM TING 梁艷婷 0:58:35 0:58:19 0:04:00 0:38:34
117 107 32 男子先進組 MD487 YEUNG HOK KO   0:58:42 0:58:32 0:03:48 0:38:54
118 108 33 男子先進組 MD505 LAW SHUI FAT 羅瑞發 0:58:46 0:58:18 0:04:22 0:37:56
119 109 34 男子先進組 MD463 FU CHI WZNG 符致榮 0:58:51 0:58:42 0:04:03 0:39:10
120 110 32 男子壯年組 MC322 YEUNG CHI MAN 楊志文 0:58:56 0:58:35 0:04:15 0:38:13
121 111 28 男子成年組 MB242 KWOK HO MING 郭浩明 0:59:03 0:58:47 0:04:22 0:39:21
122 112 29 男子成年組 MB212 MUI YING TAT 梅英達 0:59:03 0:58:49 0:03:41 0:38:40
123 113 35 男子先進組 MD475 YIP YIU WING 葉耀榮 0:59:03 0:58:49 0:04:10 0:40:08
124 114 33 男子壯年組 MC346 NG KAI CHUNG 吳啟聰 0:59:09 0:58:58 0:04:10 0:38:58
125 11 5 女子壯年組 WC314 CHUNG WAI MAN 鍾惠民 0:59:09 0:59:01 0:04:06 0:38:33
126 115 34 男子壯年組 MC336 NG KAI MAN 吳啟文 0:59:26 0:59:14 0:04:06 0:39:42
127 116 30 男子成年組 MB236 LI MING YEUNG 李名揚 0:59:26 0:59:20 0:04:04 0:38:37
128 117 36 男子先進組 MD458 NG CHAK KEUNG 吳澤強 0:59:28 0:59:11 0:04:29 0:39:23
129 12 1 女子青年組 WA104 LAW WAN LING 羅蘊靈 0:59:29 0:59:09 0:04:27 0:38:57
130 118 31 男子成年組 MB264 NGAI CHING YU 魏清宇 0:59:32 0:59:29 0:03:31 0:38:28
131 119 37 男子先進組 MD424 LAU KWAN YIP, CHARLES 劉鈞業 0:59:38 0:59:35 0:03:33 0:39:20
132 120 35 男子壯年組 MC348 MA KIM WAI 馬劍偉 0:59:46 0:59:23 0:04:14 0:38:45
133 121 36 男子壯年組 MC343 LO CHAK MAN 盧澤民 0:59:47 0:59:29 0:04:29 0:39:36
134 13 2 女子青年組 WA101 LAU WING YAN, EMILY 劉穎欣 0:59:54 0:59:52 0:03:30 0:38:50
135 122 38 男子先進組 MD501 KOOK SUI WING 郭瑞榮 1:00:00 0:59:35 0:04:25 0:40:45
136 123 32 男子成年組 MB260 CHOI LAP YAT 蔡立一 1:00:02 0:59:51 0:03:18 0:39:54
137 124 33 男子成年組 MB258 CHAN SHUI KWAN 陳水軍 1:00:03 0:59:52 0:03:18 0:39:54
138 125 39 男子先進組 MD416 TANG MAN KAM 鄧文金 1:00:07 1:00:04 0:03:52 0:39:39
139 126 40 男子先進組 MD448 POON WING FU 潘榮富 1:00:09 0:59:44 0:04:56 0:40:19
140 127 34 男子成年組 MB250 WAN KIN LONG 尹健朗 1:00:21 1:00:07 0:03:38 0:38:49
141 14 6 女子壯年組 WC323 PHOEBE CHEUNG 張寶珠 1:00:25 1:00:19 0:03:50 0:39:16
142 128 35 男子成年組 MB217 WAI CHI SHING 韋志成 1:00:34 1:00:15 0:04:31 0:40:19
143 129 37 男子壯年組 MC328 CHOI PIK LUNG 蔡璧龍 1:00:45 1:00:34 0:04:05 0:39:38
144 130 41 男子先進組 MD430 SZE YAU HON 史悠漢 1:00:47 1:00:33 0:03:59 0:39:30
145 15 7 女子壯年組 WC321 LEUNG PUI SHAN 梁佩珊 1:00:58 1:00:50 0:04:07 0:40:59
146 131 38 男子壯年組 MC374 JASON WONG 黃啟武 1:00:59 1:00:51 0:04:08 0:41:00
147 132 36 男子成年組 MB218 FUNG YING WAI 馮英偉 1:01:05 1:01:05 0:04:41 0:40:04
148 133 39 男子壯年組 MC345 HO TAI KEUNG 何大強 1:01:10 1:01:05 0:04:01 0:40:24
149 134 18 男子青年組 MA102 WONG KING LUNG 黃景隆 1:01:11 1:01:00 0:04:15 0:41:07
150 16 8 女子壯年組 WC317   譚詠儀 1:01:12 1:01:08 0:03:40 0:39:42
151 135 40 男子壯年組 MC303 WONG WING HO 黃永豪 1:01:27 1:01:15 0:04:14 0:40:06
152 136 41 男子壯年組 MC365 WONG KAR CHIU 黃嘉超 1:01:33 1:01:12 0:04:43 0:40:03
153 137 42 男子壯年組 MC349 LO WING KIN 勞永堅 1:01:41 1:01:41 0:04:09 0:39:55
154 138 42 男子先進組 MD438 CHAN CHI KIN, CYRIL 陳志堅 1:01:48 1:01:47 0:03:51 0:40:17
155 139 37 男子成年組 MB232 CHEUNG YUK WAI 張旭煒 1:01:52 1:01:41 0:04:14 0:39:54
156 140 38 男子成年組 MB225 KO KA LOK 高家樂 1:01:58 1:01:37 0:04:46 0:40:27
157 17 9 女子壯年組 WC318 SUEN YIN MAN 孫燕雯 1:02:12 1:02:00 0:04:17 0:41:00
158 18 10 女子壯年組 WC316 CHEUNG PUI FAN 張佩芬 1:02:15 1:02:06 0:04:07 0:39:39
159 141 43 男子壯年組 MC321 NG HOK WAI 伍學偉 1:02:15 1:02:05 0:04:07 0:39:39
160 142 19 男子青年組 MA112 LAU CHUN MAN 劉俊文 1:02:29 1:02:27 0:03:40 0:39:26
161 143 43 男子先進組 MD439 CHU WAI YIN 朱偉賢 1:02:37 1:02:23 0:04:25 0:42:05
162 144 44 男子先進組 MD453 LIU KWONG FAI 廖光輝 1:02:37 1:02:18 0:04:35 0:40:52
163 145 45 男子先進組 MD484   關燦威 1:02:45 1:02:40 0:04:10  
164 146 44 男子壯年組 MC355 KEUNG CHING 姜正 1:02:47 1:02:28 0:04:37 0:40:35
165 147 46 男子先進組 MD471 HO KAM TONG 何錦棠 1:03:04 1:03:01 0:04:11 0:41:40
166 148 45 男子壯年組 MC342 CHANG KAM SHING 張錦成 1:03:11 1:02:53 0:04:37 0:41:53
167 149 47 男子先進組 MD455 TONG TAI MING 湯達明 1:03:15 1:03:10 0:04:08 0:41:04
168 19 11 女子壯年組 WC306   冼惠娟 1:03:19 1:03:12 0:04:03 0:40:49
169 150 48 男子先進組 MD442 LAM KAM SHING 黃金成 1:03:22 1:03:15 0:04:15 0:41:28
170 151 49 男子先進組 MD435 WONG SIU WAH 黃紹華 1:03:24 1:01:52 0:03:56 0:41:14
171 152 50 男子先進組 MD420 CHEUNG FU KEUNG 張富強 1:03:29 1:03:23 0:04:12 0:41:00
172 153 51 男子先進組 MD406 CHUNG SAI HUNG 鍾世雄 1:03:50 1:03:44 0:04:13 0:41:57
173 154 39 男子成年組 MB248 TANG CHO CHEONG 鄧祖昌 1:03:51 1:03:41 0:03:18 0:43:17
174 155 46 男子壯年組 MC375 LUNG SAI WAH 龍世驊 1:03:53 1:03:44 0:04:28 0:42:19
175 156 52 男子先進組 MD440 LEE HIU CHUNG 李曉中 1:03:54 1:03:42 0:04:35 0:41:54
176 157 53 男子先進組 MD445 LEE KAM WA 李錦華 1:03:55 1:03:35 0:04:23 0:41:26
177 158 47 男子壯年組 MC337 HUNG CHUN TAK 洪進德 1:03:56 1:03:32 0:04:24 0:42:08
178 159 48 男子壯年組 MC357 MING YIP CHUEN 明業全 1:03:57 1:03:29 0:04:29 0:41:23
179 160 49 男子壯年組 MC329 YU KAM LEUNG 余錦良 1:04:00 1:03:53 0:03:43 0:42:03
180 161 20 男子青年組 MA107 CHIANG LAI KIT 蔣禮傑 1:04:01 1:03:40 0:03:47 0:40:07
181 162 54 男子先進組 MD412 CHENG CHUNG KIT 鄭仲傑 1:04:14 1:03:57 0:04:40 0:42:18
182 20 12 女子壯年組 WC303 CHEUNG HOI SZE 張凱思 1:04:22 1:04:16 0:04:15 0:42:39
183 163 50 男子壯年組 MC370 CHIU BIT KEUNG 趙必強 1:04:24 1:04:11 0:03:55 0:42:02
184 21 1 女子先進組 WD406 CHIM CHI PING 簷紫萍 1:04:30 1:04:23 0:04:31 0:41:27
185 164 40 男子成年組 MB208 LEE YUK LAK 李旭勒 1:04:49 1:04:15 0:05:11 0:42:40
186 165 21 男子青年組 MA117 LEUNG TSZ MAN 粱梓文 1:04:53 1:04:50 0:04:06 0:42:08
187 166 55 男子先進組 MD473 CHAN KIN WAH 陳建華 1:05:05 1:04:54 0:04:23 0:41:49
188 167 56 男子先進組 MD418 HON WAI SHING 康緯城 1:05:12 1:04:46 0:04:53 0:41:34
189 168 57 男子先進組 MD483 LAU MOON SHING 劉門勝 1:05:14 1:04:50 0:04:48 0:42:24
190 169 58 男子先進組 MD441 WAN CHI YIN 溫志賢 1:05:26 1:05:01 0:05:19 0:44:44
191 170 41 男子成年組 MB230 HO CHEUK SAU 何卓修 1:05:36 1:05:34 0:03:21 0:42:54
192 171 51 男子壯年組 MC333 CHAN YIU MAN 陳耀文 1:05:36 1:05:19 0:04:54 0:43:38
193 172 42 男子成年組 MB202 LAU KAM LUN 劉錦麟 1:05:42 1:05:20 0:04:46 0:42:54
194 173 59 男子先進組 MD449 YIU SEE HON 姚思漢 1:05:59 1:05:45 0:04:20 0:43:38
195 174 60 男子先進組 MD490 LAM YIK FAI 林奕輝 1:06:16 1:06:16    
196 175 22 男子青年組 MA118 WONG CHAK HAY 黃澤曦 1:06:26 1:06:06 0:04:00 0:42:39
197 22 7 女子成年組 WB202 LEE PUI YEE, AGNES 李佩兒 1:06:30 1:06:07 0:04:43 0:42:59
198 176 61 男子先進組 MD432 CHENG CHI WA 鄭志華 1:06:32 1:06:24 0:04:33 0:43:03
199 23 2 女子先進組 WD403 TSOI SHUN LING 蔡順玲 1:06:32 1:06:26 0:04:36 0:43:49
200 177 52 男子壯年組 MC381 FU SUN FAI 傅新發 1:06:52 1:06:30 0:04:45 0:44:06
最近更新在 週四, 08 十月 2009 17:00
 

08

2009

"賀國慶六十年 迎香港東亞運" 東區長跑賽2009 - 第301至300名總成績 列印 E-mail

總名次 性別名次 組別名次 組別 跑手編號 Name in English 中文姓名 大會時間 晶片時間 分段1 時間 分段2 時間
301 49 7 女子青年組 WA103 LAM TSZ MEI 林紫薇 1:29:44 1:29:35 0:05:01 0:59:18
302 50 13 女子成年組 WB209 ANNA LAM 林錦鳳 1:29:44 1:29:35 0:05:02 0:59:18
303 253 62 男子成年組 MB246 CHU POK MAN 朱博文 1:31:54 1:31:40 0:04:30 0:58:46
304 254 88 男子先進組 MD415 CHUNG KING NGAI 鐘頃毅 1:32:08 1:31:50 0:05:35 0:56:09
305 51 23 女子壯年組 WC319 LO OI SZE 勞靄思 1:32:10 1:31:52 0:05:35 0:57:16
306 52 9 女子先進組 WD401 KWAN SIU KIN 關少蓮 1:32:56 1:32:51 0:05:15 0:58:01
307 255 89 男子先進組 MD465 CHAN TAI WU 陳太湖 1:35:54 1:35:54 0:05:34 1:04:21
308 53 24 女子壯年組 WC308 LEE SAU FONG 李秀芳 1:44:01 1:43:33 0:06:52  
309 256 90 男子先進組 MD492 LAW CHUN SING 羅振聲 1:44:03 1:43:34   1:06:45
310 54 14 女子成年組 WB216 WONG KA IN, JOANNE 黃家妍 1:52:46 1:52:31 0:06:07 1:09:52
311 257 63 男子成年組 MB274 LEONG WENG CHONG 梁永增 1:52:46 1:52:30 0:06:05 1:09:51
最近更新在 週四, 08 十月 2009 17:00
 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 5 6 下一個 > 最後 >>

第 4 頁, 共 6 頁


誰在線上

現在有 8 訪客 在線上