Sunday, August 1, 2010


AddThis Social Bookmark Button
首頁 東體活動 活動推介 "賀國慶六十年 迎香港東亞運" 東區長跑賽2009 - 第101至200名總成績
"賀國慶六十年 迎香港東亞運" 東區長跑賽2009 - 第101至200名總成績 列印 E-mail
總名次 性別名次 組別名次 組別 跑手編號 Name in English 中文姓名 大會時間 晶片時間 分段1 時間 分段2 時間
101 94 29 男子壯年組 MC324 YIP TAK YUEN 葉德源 0:57:43 0:57:25 0:04:33 0:38:57
102 95 23 男子成年組 MB237 SHUM FUNG YUEN 沈豐源 0:57:49 0:57:18 0:04:28 0:37:44
103 96 30 男子壯年組 MC339 LAI KIN ON 賴建安 0:57:55 0:57:49 0:03:41 0:37:31
104 8 3 女子壯年組 WC310 NGAI BARIE 倪子林 0:57:57 0:57:51 0:04:01 0:37:55
105 97 27 男子先進組 MD405 LEE HING MAN, ALBERT 李興民 0:58:01 0:57:50 0:03:52 0:38:02
106 98 24 男子成年組 MB207 HO WING YEE 何永怡 0:58:04 0:57:38 0:03:39 0:37:44
107 99 28 男子先進組 MD431 SHAM LONG PING 沈浪平 0:58:05 0:57:39 0:04:40 0:37:57
108 100 25 男子成年組 MB272 ANDREW PANG 彭自強 0:58:07 0:58:04 0:03:10 0:29:22
109 9 6 女子成年組 WB213 YEUNG LAI FAN 楊勵芬 0:58:08 0:58:00 0:04:13 0:38:31
110 101 31 男子壯年組 MC366 LI, LESTER 李健榮 0:58:10 0:57:46 0:04:22 0:38:06
111 102 26 男子成年組 MB244 LAM WAI HO, VINCENT 林偉豪 0:58:11 0:58:00 0:03:49 0:37:42
112 103 29 男子先進組 MD414 CHENG TAK LEE 鄭德理 0:58:19 0:58:05 0:03:58 0:38:15
113 104 30 男子先進組 MD402 KUNG WAI KEUNG 龔偉強 0:58:23 0:58:15 0:03:49 0:38:36
114 105 27 男子成年組 MB249 LAU CHE HO 劉智豪 0:58:29 0:58:19 0:03:54 0:40:15
115 106 31 男子先進組 MD446 AU KAM SUI 區金瑞 0:58:31 0:58:11 0:04:25 0:38:29
116 10 4 女子壯年組 WC309 LEUNG YIM TING 梁艷婷 0:58:35 0:58:19 0:04:00 0:38:34
117 107 32 男子先進組 MD487 YEUNG HOK KO   0:58:42 0:58:32 0:03:48 0:38:54
118 108 33 男子先進組 MD505 LAW SHUI FAT 羅瑞發 0:58:46 0:58:18 0:04:22 0:37:56
119 109 34 男子先進組 MD463 FU CHI WZNG 符致榮 0:58:51 0:58:42 0:04:03 0:39:10
120 110 32 男子壯年組 MC322 YEUNG CHI MAN 楊志文 0:58:56 0:58:35 0:04:15 0:38:13
121 111 28 男子成年組 MB242 KWOK HO MING 郭浩明 0:59:03 0:58:47 0:04:22 0:39:21
122 112 29 男子成年組 MB212 MUI YING TAT 梅英達 0:59:03 0:58:49 0:03:41 0:38:40
123 113 35 男子先進組 MD475 YIP YIU WING 葉耀榮 0:59:03 0:58:49 0:04:10 0:40:08
124 114 33 男子壯年組 MC346 NG KAI CHUNG 吳啟聰 0:59:09 0:58:58 0:04:10 0:38:58
125 11 5 女子壯年組 WC314 CHUNG WAI MAN 鍾惠民 0:59:09 0:59:01 0:04:06 0:38:33
126 115 34 男子壯年組 MC336 NG KAI MAN 吳啟文 0:59:26 0:59:14 0:04:06 0:39:42
127 116 30 男子成年組 MB236 LI MING YEUNG 李名揚 0:59:26 0:59:20 0:04:04 0:38:37
128 117 36 男子先進組 MD458 NG CHAK KEUNG 吳澤強 0:59:28 0:59:11 0:04:29 0:39:23
129 12 1 女子青年組 WA104 LAW WAN LING 羅蘊靈 0:59:29 0:59:09 0:04:27 0:38:57
130 118 31 男子成年組 MB264 NGAI CHING YU 魏清宇 0:59:32 0:59:29 0:03:31 0:38:28
131 119 37 男子先進組 MD424 LAU KWAN YIP, CHARLES 劉鈞業 0:59:38 0:59:35 0:03:33 0:39:20
132 120 35 男子壯年組 MC348 MA KIM WAI 馬劍偉 0:59:46 0:59:23 0:04:14 0:38:45
133 121 36 男子壯年組 MC343 LO CHAK MAN 盧澤民 0:59:47 0:59:29 0:04:29 0:39:36
134 13 2 女子青年組 WA101 LAU WING YAN, EMILY 劉穎欣 0:59:54 0:59:52 0:03:30 0:38:50
135 122 38 男子先進組 MD501 KOOK SUI WING 郭瑞榮 1:00:00 0:59:35 0:04:25 0:40:45
136 123 32 男子成年組 MB260 CHOI LAP YAT 蔡立一 1:00:02 0:59:51 0:03:18 0:39:54
137 124 33 男子成年組 MB258 CHAN SHUI KWAN 陳水軍 1:00:03 0:59:52 0:03:18 0:39:54
138 125 39 男子先進組 MD416 TANG MAN KAM 鄧文金 1:00:07 1:00:04 0:03:52 0:39:39
139 126 40 男子先進組 MD448 POON WING FU 潘榮富 1:00:09 0:59:44 0:04:56 0:40:19
140 127 34 男子成年組 MB250 WAN KIN LONG 尹健朗 1:00:21 1:00:07 0:03:38 0:38:49
141 14 6 女子壯年組 WC323 PHOEBE CHEUNG 張寶珠 1:00:25 1:00:19 0:03:50 0:39:16
142 128 35 男子成年組 MB217 WAI CHI SHING 韋志成 1:00:34 1:00:15 0:04:31 0:40:19
143 129 37 男子壯年組 MC328 CHOI PIK LUNG 蔡璧龍 1:00:45 1:00:34 0:04:05 0:39:38
144 130 41 男子先進組 MD430 SZE YAU HON 史悠漢 1:00:47 1:00:33 0:03:59 0:39:30
145 15 7 女子壯年組 WC321 LEUNG PUI SHAN 梁佩珊 1:00:58 1:00:50 0:04:07 0:40:59
146 131 38 男子壯年組 MC374 JASON WONG 黃啟武 1:00:59 1:00:51 0:04:08 0:41:00
147 132 36 男子成年組 MB218 FUNG YING WAI 馮英偉 1:01:05 1:01:05 0:04:41 0:40:04
148 133 39 男子壯年組 MC345 HO TAI KEUNG 何大強 1:01:10 1:01:05 0:04:01 0:40:24
149 134 18 男子青年組 MA102 WONG KING LUNG 黃景隆 1:01:11 1:01:00 0:04:15 0:41:07
150 16 8 女子壯年組 WC317   譚詠儀 1:01:12 1:01:08 0:03:40 0:39:42
151 135 40 男子壯年組 MC303 WONG WING HO 黃永豪 1:01:27 1:01:15 0:04:14 0:40:06
152 136 41 男子壯年組 MC365 WONG KAR CHIU 黃嘉超 1:01:33 1:01:12 0:04:43 0:40:03
153 137 42 男子壯年組 MC349 LO WING KIN 勞永堅 1:01:41 1:01:41 0:04:09 0:39:55
154 138 42 男子先進組 MD438 CHAN CHI KIN, CYRIL 陳志堅 1:01:48 1:01:47 0:03:51 0:40:17
155 139 37 男子成年組 MB232 CHEUNG YUK WAI 張旭煒 1:01:52 1:01:41 0:04:14 0:39:54
156 140 38 男子成年組 MB225 KO KA LOK 高家樂 1:01:58 1:01:37 0:04:46 0:40:27
157 17 9 女子壯年組 WC318 SUEN YIN MAN 孫燕雯 1:02:12 1:02:00 0:04:17 0:41:00
158 18 10 女子壯年組 WC316 CHEUNG PUI FAN 張佩芬 1:02:15 1:02:06 0:04:07 0:39:39
159 141 43 男子壯年組 MC321 NG HOK WAI 伍學偉 1:02:15 1:02:05 0:04:07 0:39:39
160 142 19 男子青年組 MA112 LAU CHUN MAN 劉俊文 1:02:29 1:02:27 0:03:40 0:39:26
161 143 43 男子先進組 MD439 CHU WAI YIN 朱偉賢 1:02:37 1:02:23 0:04:25 0:42:05
162 144 44 男子先進組 MD453 LIU KWONG FAI 廖光輝 1:02:37 1:02:18 0:04:35 0:40:52
163 145 45 男子先進組 MD484   關燦威 1:02:45 1:02:40 0:04:10  
164 146 44 男子壯年組 MC355 KEUNG CHING 姜正 1:02:47 1:02:28 0:04:37 0:40:35
165 147 46 男子先進組 MD471 HO KAM TONG 何錦棠 1:03:04 1:03:01 0:04:11 0:41:40
166 148 45 男子壯年組 MC342 CHANG KAM SHING 張錦成 1:03:11 1:02:53 0:04:37 0:41:53
167 149 47 男子先進組 MD455 TONG TAI MING 湯達明 1:03:15 1:03:10 0:04:08 0:41:04
168 19 11 女子壯年組 WC306   冼惠娟 1:03:19 1:03:12 0:04:03 0:40:49
169 150 48 男子先進組 MD442 LAM KAM SHING 黃金成 1:03:22 1:03:15 0:04:15 0:41:28
170 151 49 男子先進組 MD435 WONG SIU WAH 黃紹華 1:03:24 1:01:52 0:03:56 0:41:14
171 152 50 男子先進組 MD420 CHEUNG FU KEUNG 張富強 1:03:29 1:03:23 0:04:12 0:41:00
172 153 51 男子先進組 MD406 CHUNG SAI HUNG 鍾世雄 1:03:50 1:03:44 0:04:13 0:41:57
173 154 39 男子成年組 MB248 TANG CHO CHEONG 鄧祖昌 1:03:51 1:03:41 0:03:18 0:43:17
174 155 46 男子壯年組 MC375 LUNG SAI WAH 龍世驊 1:03:53 1:03:44 0:04:28 0:42:19
175 156 52 男子先進組 MD440 LEE HIU CHUNG 李曉中 1:03:54 1:03:42 0:04:35 0:41:54
176 157 53 男子先進組 MD445 LEE KAM WA 李錦華 1:03:55 1:03:35 0:04:23 0:41:26
177 158 47 男子壯年組 MC337 HUNG CHUN TAK 洪進德 1:03:56 1:03:32 0:04:24 0:42:08
178 159 48 男子壯年組 MC357 MING YIP CHUEN 明業全 1:03:57 1:03:29 0:04:29 0:41:23
179 160 49 男子壯年組 MC329 YU KAM LEUNG 余錦良 1:04:00 1:03:53 0:03:43 0:42:03
180 161 20 男子青年組 MA107 CHIANG LAI KIT 蔣禮傑 1:04:01 1:03:40 0:03:47 0:40:07
181 162 54 男子先進組 MD412 CHENG CHUNG KIT 鄭仲傑 1:04:14 1:03:57 0:04:40 0:42:18
182 20 12 女子壯年組 WC303 CHEUNG HOI SZE 張凱思 1:04:22 1:04:16 0:04:15 0:42:39
183 163 50 男子壯年組 MC370 CHIU BIT KEUNG 趙必強 1:04:24 1:04:11 0:03:55 0:42:02
184 21 1 女子先進組 WD406 CHIM CHI PING 簷紫萍 1:04:30 1:04:23 0:04:31 0:41:27
185 164 40 男子成年組 MB208 LEE YUK LAK 李旭勒 1:04:49 1:04:15 0:05:11 0:42:40
186 165 21 男子青年組 MA117 LEUNG TSZ MAN 粱梓文 1:04:53 1:04:50 0:04:06 0:42:08
187 166 55 男子先進組 MD473 CHAN KIN WAH 陳建華 1:05:05 1:04:54 0:04:23 0:41:49
188 167 56 男子先進組 MD418 HON WAI SHING 康緯城 1:05:12 1:04:46 0:04:53 0:41:34
189 168 57 男子先進組 MD483 LAU MOON SHING 劉門勝 1:05:14 1:04:50 0:04:48 0:42:24
190 169 58 男子先進組 MD441 WAN CHI YIN 溫志賢 1:05:26 1:05:01 0:05:19 0:44:44
191 170 41 男子成年組 MB230 HO CHEUK SAU 何卓修 1:05:36 1:05:34 0:03:21 0:42:54
192 171 51 男子壯年組 MC333 CHAN YIU MAN 陳耀文 1:05:36 1:05:19 0:04:54 0:43:38
193 172 42 男子成年組 MB202 LAU KAM LUN 劉錦麟 1:05:42 1:05:20 0:04:46 0:42:54
194 173 59 男子先進組 MD449 YIU SEE HON 姚思漢 1:05:59 1:05:45 0:04:20 0:43:38
195 174 60 男子先進組 MD490 LAM YIK FAI 林奕輝 1:06:16 1:06:16    
196 175 22 男子青年組 MA118 WONG CHAK HAY 黃澤曦 1:06:26 1:06:06 0:04:00 0:42:39
197 22 7 女子成年組 WB202 LEE PUI YEE, AGNES 李佩兒 1:06:30 1:06:07 0:04:43 0:42:59
198 176 61 男子先進組 MD432 CHENG CHI WA 鄭志華 1:06:32 1:06:24 0:04:33 0:43:03
199 23 2 女子先進組 WD403 TSOI SHUN LING 蔡順玲 1:06:32 1:06:26 0:04:36 0:43:49
200 177 52 男子壯年組 MC381 FU SUN FAI 傅新發 1:06:52 1:06:30 0:04:45 0:44:06
最近更新在 週四, 08 十月 2009 17:00
 


誰在線上

現在有 11 訪客 在線上