Sunday, August 1, 2010


AddThis Social Bookmark Button
首頁 東體活動 活動推介 "賀國慶六十年 迎香港東亞運" 東區長跑賽2009 - 第201至300名總成績
"賀國慶六十年 迎香港東亞運" 東區長跑賽2009 - 第201至300名總成績 列印 E-mail
總名次 性別名次 組別名次 組別 跑手編號 Name in English 中文姓名 大會時間 晶片時間 分段1 時間 分段2 時間
201 178 62 男子先進組 MD496 VIAS FONG 方展華 1:07:10 1:06:55 0:05:01 0:44:07
202 179 53 男子壯年組 MC368 YICK SHEUNG CHI, DANNY 易尚智 1:07:13 1:07:08 0:04:13 0:43:18
203 180 43 男子成年組 MB270 LO HOK LEUNG, DICKSON 盧學良 1:07:17 1:07:07 0:04:14 0:45:26
204 181 23 男子青年組 MA120 WONG ON LAP 黃安立 1:07:20 1:07:15 0:03:59 0:48:14
205 182 54 男子壯年組 MC309 LAI SIU HUNG 賴兆鴻 1:07:20 1:07:03 0:04:40 0:44:38
206 183 63 男子先進組 MD488 LAI KWOK TAT 賴國達 1:07:21 1:07:08 0:04:27 0:43:25
207 184 44 男子成年組 MB241 HUI PAK HANG 許伯康 1:07:27 1:06:56 0:04:54 0:46:11
208 185 45 男子成年組 MB233 LEUNG CHIU WAH 梁超華 1:07:34 1:07:21 0:04:31 0:45:46
209 186 64 男子先進組 MD410 CHOU FU SANG 鄒富生 1:07:42 1:07:37 0:03:16 0:43:03
210 187 55 男子壯年組 MC314 CHAN CHI HING 陳志卿 1:07:43 1:07:32 0:04:04 0:43:44
211 188 56 男子壯年組 MC306 SAM LEUNG 梁瑞山 1:07:47 1:07:23 0:05:29 0:45:56
212 189 57 男子壯年組 MC312 CHAN NIM YAN PHILIP 陳念恩 1:07:47 1:07:26 0:04:25 0:44:28
213 24 13 女子壯年組 WC301 CHENG YUK 鄭旭 1:07:53 1:07:30 0:05:29 0:45:54
214 190 24 男子青年組 MA132 TING KAM CHUNG 丁金聰 1:07:57 1:07:46 0:03:56 0:40:43
215 25 14 女子壯年組 WC307 TANG SO KUEN 鄧素娟 1:08:01 1:07:45 0:04:35 0:43:30
216 191 46 男子成年組 MB214 LO KWOK LUN 盧國倫 1:08:04 1:07:52 0:04:37 0:44:05
217 26 8 女子成年組 WB214 HONG KA MAN 康嘉文 1:08:08 1:07:55 0:04:22 0:44:00
218 192 47 男子成年組 MB259 LAM KING TAK 林敬德 1:08:14 1:08:10 0:03:56 0:44:37
219 193 48 男子成年組 MB251 CHOI KIN LUN 蔡建倫 1:08:15 1:07:52 0:04:43 0:44:07
220 194 58 男子壯年組 MC383 CHEUNG KAI TUNG 張啟東 1:08:16 1:07:47 0:04:49 0:45:07
221 195 65 男子先進組 MD401 LEE MING SUM 李明森 1:08:18 1:08:10 0:04:37 0:44:39
222 196 66 男子先進組 MD461 CHIN KWOK WING 錢國榮 1:08:23 1:08:02 0:04:52 0:45:37
223 197 67 男子先進組 MD497 YAN KWOK WA 殷國華 1:08:34 1:08:28 0:04:09 0:44:25
224 27 9 女子成年組 WB211 LAW LING LING 羅玲玲 1:08:48 1:08:16 0:04:27 0:43:46
225 198 68 男子先進組 MD468 WONG HUNG CHEUNG 黃鴻章 1:08:51 1:08:40 0:04:10 0:43:55
226 199 59 男子壯年組 MC320 TONG KWONG PING 唐廣平 1:08:54 1:08:27 0:04:31 0:46:03
227 28 15 女子壯年組 WC305 KWOK WAI  LAN 郭惠蘭 1:08:54 1:08:44 0:04:38 0:45:20
228 200 60 男子壯年組 MC311 LEUNG KAN SING 梁近升 1:08:58 1:08:45 0:04:50 0:44:10
229 201 69 男子先進組 MD485 POON KIN MING KENNY 潘建明 1:09:06 1:08:42 0:04:48 0:44:42
230 29 16 女子壯年組 WC302 LO MEI YEE 盧美儀 1:09:09 1:08:46 0:05:04 0:45:28
231 202 61 男子壯年組 MC367 MOK WAI LAN 莫偉倫 1:09:20 1:09:13 0:04:11 0:45:04
232 203 70 男子先進組 MD479 CHIU KWOK MING 趙國明 1:09:44 1:09:30 0:04:30 0:45:11
233 204 49 男子成年組 MB255 WONG KANG CHII 王賡哲 1:09:54 1:09:27 0:04:34 0:43:19
234 205 62 男子壯年組 MC359 CHIU SIN LUN 趙善倫 1:09:59 1:09:37 0:04:45 0:44:58
235 206 25 男子青年組 MA129 LING TIN YU 凌天宇 1:10:04 1:09:39 0:04:03 0:48:45
236 207 63 男子壯年組 MC363 LEE SAN KUEN 李生權 1:10:12 1:10:08 0:04:18 0:43:39
237 208 71 男子先進組 MD476 CHAU TAK KWONG 周德光 1:10:17 1:10:11 0:04:36 0:45:39
238 30 3 女子先進組 WD411 TSE KA YI 謝家儀 1:10:31 1:10:18 0:04:47 0:46:44
239 209 50 男子成年組 MB215 KON WAI HONG 龔維康 1:10:43 1:10:16 0:05:28 0:45:40
240 210 72 男子先進組 MD481 KWAN CHUN TIN 關俊殿 1:10:49 1:10:34 0:04:18 0:45:07
241 211 64 男子壯年組 MC364 LOO KA WAH 羅家華 1:10:58 1:10:40 0:04:34 0:45:28
242 212 65 男子壯年組 MC382   羅仕文 1:11:02 1:10:33 0:04:37 0:45:48
243 31 4 女子先進組 WD407 HO LAI FAN 何麗芬 1:11:11 1:11:07 0:04:44 0:46:36
244 32 10 女子成年組 WB206 CHAN CHEUK CHE 陳綽姿 1:11:22 1:11:14 0:04:33 0:45:36
245 33 5 女子先進組 WD404 TAM CHOI YIN 譚彩燕 1:12:00 1:11:55 0:04:45 0:48:14
246 213 73 男子先進組 MD486 CHAN YUE LUN 陳如倫 1:12:02 1:11:39 0:04:46 0:46:13
247 214 74 男子先進組 MD413 FU SHU WAN 傳樹華 1:12:03 1:11:45 0:05:07 0:46:17
248 215 75 男子先進組 MD459 NG CHAK YIN 吳澤賢 1:12:10 1:11:53 0:04:41 0:46:53
249 216 66 男子壯年組 MC335 LOO PING SHUN 盧秉信 1:12:18 1:11:53 0:05:12 0:46:55
250 217 26 男子青年組 MA104 CHOI HON YAN 蔡瀚仁 1:12:30 1:12:20 0:04:38 0:45:18
251 218 76 男子先進組 MD489 MOK HON FAI 莫漢輝 1:12:31 1:12:16 0:04:31 0:44:15
252 219 51 男子成年組 MB205 MOK KIN HEI 莫健熙 1:12:31 1:12:16 0:04:31 0:44:17
253 220 27 男子青年組 MA108 CHOI WAI LOK 蔡偉洛 1:12:47 1:12:32 0:04:12 0:46:24
254 221 77 男子先進組 MD506 CHAN WAI MAN 陳偉民 1:12:48 1:12:43 0:04:08 0:46:19
255 222 67 男子壯年組 MC376 CHEUNG CHEUK FAN 張卓凡 1:12:54 1:12:42 0:05:00 0:49:08
256 223 68 男子壯年組 MC338 PASCAL TSE 謝穎勤 1:13:06 1:12:49 0:04:44 0:47:50
257 34 6 女子先進組 WD408 CHOW KIT BING 周潔冰 1:13:11 1:12:52 0:05:07 0:47:01
258 35 3 女子青年組 WA105 NG HAU YAN 吳巧欣 1:13:16 1:13:01 0:04:31 0:46:31
259 224 78 男子先進組 MD460 FAN KWOK HUNG 樊國雄 1:13:21 1:13:00 0:04:59 0:48:26
260 225 52 男子成年組 MB228 WONG MING CHAK 黃銘澤 1:13:39 1:13:09 0:04:54 0:47:27
261 226 79 男子先進組 MD457 CHAN TAT YUEN 陳達源 1:13:42 1:13:28 0:04:31 0:47:23
262 227 69 男子壯年組 MC356 CHAN KIM CHAM 陳劍燦 1:14:07 1:13:53 0:05:03 0:49:06
263 36 4 女子青年組 WA107 WONG SZE LAI 黃思麗 1:14:30 1:14:15 0:04:32 0:48:42
264 228 80 男子先進組 MD478 SO CHE MAN 蘇志文 1:14:31 1:14:19 0:04:28 0:49:20
265 37 17 女子壯年組 WC325 LING SHU FONG 凌樹芳 1:14:36 1:14:11 0:04:59 0:48:45
266 229 81 男子先進組 MD493 YIP WING KEUNG 葉永強 1:14:50 1:14:31 0:04:58 0:48:25
267 230 53 男子成年組 MB257 SZE WING HONG 施永康 1:15:05 1:14:54 0:04:36 0:50:03
268 231 70 男子壯年組 MC316 SHIN CHI MO 冼志武 1:15:40 1:15:16 0:04:53 0:49:44
269 232 71 男子壯年組 MC308 LEUNG WING KEUNG 梁永強 1:15:46 1:15:26 0:04:51 0:50:10
270 233 72 男子壯年組 MC378 TONG CHI WING 唐志榮 1:16:18 1:16:18 0:05:15 0:49:15
271 234 54 男子成年組 MB211 AU YEUNG TIN YAM 歐陽天任 1:16:22 1:15:55 0:05:48 0:50:36
272 235 55 男子成年組 MB265 NGAI CHUN YIP 倪駿業 1:16:31 1:16:14 0:04:40 0:47:29
273 236 28 男子青年組 MA119 TSANG YIK SHING 曾奕誠 1:16:46 1:16:41 0:04:15 0:50:43
274 237 29 男子青年組 MA121 CHAN KAI LAP 陳啟立 1:16:48 1:16:43 0:04:15 0:50:47
275 238 30 男子青年組 MA123 CHUI TAK CHI 徐德志 1:16:49 1:16:46 0:03:09 0:50:48
276 239 56 男子成年組 MB238 POON KWONG TAT 潘廣達 1:16:53 1:16:15 0:04:54 0:50:21
277 38 18 女子壯年組 WC313 CHAN YUK NUI 陳玉女 1:16:56 1:16:48 0:05:07 0:50:01
278 39 11 女子成年組 WB203 SHAM WING YAN 岑詠欣 1:17:10 1:17:02 0:04:37 0:48:53
279 40 12 女子成年組 WB204 SZE WAI KUEN 施慧娟 1:17:10 1:17:02 0:04:38 0:48:54
280 41 19 女子壯年組 WC320 LEUNG SAU KING 梁秀琼 1:17:40 1:17:34 0:04:43 0:50:36
281 240 57 男子成年組 MB209 MARK SHERNIN C.CHAN 陳海鷹 1:18:25 1:17:50 0:05:42 0:51:28
282 42 5 女子青年組 WA106 NG CHI TING 吳志婷 1:19:01 1:18:45 0:04:31 0:50:25
283 241 82 男子先進組 MD472 OR MING LAM 柯銘霖 1:19:07 1:18:42 0:05:29  
284 43 20 女子壯年組 WC324 WONG MEI WAH 黃美華 1:19:22 1:18:57 0:05:09 0:51:07
285 44 21 女子壯年組 WC315   鄭錦儀 1:19:32 1:19:23 0:05:09 0:51:01
286 242 83 男子先進組 MD452 TAM YING HUNG 譚英雄 1:19:43 1:19:23 0:05:00 0:50:17
287 243 58 男子成年組 MB273 LEE KOK MAN 李銘文 1:20:44 1:18:16 0:04:48 0:51:06
288 244 84 男子先進組 MD417 CHEUNG CHI HON 張志漢 1:21:06 1:20:42 0:05:25 0:52:19
289 245 73 男子壯年組 MC325 TONG KAI MAN 湯啟文 1:21:31 1:21:18 0:05:09 0:53:07
290 246 85 男子先進組 MD504 LAM WING CHEOUNG 林永昌 1:22:46 1:05:46   0:39:55
291 247 59 男子成年組 MB224 LI PO MING 李普明 1:24:11 1:19:44 0:04:29 0:51:07
292 45 22 女子壯年組 WC304 LEE WING KAM CECILIA 李詠琴 1:24:39 1:24:22 0:05:14 0:53:46
293 248 60 男子成年組 MB203 Chong Cheung Yu 莊翔宇 1:25:27 1:25:02 0:05:16 0:56:14
294 46 6 女子青年組 WA102 CHAN WAI YAN, ELAINE 陳慧欣 1:26:07 1:25:40 0:05:25 0:56:22
295 249 86 男子先進組 MD462 NG TAK WAH 伍德華 1:26:53 1:26:32 0:05:46 0:55:22
296 47 7 女子先進組 WD402 MOK YUK MING 莫玉明 1:27:55 1:27:38 0:06:18 0:55:47
297 250 61 男子成年組 MB254 CHENG CHUNG WING PIERCE 鄭頌穎 1:28:09 1:27:59 0:04:44 0:57:05
298 251 87 男子先進組 MD403 WONG CHI MING 黃志明 1:28:35 1:28:30 0:05:53 0:57:19
299 252 74 男子壯年組 MC362 SIN KA LOK 冼家樂 1:29:20 1:29:00 0:05:00 0:56:06
300 48 8 女子先進組 WD405 TO SHA FAN 涂新範 1:29:24 1:29:05 0:05:28 0:57:11
最近更新在 週四, 08 十月 2009 17:00
 


誰在線上

現在有 8 訪客 在線上