加入: JBookmarks 加入: Facebook 加入: Windows Live Information
週三, 10 三月 2010
東區長跑迎奧運
東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽)
週三, 09 七月 2008 11:26    列印 E-mail
文章索引
東區長跑迎奧運比賽結果(男子組總覽)
第101名至第200名
第201名至第300名
第301名至第400名
第401名至第478名
全部頁面

東區長跑迎奧運比賽結果:


 

RkTot RkCat Cat Bib EngName ChiName OfficalTime ChipTime CP1 CP2 CP1_CP2 CP2_Finish
1 1 MB MB282 Chung Tak Lun 鍾德粦 0:40:43 0:40:37 0:02:59 0:26:38 0:23:39 0:14:00
2 1 MC MC454 Leung Chong Wai 梁頌偉 0:41:48 0:41:41 0:03:00 0:27:06 0:24:06 0:14:35
3 1 MD MD445 WONG PING CHUEN 王炳全 0:42:17 0:42:10 0:03:00 0:27:29 0:24:29 0:14:41
4 2 MC MC428 Tong Siu Hong 唐紹康 0:42:25 0:42:19 0:02:58 0:27:40 0:24:43 0:14:39
5 2 MD MD564 Chung Yan Kwei 鍾人貴 0:42:32 0:42:26 0:03:05 0:27:59 0:24:54 0:14:28
6 3 MC MC448 Tung Kam Wai 董鑑偉 0:42:44 0:42:37 0:03:03 0:28:02 0:24:59 0:14:36
7 3 MD MD408 WONG TAK KUEN 黃德權 0:43:14 0:43:06 0:03:03 0:28:20 0:25:17 0:14:46
8 2 MB MB262 Cheung Wai Tak 張維德 0:43:40 0:43:34 0:03:06 0:28:30 0:25:24 0:15:05
9 4 MC MC397 Wu Ka Fai 胡嘉輝 0:43:58 0:43:52 0:03:06 0:28:41 0:25:35 0:15:12
10 3 MB MB283 Le Vacon Slephane 0:44:00 0:43:52 0:03:08 0:28:19 0:25:11 0:15:34
11 4 MD MD526 Fan Kai Mun 樊啟萌 0:44:02 0:43:54 0:03:22 0:29:33 0:26:11 0:14:21
12 5 MD MD500 Wong Kwok Leung 黃國良 0:44:24 0:44:17 0:03:02 0:28:52 0:25:51 0:15:26
13 4 MB MB201 WONG KIN YU 黃健裕 0:44:26 0:44:19 0:03:10 0:29:42 0:26:32 0:14:38
14 6 MD MD554 Chan Hoi Nam 陳海南 0:44:33 0:44:24 0:03:15 0:28:59 0:25:45 0:15:25
15 5 MB MB212 LAM KA TSUN 林家浚 0:44:36 0:44:27 0:03:02 0:29:01 0:25:59 0:15:26
16 5 MC MC384 Lam Chor Pau 林楚豹 0:45:07 0:44:59 0:03:06 8:18:11
17 6 MC MC432 Chan King Man 陳景民 0:45:30 0:45:21 0:03:17 0:29:54 0:26:38 0:15:27
18 7 MC MC396 Sato Motoki 佐藤元基 0:45:49 0:45:33 0:03:32 8:18:53
19 7 MD MD590 Wong Kwok Ming 黃國明 0:45:58 0:45:49 0:03:13 0:29:51 0:26:39 0:15:59
20 6 MB MB309 Lui Yu Hei 呂宇希 0:45:59 0:45:53 0:03:13 0:28:53 0:25:41 0:17:01
21 1 MA MA127 Yeung Chi Wing 楊志榮 0:46:03 0:45:58 0:03:24 0:30:21 0:26:57 0:15:37
22 8 MC MC348 YIM CHI HUNG 嚴志雄 0:46:03 0:45:50 0:03:33 0:30:23 0:26:50 0:15:28
23 9 MC MC414 Fong Wai Sing 方維成 0:46:27 0:46:19 0:03:11 0:30:21 0:27:10 0:15:59
24 10 MC MC437 Liu Ka Ming 廖嘉明 0:46:36 0:46:25 0:03:14 0:30:16 0:27:02 0:16:09
25 7 MB MB215 KWAN TUNG HOI 關東海 0:46:43 0:46:35 0:03:11 0:29:59 0:26:48 0:16:37
26 8 MD MD598 Chan Chu 陳珠 0:46:54 0:46:48 0:03:09 0:30:16 0:27:07 0:16:32
27 11 MC MC354 LOONG TAI TAK 龍大德 0:47:00 0:46:46 0:03:35 0:30:43 0:27:08 0:16:03
28 12 MC MC392 Mak Wing Man 麥永文 0:47:09 0:47:09 8:20:13
29 13 MC MC436 Chu Siu Hang 曹兆恒 0:47:18 0:47:09 0:03:26 0:30:23 0:26:58 0:16:46
30 14 MC MC400 Tang Chi Kong 鄧志剛 0:47:23 0:47:14 0:03:04 0:30:46 0:27:42 0:16:29
31 9 MD MD591 Yuen Tsz Ho 阮子豪 0:47:28 0:47:05 0:03:35 0:30:59 0:27:24 0:16:06
32 15 MC MC386 Matsumori Hisatomo 松森久朋 0:47:29 0:47:19 0:03:34 0:30:48 0:27:14 0:16:32
33 8 MB MB249 Lin Cheuk Fung 連卓峰 0:47:41 0:47:34 0:03:05 0:30:27 0:27:23 0:17:07
34 9 MB MB286 Yiu Chun Keung 姚振強 0:47:44 0:47:16 0:30:27 8:03:58 0:16:49
35 10 MD MD409 CHAN CHUN SHUN 陳振順 0:48:06 0:48:00 0:03:13 8:21:10
36 16 MC MC333 CHOW CHI FAI 周志輝 0:48:08 0:47:56 0:03:36 0:31:12 0:27:37 0:16:44
37 17 MC MC322 YEUNG SHEUNG WAH 楊常華 0:48:24 0:48:16 0:03:16 0:32:16 0:29:00 0:16:01
38 18 MC MC427 Mok Wai Yuen 莫偉源 0:48:26 0:48:11 0:03:34 0:32:05 0:28:32 0:16:06
39 11 MD MD430 POON PAK SUN 潘百新 0:48:30 0:48:22 0:03:15 0:31:20 0:28:06 0:17:02
40 12 MD MD573 Ng Wing Kit 吳永傑 0:48:45 0:48:21 0:04:06 0:31:56 0:27:50 0:16:26
41 2 MA MA128 Law Tsz Fung 羅梓鋒 0:48:57 0:48:51 0:03:26 0:32:01 0:28:35 0:16:50
42 19 MC MC404 Kung Wing Shun 龔永順 0:49:05 0:48:40 0:03:52 0:32:18 0:28:26 0:16:23
43 10 MB MB242 Chan Lok 陳樂 0:49:08 0:48:55 0:03:25 0:31:46 0:28:22 0:17:10
44 20 MC MC416 Wong Hoik Fai 黃學輝 0:49:33 0:49:22 0:03:37 0:32:16 0:28:39 0:17:07
45 21 MC MC336 MAN CHOR HANG TERENCE 文楚恆 0:49:45 0:49:19 0:03:43 0:31:58 0:28:15 0:17:21
46 13 MD MD572 Chung Kam Po 鍾錦波 0:49:54 0:49:44 0:03:18 0:33:31 0:30:13 0:16:14
47 14 MD MD551 Ogata Yoshiaki 尾形良明 0:50:00 0:49:44 0:03:31 0:32:44 0:29:14 0:17:00
48 15 MD MD602 Chan Hing Fai 陳慶輝 0:50:22 0:49:50 0:03:34 0:32:58 0:29:25 0:16:53
49 11 MB MB222 CHEUNG WAI YIP 張偉業 0:50:28 0:50:13 0:03:23 0:32:54 0:29:31 0:17:20
50 12 MB MB246 Lau Hon Weng 劉漢榮 0:50:34 0:49:36 0:03:21 0:32:16 0:28:56 0:17:20
51 22 MC MC382 Leung Kin Wai 梁健偉 0:50:42 0:50:36 0:03:08 0:33:02 0:29:54 0:17:35
52 16 MD MD574 Chan Wing Fu 陳榮富 0:50:44 0:50:29 0:03:30 0:33:41 0:30:12 0:16:48
53 13 MB MB226 Leung  Shun Cheong 梁順昌 0:50:46 0:50:38 0:03:14 0:33:26 0:30:13 0:17:12
54 17 MD MD611 Mok Chi Ming 莫志明 0:50:52 0:50:28 0:03:37 0:33:54 0:30:17 0:16:35
55 23 MC MC446 Cheung Kwok Leung 張國良 0:51:06 0:50:54 0:03:48 0:34:06 0:30:18 0:16:48
56 24 MC MC369 Choi Shu Kwong 蔡樹光 0:51:10 0:50:59 0:03:26 0:33:15 0:29:50 0:17:45
57 18 MD MD463 HO WING YIN 何永延 0:51:13 0:51:04 0:03:19 0:33:24 0:30:05 0:17:40
58 25 MC MC361 CHOW CHI WAI 鄒志偉 0:51:15 0:50:49 0:03:44 0:34:05 0:30:21 0:16:45
59 19 MD MD513 Li Chi Ming 李自明 0:51:32 0:51:04 0:04:03 0:33:31 0:29:29 0:17:33
60 14 MB MB287 Ng Hoi Kei 吳凱基 0:51:40 0:51:30 0:03:13 0:32:48 0:29:36 0:18:42
61 15 MB MB209 HO WING YEE ANDREW 何永怡 0:51:54 0:50:57 0:03:36 0:32:55 0:29:19 0:18:02
62 26 MC MC405 Yuen Kam Wa 袁錦驊 0:52:06 0:51:41 0:03:56 0:33:29 0:29:33 0:18:13
63 27 MC MC340 LAU CHIN HUNG 劉展鴻 0:52:08 0:51:56 0:03:41 0:34:07 0:30:26 0:17:50
64 28 MC MC420 Choi Wai Man 蔡偉民 0:52:16 0:51:40 0:04:08 0:34:01 0:29:53 0:17:40
65 20 MD MD566 Chan Chiu Kit 陳超傑 0:52:23 0:52:10 0:03:44 0:34:50 0:31:07 0:17:20
66 21 MD MD427 TSE SIU WO 謝兆和 0:52:24 0:52:09 0:03:21 0:33:31 0:30:10 0:18:38
67 16 MB MB288 Lai Chiu Lun 黎昭麟 0:52:25 0:52:18 0:03:27 0:33:54 0:30:27 0:18:25
68 22 MD MD532 Wan Wai Hong 溫偉康 0:52:25 0:52:03 0:03:55 0:34:20 0:30:26 0:17:43
69 29 MC MC379 Wong Chi Lap 王志立 0:52:26 0:51:34 0:34:22 8:08:18 0:17:12
70 23 MD MD415 TSE HIN MING 謝顯明 0:52:29 0:52:15 0:03:44 0:34:19 0:30:36 0:17:56
71 30 MC MC344 CHAN WO YUEN 陳和源 0:52:31 0:52:02 0:03:38 0:34:20 0:30:43 0:17:43
72 3 MA MA109 Wong Wai Ho 黃偉豪 0:52:33 0:52:04 0:03:40 0:33:53 0:30:14 0:18:11
73 17 MB MB275 Leung Lai Kar 梁禮嘉 0:52:45 0:52:16 0:04:05 0:34:50 0:30:46 0:17:27
74 31 MC MC349 LEE KIN MING 李健明 0:52:46 0:52:32 0:03:57 0:35:33 0:31:37 0:17:00
75 32 MC MC370 Ngan Chun Yu 顏震宇 0:53:00 0:52:42 0:03:12 0:34:03 0:30:51 0:18:40
76 33 MC MC352 YUEN FU YAU 袁富有 0:53:07 0:52:45 0:04:05 0:34:56 0:30:52 0:17:49
77 24 MD MD571 Ng Wai Chau 吳偉秋 0:53:08 0:52:59 0:03:25 0:34:43 0:31:18 0:18:16
78 25 MD MD446 VICENT ANG 洪偉善 0:53:12 0:53:03 0:03:30 0:34:44 0:31:14 0:18:20
79 26 MD MD561 Chau Chiu 陳超 0:53:16 0:53:04 0:03:55 0:35:23 0:31:28 0:17:42
80 34 MC MC460 Tang Hon Wing 鄧漢永 0:53:19 0:53:05 0:03:54 0:35:21 0:31:27 0:17:44
81 35 MC MC418 Leung Fuk Wah 梁福華 0:53:40 0:53:27 0:03:51 0:35:31 0:31:40 0:17:56
82 27 MD MD421 HUI MING FAT 許銘發 0:53:47 0:53:29 0:03:58 0:35:37 0:31:39 0:17:53
83 18 MB MB204 TONG KIM MING 唐劍明 0:53:47 0:53:06 8:26:51
84 19 MB MB253 Chan Chit Ming 陳哲明 0:53:53 0:53:47 0:03:14 0:36:05 0:32:51 0:17:43
85 36 MC MC334 VINCENT LEE 李永誠 0:53:56 0:53:36 0:03:47 0:34:30 0:30:44 0:19:07
86 28 MD MD600 Leung Tak Yau 梁德祐 0:54:01 0:53:46 0:03:41 0:35:03 0:31:22 0:18:43
87 37 MC MC313 LAU CHI HO 劉志豪 0:54:02 0:53:52 0:03:34 0:35:44 0:32:10 0:18:09
88 38 MC MC394 Chau Fai 周暉 0:54:08 0:53:46 0:03:52 0:35:15 0:31:24 0:18:31
89 29 MD MD494 Cheng Hon Wing 鄭漢榮 0:54:12 0:53:46 0:03:48 0:34:35 0:30:47 0:19:12
90 20 MB MB252 Tong Yu Fung 唐宇鋒 0:54:24 0:54:03 0:04:01 0:35:29 0:31:29 0:18:34
91 39 MC MC380 Leung Wai Keung 梁偉權 0:54:38 0:54:09 0:04:03 0:36:18 0:32:15 0:17:52
92 4 MA MA133 Lai Wing Lok 黎永洛 0:54:56 0:54:14 0:35:48 8:09:33 0:18:26
93 30 MD MD482 Law Chun Kuen 羅真權 0:54:57 0:54:38 0:03:56 0:36:04 0:32:09 0:18:35
94 21 MB MB230 Chan Chun Ming 陳振明 0:55:00 0:54:35 0:34:55 8:08:24 0:19:40
95 31 MD MD555 Lai Chi Keung 賴志強 0:55:01 0:54:27 0:03:45 0:35:16 0:31:32 0:19:11
96 22 MB MB218 LAM KUI CHEUNG 羅鉅祥 0:55:12 0:54:55 0:03:50 0:36:10 0:32:20 0:18:45
97 5 MA MA106 CHAN WAI CHEUNG 陳瑋翔 0:55:12 0:55:03 0:03:19 0:35:31 0:32:13 0:19:32
98 32 MD MD567 Yeung Fai 楊輝 0:55:13 0:55:05 0:35:17 8:08:28 0:19:49
99 33 MD MD417 CHIU CHEUNG HON 趙祥漢 0:55:14 0:54:53 0:03:57 0:36:22 0:32:25 0:18:31
100 23 MB MB315 Tsang William 曾止廉 0:55:17 0:54:47 0:04:05 0:36:18 0:32:13 0:18:30



最近更新 ( 週三, 09 七月 2008 12:04 )