東區長跑迎奧運比賽結果:
| RkTot | RkCat | Cat | Bib | EngName | ChiName | OfficalTime | ChipTime | CP1 | CP2 | CP1_CP2 | CP2_Finish |
| 1 | 1 | WB | WB225 | Leanne Szeto | 司徒兆殷 | 0:48:11 | 0:48:01 | 0:03:17 | 0:31:06 | 0:27:50 | 0:16:55 |
| 2 | 1 | WC | WC325 | Nicola Green | 0:49:40 | 0:49:31 | 0:03:23 | 0:32:24 | 0:29:02 | 0:17:07 | |
| 3 | 2 | WC | WC323 | Ma Suk Fun Cindy | 馬淑芬 | 0:52:29 | 0:52:19 | 0:03:33 | 0:34:43 | 0:31:10 | 0:17:36 |
| 4 | 1 | WD | WD405 | LEUNG YUEN YEE | 梁婉儀 | 0:52:52 | 0:52:45 | 0:03:40 | 0:34:22 | 0:30:43 | 0:18:23 |
| 5 | 2 | WD | WD412 | Chan Yuen Ching | 陳婉貞 | 0:53:36 | 0:53:27 | 0:03:40 | 0:34:42 | 0:31:03 | 0:18:45 |
| 6 | 2 | WB | WB202 | CHIU KIT MAN | 趙潔雯 | 0:56:09 | 0:55:49 | 0:04:05 | 0:37:05 | 0:33:01 | 0:18:44 |
| 7 | 3 | WC | WC318 | Leung Sau King | 梁秀琼 | 0:56:48 | 0:56:48 | 8:29:52 | |||
| 8 | 3 | WD | WD403 | WONG SUIT FONG AMY | 王雪芬 | 0:57:06 | 0:56:55 | 0:03:48 | 0:36:42 | 0:32:54 | 0:20:13 |
| 9 | 3 | WB | WB207 | CHAN NGA YAN | 陳雅欣 | 0:57:20 | 0:53:23 | 0:32:47 | 8:09:47 | 0:20:37 | |
| 10 | 4 | WC | WC309 | NGAI BARBIE | 倪子林 | 0:57:47 | 0:57:32 | 0:04:04 | 0:37:33 | 0:33:30 | 0:19:59 |
| 11 | 4 | WB | WB239 | Chan Mei Fung | 陳美鳳 | 0:58:16 | 0:58:04 | 0:04:00 | 0:37:38 | 0:33:38 | 0:20:26 |
| 12 | 5 | WB | WB214 | Cheung Pui Yiu | 張佩瑤 | 0:59:59 | 0:59:42 | 0:04:21 | 0:39:08 | 0:34:48 | 0:20:34 |
| 13 | 5 | WC | WC315 | Cheung Hoi Sze | 張凱思 | 1:00:12 | 0:59:56 | 0:04:02 | 0:39:58 | 0:35:57 | 0:19:58 |
| 14 | 6 | WC | WC303 | SIN LAI LING MANA | 冼麗玲 | 1:00:58 | 1:00:47 | 0:04:28 | 0:40:24 | 0:35:56 | 0:20:24 |
| 15 | 4 | WD | WD415 | Chan Kwok Lin | 陳國蓮 | 1:01:12 | 1:01:03 | 0:03:49 | 0:40:13 | 0:36:24 | 0:20:51 |
| 16 | 6 | WB | WB233 | Tam Kar Bik | 譚家碧 | 1:01:17 | 1:00:42 | 0:04:35 | 0:40:40 | 0:36:06 | 0:20:02 |
| 17 | 7 | WC | WC312 | CHEUNG PUI FAN | 張佩芬 | 1:01:59 | 0:58:04 | 0:34:19 | 8:11:18 | 0:23:45 | |
| 18 | 5 | WD | WD419 | Ching Kam Fung | 程金鳳 | 1:02:15 | 1:01:59 | 0:04:24 | 0:41:05 | 0:36:42 | 0:20:55 |
| 19 | 6 | WD | WD408 | Woo Miu Shan Alice | 胡妙珊 | 1:02:21 | 1:02:10 | 0:04:15 | 0:40:48 | 0:36:33 | 0:21:23 |
| 20 | 7 | WB | WB229 | Raewyn Strachan | 1:02:34 | 1:02:17 | 0:04:14 | 0:41:15 | 0:37:02 | 0:21:03 | |
| 21 | 8 | WC | WC304 | LI PUI YI | 李佩儀 | 1:03:17 | 1:03:00 | 0:04:32 | 0:41:44 | 0:37:12 | 0:21:17 |
| 22 | 8 | WB | WB223 | Cheung Lai Yu | 張麗瑜 | 1:04:46 | 1:04:29 | 0:04:22 | 0:41:52 | 0:37:31 | 0:22:37 |
| 23 | 9 | WC | WC311 | TZE YUK LIN SHERRY | 謝玉蓮 | 1:05:07 | 1:04:33 | 0:04:41 | 0:42:57 | 0:38:16 | 0:21:37 |
| 24 | 9 | WB | WB246 | Chan Oi Yee Sarah | 陳藹怡 | 1:05:45 | 1:04:47 | 0:04:52 | 0:42:27 | 0:37:36 | 0:22:21 |
| 25 | 10 | WB | WB216 | Lau Yan Yan | 劉欣欣 | 1:05:45 | 1:05:32 | 0:04:16 | 0:42:58 | 0:38:42 | 0:22:35 |
| 26 | 10 | WC | WC306 | TSANG SIU HING | 曾少卿 | 1:07:03 | 1:06:37 | 0:04:58 | 0:44:04 | 0:39:07 | 0:22:33 |
| 27 | 11 | WC | WC319 | Lo Mei Yee | 盧美儀 | 1:07:07 | 1:06:51 | 0:04:38 | 0:43:53 | 0:39:16 | 0:22:58 |
| 28 | 11 | WB | WB230 | Vivien Cheung | 張玉愉 | 1:07:13 | 1:06:34 | 0:42:34 | 8:16:16 | 0:24:01 | |
| 29 | 12 | WC | WC313 | Au Yin Wa | 歐燕華 | 1:07:29 | 1:06:39 | 0:04:54 | 0:43:57 | 0:39:04 | 0:22:43 |
| 30 | 7 | WD | WD416 | Chow Kit Bing | 周潔冰 | 1:08:23 | 1:08:10 | 0:05:13 | 0:45:16 | 0:40:04 | 0:22:55 |
| 31 | 12 | WB | WB217 | Kwok Chik Ha | 郭夕霞 | 1:08:43 | 1:07:56 | 0:05:24 | 0:46:30 | 0:41:07 | 0:21:26 |
| 32 | 13 | WB | WB204 | CHOW SO HAN | 鄒素嫻 | 1:08:44 | 1:08:15 | 0:04:42 | 0:45:34 | 0:40:52 | 0:22:42 |
| 33 | 8 | WD | WD404 | TSE SUK FUN | 1:09:18 | 1:08:39 | 0:05:35 | 0:46:46 | 0:41:12 | 0:21:53 | |
| 34 | 14 | WB | WB227 | Kate Tesser | 1:09:25 | 1:09:08 | 0:45:05 | 8:18:26 | 0:24:04 | ||
| 35 | 15 | WB | WB234 | Lau Yee Man | 劉綺雯 | 1:09:40 | 1:09:24 | 0:05:12 | 0:46:51 | 0:41:39 | 0:22:33 |
| 36 | 9 | WD | WD406 | TSOI SHUN LING | 蔡順玲 | 1:10:00 | 1:09:35 | 0:04:53 | 0:45:46 | 0:40:53 | 0:23:49 |
| 37 | 16 | WB | WB238 | Kwok Nga Man Amy | 郭雅雯 | 1:10:33 | 1:10:14 | 0:04:18 | 0:46:10 | 0:41:52 | 0:24:04 |
| 38 | 13 | WC | WC301 | AU KIT MAN | 區潔雯 | 1:11:38 | 1:06:52 | 0:04:32 | 0:43:20 | 0:38:49 | 0:23:32 |
| 39 | 17 | WB | WB220 | Lam Kam Fung | 林錦鳳 | 1:11:45 | 1:10:51 | 0:05:04 | 0:46:21 | 0:41:18 | 0:24:30 |
| 40 | 18 | WB | WB224 | MAK KING FONG | 麥瓊方 | 1:12:55 | 1:12:45 | 0:04:06 | 0:47:45 | 0:43:40 | 0:25:00 |
| 41 | 10 | WD | WD424 | Ng Nga Lun | 伍雅倫 | 1:13:00 | 1:12:08 | 0:05:10 | 8:46:03 | ||
| 42 | 11 | WD | WD423 | Luk Man Yi | 陸敏儀 | 1:13:05 | 1:12:08 | 0:05:28 | 0:47:11 | 0:41:44 | 0:24:57 |
| 43 | 19 | WB | WB221 | Lau Wing Sze | 劉詠詩 | 1:13:27 | 1:13:18 | 0:04:04 | 0:47:37 | 0:43:33 | 0:25:41 |
| 44 | 14 | WC | WC302 | PATRICA WONG | 黃玉華 | 1:14:32 | 1:13:50 | 0:05:31 | 0:50:07 | 0:44:36 | 0:23:44 |
| 45 | 12 | WD | WD410 | Lam Yin Ling | 林燕玲 | 1:15:19 | 1:15:11 | 0:49:00 | 8:22:12 | 0:26:11 | |
| 46 | 15 | WC | WC314 | Chung Pui Lan | 鍾珮蘭 | 1:16:12 | 1:15:29 | 0:06:01 | 0:51:21 | 0:45:21 | 0:24:08 |
| 47 | 16 | WC | WC321 | Ng Shuk Ching | 吳淑貞 | 1:16:13 | 1:15:49 | 8:49:16 | |||
| 48 | 13 | WD | WD417 | Li Kit Yuk | 李潔玉 | 1:16:35 | 1:16:09 | 0:05:31 | 0:49:37 | 0:44:07 | 0:26:32 |
| 49 | 20 | WB | WB232 | Carla Chow | 1:16:48 | 1:16:23 | 0:04:31 | 0:49:27 | 0:44:57 | 0:26:56 | |
| 50 | 17 | WC | WC322 | Cheung Mei Yi | 張美儀 | 1:17:12 | 1:16:46 | 0:50:59 | 8:24:29 | 0:25:47 | |
| 51 | 18 | WC | WC317 | Ling Shu Fan | 凌樹芬 | 1:18:34 | 1:17:48 | 0:05:21 | 0:49:32 | 0:44:11 | 0:28:17 |
| 52 | 19 | WC | WC316 | Kwok Wai Lan | 郭惠蘭 | 1:19:04 | 1:18:28 | 0:05:11 | 0:50:26 | 0:45:16 | 0:28:03 |
| 53 | 14 | WD | WD413 | Chu Ying Kit | 朱英潔 | 1:20:19 | 1:19:59 | 0:05:02 | 0:51:54 | 0:46:53 | 0:28:05 |
| 54 | 21 | WB | WB210 | Yam Wai Kam | 任慧琴 | 1:20:23 | 1:20:07 | 0:05:05 | 0:52:21 | 0:47:17 | 0:27:46 |
| 55 | 15 | WD | WD409 | Au Yeung Wing Yee | 歐陽詠儀 | 1:20:31 | 1:19:50 | 0:05:40 | 0:52:54 | 0:47:15 | 0:26:56 |
| 56 | 16 | WD | WD421 | Ko Shuk Han Patty | 高淑嫻 | 1:21:08 | 1:20:22 | 0:05:20 | 0:50:41 | 0:45:21 | 0:29:41 |
| 57 | 17 | WD | WD414 | Cheng Wai Fun | 鄭惠芬 | 1:21:19 | 1:20:33 | 0:05:13 | 0:51:21 | 0:46:08 | 0:29:12 |
| 58 | 22 | WB | WB215 | Cheung King Tsung JAN | 張勁松 | 1:22:02 | 1:21:12 | 0:05:31 | 0:52:19 | 0:46:48 | 0:28:54 |
| 59 | 18 | WD | WD402 | MOK YOK MING | 莫玉明 | 1:22:19 | 1:21:36 | 0:06:10 | 0:53:23 | 0:47:13 | 0:28:14 |
| 60 | 23 | WB | WB206 | KWAN YING KEE VICKY | 關英祺 | 1:25:41 | 1:25:01 | 0:05:47 | 0:56:55 | 0:51:09 | 0:28:07 |
| 61 | 24 | WB | WB205 | FOK CHING WAN | 霍靜福 | 1:25:42 | 1:25:01 | 0:05:46 | 0:56:55 | 0:51:09 | 0:28:07 |
| 62 | 19 | WD | WD407 | Tang Wai Chun | 鄧惠珍 | 1:26:07 | 1:25:23 | 0:05:30 | 0:54:33 | 0:49:04 | 0:30:50 |
| 63 | 25 | WB | WB240 | Tsang Wing Hei | 曾詠晞 | 1:26:41 | 1:25:43 | 0:04:16 | 0:52:04 | 0:47:48 | 0:33:40 |
| 64 | 20 | WD | WD401 | SHEK WAI CHUN | 石惠珍 | 1:26:42 | 1:26:03 | 0:56:15 | 8:29:57 | 0:29:49 | |
| 65 | 26 | WB | WB213 | Wan Yuk Ping | 尹毓萍 | 1:26:50 | 1:26:09 | 0:05:59 | 0:55:21 | 0:49:23 | 0:30:48 |
| 66 | 27 | WB | WB241 | Chan Fung Ngo | 陳鳳娥 | 1:26:52 | 1:25:55 | 0:04:35 | 0:52:04 | 0:47:29 | 0:33:51 |
| 67 | 28 | WB | WB209 | Cheng Siu Kwan | 鄭兆君 | 1:27:44 | 1:27:03 | 0:55:17 | 8:29:02 | 0:31:46 | |
| 68 | 20 | WC | WC307 | SO YUEN YI | 蘇婉儀 | 1:29:15 | 1:28:30 | 0:05:54 | 0:57:57 | 0:52:03 | 0:30:34 |
| 69 | 29 | WB | WB211 | Wong Lai San | 黃麗珊 | 1:29:22 | 1:28:30 | 0:05:22 | 0:54:12 | 0:48:50 | 0:34:19 |
| 70 | 21 | WD | WD425 | Lo Ng Wing Ching | 盧吳詠清 | 1:34:26 | 1:33:56 | 9:07:30 | |||
| 71 | 22 | WD | WD420 | Chong Lai Chi | 莊麗智 | 1:35:25 | 1:34:54 | 0:05:48 | 1:02:35 | 0:56:48 | 0:32:20 |
| 72 | 30 | WB | WB236 | Kwok Wing Man | 郭穎雯 | 1:40:03 | 1:39:35 | 0:05:15 | 1:06:26 | 1:01:12 | 0:33:10 |
| 73 | 31 | WB | WB235 | Chan Sin Mei | 陳倩微 | 1:41:24 | 1:40:56 | 0:05:15 | 1:06:26 | 1:01:11 | 0:34:31 |
| 74 | 32 | WB | WB226 | Chan Wai Yan | 陳慧欣 | 1:41:56 | 1:41:10 | 0:06:41 | 1:05:22 | 0:58:41 | 0:35:49 |
| 75 | 33 | WB | WB208 | WAN CHUNG CHI | 尹頌慈 | 1:49:33 | 1:49:13 | 0:08:04 | 1:10:36 | 1:02:32 | 0:38:38 |










