| Category Results : ( 男子 - 青年組 ) | ||||||||||
| RkCat | RkTot | Bib | Engname | Chiname | OfficalTime | ChipTime | CP1 | CP2 | CP1_CP2 | CP2_Finish |
| 1 | 21 | MA127 | Yeung Chi Wing | 楊志榮 | 0:46:03 | 0:45:58 | 0:03:24 | 0:30:21 | 0:26:57 | 0:15:37 |
| 2 | 41 | MA128 | Law Tsz Fung | 羅梓鋒 | 0:48:57 | 0:48:51 | 0:03:26 | 0:32:01 | 0:28:35 | 0:16:50 |
| 3 | 72 | MA109 | Wong Wai Ho | 黃偉豪 | 0:52:33 | 0:52:04 | 0:03:40 | 0:33:53 | 0:30:14 | 0:18:11 |
| 4 | 92 | MA133 | Lai Wing Lok | 黎永洛 | 0:54:56 | 0:54:14 | 0:35:48 | 8:09:33 | 0:18:26 | |
| 5 | 97 | MA106 | CHAN WAI CHEUNG | 陳瑋翔 | 0:55:12 | 0:55:03 | 0:03:19 | 0:35:31 | 0:32:13 | 0:19:32 |
| 6 | 112 | MA126 | Wong Kin Wai | 王健威 | 0:56:04 | 0:56:04 | 0:03:33 | 0:34:24 | 0:30:52 | 0:21:40 |
| 7 | 117 | MA124 | Kung Wai Leung | 龔偉良 | 0:56:40 | 0:56:26 | 0:03:51 | 8:29:44 | ||
| 8 | 124 | MA123 | Yu Ho Ming | 余浩銘 | 0:57:02 | 0:55:34 | 0:03:42 | 0:36:23 | 0:32:41 | 0:19:12 |
| 9 | 150 | MA125 | Yeung Wing Chung | 楊永聰 | 0:58:34 | 0:58:27 | 0:03:35 | 0:39:40 | 0:36:06 | 0:18:48 |
| 10 | 158 | MA117 | Choi Chun Chiu | 蔡俊釗 | 0:59:10 | 0:58:33 | 0:38:28 | 8:12:08 | 0:20:06 | |
| 11 | 160 | MA139 | Yu Mecco Ming Ho | 余銘浩 | 0:59:21 | 0:58:48 | 0:04:04 | 0:38:23 | 0:34:19 | 0:20:25 |
| 12 | 166 | MA114 | Cu Kwun Hung | 邱冠雄 | 0:59:46 | 0:59:32 | 0:03:51 | 8:32:50 | ||
| 13 | 168 | MA104 | LUK CHUN YIN | 陸俊延 | 0:59:50 | 0:59:31 | 0:03:52 | 0:37:16 | 0:33:24 | 0:22:16 |
| 14 | 171 | MA103 | SIU LONG TING, BILIS | 蕭朗庭 | 0:59:51 | 0:59:31 | 0:04:07 | 0:39:02 | 0:34:55 | 0:20:30 |
| 15 | 199 | MA115 | Lee Bok Yin | 李博然 | 1:01:25 | 1:01:13 | 0:03:50 | 0:39:56 | 0:36:06 | 0:21:18 |
| 16 | 245 | MA111 | Chiu Wai Fat | 趙偉發 | 1:02:55 | 1:02:16 | 0:40:04 | 8:13:46 | 0:22:12 | |
| 17 | 276 | MA120 | Ling Tin Yu | 凌天宇 | 1:05:04 | 1:04:19 | 0:04:49 | 8:38:07 | ||
| 18 | 288 | MA138 | Ng Chun Ip | 吳進業 | 1:06:43 | 1:06:00 | 0:04:42 | 0:43:24 | 0:38:42 | 0:22:36 |
| 19 | 289 | MA136 | Au Wai Lun | 區瑋麟 | 1:06:44 | 1:06:00 | 0:04:42 | 0:43:24 | 0:38:43 | 0:22:36 |
| 20 | 313 | MA130 | Hung King Hang | 洪竟恆 | 1:08:18 | 1:07:36 | 0:04:21 | 0:43:33 | 0:39:12 | 0:24:04 |
| 21 | 325 | MA134 | Leung King Sing | 梁澋昇 | 1:09:04 | 1:08:55 | 0:03:35 | 8:42:08 | ||
| 22 | 330 | MA101 | CHAN TSZ LIK | 陳子歷 | 1:09:12 | 1:08:32 | 0:04:51 | 0:44:58 | 0:40:07 | 0:23:34 |
| 23 | 335 | MA113 | Cheung Ka Man | 張嘉文 | 1:09:26 | 1:08:47 | 0:46:02 | 8:19:44 | 0:22:46 | |
| 24 | 418 | MA135 | Chan Chun Wai | 陳俊瑋 | 1:18:20 | 1:18:08 | 0:48:38 | 8:21:54 | 0:29:31 | |
| 25 | 419 | MA131 | Lo Kai Lon | 羅繼朗 | 1:18:38 | 1:18:29 | 0:03:43 | 0:48:42 | 0:44:59 | 0:29:48 |
| 26 | 446 | MA132 | Au Chun Kit | 區俊杰 | 1:25:37 | 1:25:25 | 0:03:25 | 0:54:11 | 0:50:47 | 0:31:15 |
| 27 | 461 | MA121 | Wong Chun Chung | 黃振中 | 1:34:17 | 1:28:58 | 0:05:08 | 1:00:14 | 0:55:06 | 0:28:45 |
| 28 | 463 | MA122 | Fung Cho Yiu | 馮楚堯 | 1:36:42 | 1:36:07 | 0:04:39 | 1:02:32 | 0:57:53 | 0:33:36 |
| 29 | 464 | MA118 | Ma Tsz Fung | 馬子豐 | 1:36:43 | 1:36:06 | 0:04:29 | 1:06:26 | 1:01:57 | 0:29:41 |
| 30 | 465 | MA110 | Chan Kelvin Kar Ki | 陳啟德 | 1:36:47 | 1:36:12 | 1:06:27 | 8:40:06 | 0:29:45 | |










