| Category Results : ( 男子 - 成年組 ) | ||||||||||
| RkCat | RkTot | Bib | Engname | Chiname | OfficalTime | ChipTime | CP1 | CP2 | CP1_CP2 | CP2_Finish |
| 1 | 1 | MB282 | Chung Tak Lun | 鍾德粦 | 0:40:43 | 0:40:37 | 0:02:59 | 0:26:38 | 0:23:39 | 0:14:00 |
| 2 | 8 | MB262 | Cheung Wai Tak | 張維德 | 0:43:40 | 0:43:34 | 0:03:06 | 0:28:30 | 0:25:24 | 0:15:05 |
| 3 | 10 | MB283 | Le Vacon Slephane | 0:44:00 | 0:43:52 | 0:03:08 | 0:28:19 | 0:25:11 | 0:15:34 | |
| 4 | 13 | MB201 | WONG KIN YU | 黃健裕 | 0:44:26 | 0:44:19 | 0:03:10 | 0:29:42 | 0:26:32 | 0:14:38 |
| 5 | 15 | MB212 | LAM KA TSUN | 林家浚 | 0:44:36 | 0:44:27 | 0:03:02 | 0:29:01 | 0:25:59 | 0:15:26 |
| 6 | 20 | MB309 | Lui Yu Hei | 呂宇希 | 0:45:59 | 0:45:53 | 0:03:13 | 0:28:53 | 0:25:41 | 0:17:01 |
| 7 | 25 | MB215 | KWAN TUNG HOI | 關東海 | 0:46:43 | 0:46:35 | 0:03:11 | 0:29:59 | 0:26:48 | 0:16:37 |
| 8 | 33 | MB249 | Lin Cheuk Fung | 連卓峰 | 0:47:41 | 0:47:34 | 0:03:05 | 0:30:27 | 0:27:23 | 0:17:07 |
| 9 | 34 | MB286 | Yiu Chun Keung | 姚振強 | 0:47:44 | 0:47:16 | 0:30:27 | 8:03:58 | 0:16:49 | |
| 10 | 43 | MB242 | Chan Lok | 陳樂 | 0:49:08 | 0:48:55 | 0:03:25 | 0:31:46 | 0:28:22 | 0:17:10 |
| 11 | 49 | MB222 | CHEUNG WAI YIP | 張偉業 | 0:50:28 | 0:50:13 | 0:03:23 | 0:32:54 | 0:29:31 | 0:17:20 |
| 12 | 50 | MB246 | Lau Hon Weng | 劉漢榮 | 0:50:34 | 0:49:36 | 0:03:21 | 0:32:16 | 0:28:56 | 0:17:20 |
| 13 | 53 | MB226 | Leung Shun Cheong | 梁順昌 | 0:50:46 | 0:50:38 | 0:03:14 | 0:33:26 | 0:30:13 | 0:17:12 |
| 14 | 60 | MB287 | Ng Hoi Kei | 吳凱基 | 0:51:40 | 0:51:30 | 0:03:13 | 0:32:48 | 0:29:36 | 0:18:42 |
| 15 | 61 | MB209 | HO WING YEE ANDREW | 何永怡 | 0:51:54 | 0:50:57 | 0:03:36 | 0:32:55 | 0:29:19 | 0:18:02 |
| 16 | 67 | MB288 | Lai Chiu Lun | 黎昭麟 | 0:52:25 | 0:52:18 | 0:03:27 | 0:33:54 | 0:30:27 | 0:18:25 |
| 17 | 73 | MB275 | Leung Lai Kar | 梁禮嘉 | 0:52:45 | 0:52:16 | 0:04:05 | 0:34:50 | 0:30:46 | 0:17:27 |
| 18 | 83 | MB204 | TONG KIM MING | 唐劍明 | 0:53:47 | 0:53:06 | 8:26:51 | |||
| 19 | 84 | MB253 | Chan Chit Ming | 陳哲明 | 0:53:53 | 0:53:47 | 0:03:14 | 0:36:05 | 0:32:51 | 0:17:43 |
| 20 | 90 | MB252 | Tong Yu Fung | 唐宇鋒 | 0:54:24 | 0:54:03 | 0:04:01 | 0:35:29 | 0:31:29 | 0:18:34 |
| 21 | 94 | MB230 | Chan Chun Ming | 陳振明 | 0:55:00 | 0:54:35 | 0:34:55 | 8:08:24 | 0:19:40 | |
| 22 | 96 | MB218 | LAM KUI CHEUNG | 羅鉅祥 | 0:55:12 | 0:54:55 | 0:03:50 | 0:36:10 | 0:32:20 | 0:18:45 |
| 23 | 100 | MB315 | Tsang William | 曾止廉 | 0:55:17 | 0:54:47 | 0:04:05 | 0:36:18 | 0:32:13 | 0:18:30 |
| 24 | 107 | MB298 | Han Ji Chian | 韓植遷 | 0:55:43 | 0:55:12 | 0:03:53 | 0:34:56 | 0:31:03 | 0:20:17 |
| 25 | 109 | MB250 | Chau Yuk Sing | 鄒育昇 | 0:55:51 | 0:54:53 | 0:03:34 | 0:35:52 | 0:32:18 | 0:19:01 |
| 26 | 111 | MB300 | Kwok Ho Ming | 郭浩明 | 0:56:03 | 0:55:36 | 0:04:09 | 0:36:59 | 0:32:50 | 0:18:38 |
| 27 | 115 | MB269 | Chan Shui Kwan | 陳水軍 | 0:56:30 | 0:55:35 | 0:04:33 | 0:36:48 | 0:32:15 | 0:18:48 |
| 28 | 121 | MB240 | Yim Wai Ho | 嚴偉豪 | 0:56:58 | 0:56:45 | 0:03:10 | 0:37:15 | 0:34:05 | 0:19:30 |
| 29 | 125 | MB264 | Chan Shan Ching | 陳山正 | 0:57:08 | 0:57:02 | 0:03:54 | 0:36:32 | 0:32:38 | 0:20:31 |
| 30 | 127 | MB267 | Tang Cho Cheong | 鄧祖昌 | 0:57:11 | 0:56:17 | 0:04:32 | 0:36:27 | 0:31:55 | 0:19:50 |
| 31 | 141 | MB208 | WAI CHI SHING | 韋志成 | 0:57:51 | 0:57:27 | 0:04:17 | 0:38:04 | 0:33:47 | 0:19:23 |
| 32 | 145 | MB308 | Yip Chi Keung | 葉志強 | 0:58:12 | 0:58:04 | 0:03:40 | 0:37:31 | 0:33:52 | 0:20:33 |
| 33 | 149 | MB237 | Wong Chi Chung | 黃志聰 | 0:58:33 | 0:58:07 | 0:04:05 | 0:38:42 | 0:34:37 | 0:19:25 |
| 34 | 151 | MB229 | Kwan Yu Sun | 關宇新 | 0:58:36 | 0:58:10 | 0:04:31 | 0:38:59 | 0:34:28 | 0:19:12 |
| 35 | 162 | MB203 | CHAN CHUN TAK | 陳俊德 | 0:59:24 | 0:58:52 | 0:04:28 | 0:38:17 | 0:33:50 | 0:20:35 |
| 36 | 164 | MB299 | Ho Chin Tung | 何前東 | 0:59:35 | 0:58:30 | 0:03:54 | 0:36:32 | 0:32:39 | 0:21:58 |
| 37 | 178 | MB281 | Chiu Chi Ho | 趙智豪 | 1:00:12 | 0:59:54 | 0:39:07 | 8:12:28 | 0:20:48 | |
| 38 | 180 | MB297 | Sam Yip | 1:00:16 | 1:00:03 | 0:03:37 | 0:38:18 | 0:34:42 | 0:21:45 | |
| 39 | 181 | MB228 | Kwan Wai Lap | 關偉立 | 1:00:21 | 0:59:53 | 0:04:00 | 8:33:24 | ||
| 40 | 188 | MB266 | Mui Ying Tat | 梅英達 | 1:00:49 | 1:00:37 | 0:03:28 | 0:39:12 | 0:35:44 | 0:21:26 |
| 41 | 194 | MB270 | Lam Wai Ho Vincent | 林偉豪 | 1:01:10 | 1:00:16 | 0:04:32 | 0:39:41 | 0:35:09 | 0:20:35 |
| 42 | 198 | MB223 | MOK WAI MAN | 莫偉民 | 1:01:21 | 1:00:39 | 0:04:10 | 0:40:16 | 0:36:07 | 0:20:23 |
| 43 | 206 | MB313 | Lok Sau Fung | 樂秀峯 | 1:01:35 | 1:00:39 | 0:39:25 | 8:13:25 | 0:21:15 | |
| 44 | 208 | MB312 | Chin Wing Hong | 錢永康 | 1:01:37 | 1:00:40 | 0:04:29 | 0:40:13 | 0:35:44 | 0:20:27 |
| 45 | 210 | MB304 | Choi Hung Sang | 蔡鴻燊 | 1:01:39 | 1:01:03 | 8:34:42 | |||
| 46 | 216 | MB302 | Yum Chi Hang | 任志恒 | 1:01:56 | 1:00:59 | 0:03:58 | 0:40:27 | 0:36:29 | 0:20:33 |
| 47 | 219 | MB241 | Cheuk Wai Shun | 卓偉信 | 1:02:00 | 1:01:47 | 0:03:52 | 0:39:33 | 0:35:42 | 0:22:14 |
| 48 | 224 | MB220 | KO KA LOK | 高家樂 | 1:02:05 | 1:01:43 | 0:04:42 | 0:41:06 | 0:36:24 | 0:20:38 |
| 49 | 232 | MB206 | CHOW CHI FAI | 鄒志輝 | 1:02:24 | 1:01:53 | 0:04:17 | 0:40:30 | 0:36:13 | 0:21:24 |
| 50 | 233 | MB263 | Yuen Andy Chun Kit | 阮俊傑 | 1:02:24 | 1:02:12 | 0:03:14 | 0:40:12 | 0:36:59 | 0:22:00 |
| 51 | 235 | MB255 | Wong Siu Chun | 王韶駿 | 1:02:31 | 1:01:45 | 0:05:11 | 0:40:54 | 0:35:43 | 0:20:52 |
| 52 | 239 | MB284 | Leung Siu Fai | 梁兆輝 | 1:02:42 | 1:02:23 | 0:03:57 | 0:41:40 | 0:37:43 | 0:20:44 |
| 53 | 257 | MB245 | Lai Yau Sing | 賴佑昇 | 1:04:02 | 1:03:14 | 0:04:38 | 0:42:06 | 0:37:28 | 0:21:08 |
| 54 | 259 | MB271 | Law Wai Kin | 羅偉健 | 1:04:09 | 1:03:13 | 0:04:32 | 0:39:57 | 0:35:25 | 0:23:16 |
| 55 | 268 | MB273 | Choi Lap Yat | 蔡立一 | 1:04:39 | 1:03:43 | 0:05:01 | 8:37:42 | ||
| 56 | 275 | MB227 | Lee Wai Kin Alan | 李偉健 | 1:05:02 | 1:03:46 | 0:05:40 | 0:42:49 | 0:37:10 | 0:20:58 |
| 57 | 277 | MB224 | LO CHUN MAN | 盧俊文 | 1:05:07 | 1:04:44 | 0:04:16 | 0:42:14 | 0:37:59 | 0:22:30 |
| 58 | 279 | MB248 | Li Kwok Cheung | 1:05:30 | 1:04:42 | 0:04:46 | 0:43:22 | 0:38:36 | 0:21:21 | |
| 59 | 285 | MB251 | Chan Chi Ho | 陳志豪 | 1:06:23 | 1:06:16 | 0:03:48 | 0:42:25 | 0:38:37 | 0:23:52 |
| 60 | 292 | MB314 | Hong Chung Yin | 康仲賢 | 1:06:53 | 1:05:56 | 0:04:16 | 0:42:01 | 0:37:45 | 0:23:56 |
| 61 | 293 | MB207 | CHEN FOK HOI | 陳福海 | 1:06:54 | 1:06:31 | 0:04:27 | 0:43:43 | 0:39:17 | 0:22:48 |
| 62 | 297 | MB301 | Ho Chin Tim | 何前添 | 1:07:25 | 1:06:20 | 0:04:03 | 0:41:48 | 0:37:46 | 0:24:32 |
| 63 | 301 | MB306 | Chan Chak Lam | 陳澤霖 | 1:07:44 | 1:07:26 | 0:04:16 | 0:43:52 | 0:39:36 | 0:23:34 |
| 64 | 308 | MB211 | MAN CHUN KIT | 萬進傑 | 1:08:08 | 0:54:20 | 0:34:10 | 8:21:02 | 0:20:10 | |
| 65 | 312 | MB235 | Yu Hau Chong | 余巧滄 | 1:08:15 | 1:07:23 | 0:04:42 | 0:43:23 | 0:38:42 | 0:24:00 |
| 66 | 314 | MB278 | Leung Kwok Yam | 梁國任 | 1:08:20 | 1:07:38 | 0:04:25 | 0:43:39 | 0:39:14 | 0:23:59 |
| 67 | 317 | MB272 | Tse Ho Yin | 謝浩然 | 1:08:29 | 1:07:33 | 0:04:32 | 0:42:03 | 0:37:31 | 0:25:31 |
| 68 | 333 | MB202 | CHIU SIN LUN | 趙善倫 | 1:09:17 | 1:08:55 | 0:04:42 | 0:45:20 | 0:40:39 | 0:23:35 |
| 69 | 344 | MB311 | Leung Tak Hung | 梁德鴻 | 1:10:23 | 1:09:42 | 0:04:28 | 0:44:15 | 0:39:48 | 0:25:27 |
| 70 | 348 | MB279 | Hung Tak Shun | 孔德信 | 1:11:25 | 1:10:38 | 0:04:28 | 0:45:51 | 0:41:23 | 0:24:47 |
| 71 | 351 | MB265 | Lo Hok Leung | 盧學良 | 1:11:38 | 1:11:02 | 0:04:26 | 0:46:04 | 0:41:38 | 0:24:59 |
| 72 | 355 | MB261 | Lin Yiu Fung | 林瑤峰 | 1:12:00 | 1:11:22 | 0:04:38 | 0:47:27 | 0:42:50 | 0:23:55 |
| 73 | 357 | MB225 | Yeung Yin Tat | 楊賢達 | 1:12:04 | 1:11:28 | 0:48:34 | 8:22:13 | 0:22:55 | |
| 74 | 361 | MB289 | Leung Chun Kit | 梁俊傑 | 1:12:13 | 1:11:29 | 0:04:30 | 0:47:20 | 0:42:50 | 0:24:09 |
| 75 | 367 | MB216 | FUNG WAI YIP | 馮偉業 | 1:12:24 | 1:11:57 | 0:04:50 | 0:47:21 | 0:42:32 | 0:24:36 |
| 76 | 369 | MB236 | Tam Kwok Yee | 譚國義 | 1:12:26 | 1:11:33 | 0:04:45 | 0:46:35 | 0:41:51 | 0:24:59 |
| 77 | 375 | MB274 | Lam Ka Wai | 林嘉惟 | 1:13:27 | 1:13:18 | 0:04:04 | 0:47:37 | 0:43:34 | 0:25:42 |
| 78 | 378 | MB214 | CHAN HO LIT | 陳豪烈 | 1:13:39 | 1:13:18 | 0:04:02 | 0:48:02 | 0:44:01 | 0:25:17 |
| 79 | 384 | MB268 | Lee Chun Kit | 李晋傑 | 1:14:06 | 1:13:09 | 0:05:00 | 0:46:58 | 0:41:58 | 0:26:12 |
| 80 | 388 | MB291 | Sin Kin Cheung | 冼健祥 | 1:14:43 | 1:13:47 | 0:04:47 | 0:46:10 | 0:41:23 | 0:27:37 |
| 81 | 391 | MB231 | Pang Chung Yin | 彭仲然 | 1:15:07 | 1:14:15 | 0:04:39 | 0:49:02 | 0:44:23 | 0:25:14 |
| 82 | 405 | MB254 | Lau Kam Lun | 劉錦麟 | 1:16:32 | 1:16:09 | 0:04:42 | 0:48:47 | 0:44:06 | 0:27:22 |
| 83 | 407 | MB244 | Kon Wai Hong | 龔維康 | 1:16:56 | 1:16:11 | 0:06:00 | 0:51:24 | 0:45:24 | 0:24:47 |
| 84 | 413 | MB294 | Wong Yuen Shing | 黃源盛 | 1:17:42 | 1:17:19 | 0:05:10 | 0:51:00 | 0:45:51 | 0:26:20 |
| 85 | 414 | MB303 | Cheng Chang Wing | 鄭頌穎 | 1:17:47 | 1:17:14 | 0:04:46 | 0:49:08 | 0:44:22 | 0:28:07 |
| 86 | 415 | MB221 | KHANNA NAVEEN | 1:17:52 | 1:17:27 | 0:04:52 | 0:49:07 | 0:44:16 | 0:28:20 | |
| 87 | 420 | MB210 | CHAN TZE FUNG | 陳子峰 | 1:19:11 | 1:18:30 | 0:05:01 | 0:52:31 | 0:47:31 | 0:25:59 |
| 88 | 422 | MB305 | Chan Kar Fu | 陳嘉富 | 1:19:26 | 1:18:41 | 0:05:44 | 0:50:58 | 0:45:14 | 0:27:44 |
| 89 | 437 | MB259 | Au Wing Lok | 區永樂 | 1:21:56 | 1:21:00 | 0:05:02 | 0:53:54 | 0:48:52 | 0:27:06 |
| 90 | 439 | MB217 | TIN TSZ TONG | 田子東 | 1:23:30 | 1:23:13 | 0:04:54 | 0:52:19 | 0:47:25 | 0:30:55 |
| 91 | 443 | MB293 | Chan Sing Wang | 陳聖宏 | 1:24:52 | 1:24:07 | 0:05:31 | 0:53:56 | 0:48:25 | 0:30:12 |
| 92 | 447 | MB292 | Lee Yuk Lak | 李旭勒 | 1:26:52 | 1:26:02 | 0:04:52 | 0:55:03 | 0:50:12 | 0:30:59 |
| 93 | 451 | MB295 | Lung Chau Yue | 龍秋汝 | 1:27:23 | 1:26:46 | 0:04:44 | 0:55:01 | 0:50:17 | 0:31:46 |
| 94 | 454 | MB277 | Ng Wai Man | 吳偉文 | 1:28:36 | 1:28:22 | 0:04:14 | 0:53:10 | 0:48:56 | 0:35:13 |
| 95 | 457 | MB307 | Sin Shu Kei | 冼樹基 | 1:29:05 | 1:28:18 | 0:05:35 | 0:56:22 | 0:50:48 | 0:31:56 |
| 96 | 458 | MB234 | Chung Wing Hing | 鍾永興 | 1:29:22 | 1:28:30 | 0:05:22 | 0:54:10 | 0:48:48 | 0:34:20 |
| 97 | 466 | MB280 | Ho Chi Yin | 何志然 | 1:37:00 | 1:36:37 | 0:06:18 | 1:02:25 | 0:56:07 | 0:34:13 |
| 98 | 472 | MB238 | Lam Yat Pang | 林一鵬 | 1:39:07 | 1:38:14 | 0:05:44 | 1:01:10 | 0:55:26 | 0:37:04 |
| 99 | 473 | MB233 | Lam Wing Ho | 林詠豪 | 1:39:07 | 1:38:14 | 0:05:44 | 1:01:10 | 0:55:26 | 0:37:04 |










