| Category Results : ( 男子 - 先進組 ) | ||||||||||
| RkCat | RkTot | Bib | Engname | Chiname | OfficalTime | ChipTime | CP1 | CP2 | CP1_CP2 | CP2_Finish |
| 1 | 3 | MD445 | WONG PING CHUEN | 王炳全 | 0:42:17 | 0:42:10 | 0:03:00 | 0:27:29 | 0:24:29 | 0:14:41 |
| 2 | 5 | MD564 | Chung Yan Kwei | 鍾人貴 | 0:42:32 | 0:42:26 | 0:03:05 | 0:27:59 | 0:24:54 | 0:14:28 |
| 3 | 7 | MD408 | WONG TAK KUEN | 黃德權 | 0:43:14 | 0:43:06 | 0:03:03 | 0:28:20 | 0:25:17 | 0:14:46 |
| 4 | 11 | MD526 | Fan Kai Mun | 樊啟萌 | 0:44:02 | 0:43:54 | 0:03:22 | 0:29:33 | 0:26:11 | 0:14:21 |
| 5 | 12 | MD500 | Wong Kwok Leung | 黃國良 | 0:44:24 | 0:44:17 | 0:03:02 | 0:28:52 | 0:25:51 | 0:15:26 |
| 6 | 14 | MD554 | Chan Hoi Nam | 陳海南 | 0:44:33 | 0:44:24 | 0:03:15 | 0:28:59 | 0:25:45 | 0:15:25 |
| 7 | 19 | MD590 | Wong Kwok Ming | 黃國明 | 0:45:58 | 0:45:49 | 0:03:13 | 0:29:51 | 0:26:39 | 0:15:59 |
| 8 | 26 | MD598 | Chan Chu | 陳珠 | 0:46:54 | 0:46:48 | 0:03:09 | 0:30:16 | 0:27:07 | 0:16:32 |
| 9 | 31 | MD591 | Yuen Tsz Ho | 阮子豪 | 0:47:28 | 0:47:05 | 0:03:35 | 0:30:59 | 0:27:24 | 0:16:06 |
| 10 | 35 | MD409 | CHAN CHUN SHUN | 陳振順 | 0:48:06 | 0:48:00 | 0:03:13 | 8:21:10 | ||
| 11 | 39 | MD430 | POON PAK SUN | 潘百新 | 0:48:30 | 0:48:22 | 0:03:15 | 0:31:20 | 0:28:06 | 0:17:02 |
| 12 | 40 | MD573 | Ng Wing Kit | 吳永傑 | 0:48:45 | 0:48:21 | 0:04:06 | 0:31:56 | 0:27:50 | 0:16:26 |
| 13 | 46 | MD572 | Chung Kam Po | 鍾錦波 | 0:49:54 | 0:49:44 | 0:03:18 | 0:33:31 | 0:30:13 | 0:16:14 |
| 14 | 47 | MD551 | Ogata Yoshiaki | 尾形良明 | 0:50:00 | 0:49:44 | 0:03:31 | 0:32:44 | 0:29:14 | 0:17:00 |
| 15 | 48 | MD602 | Chan Hing Fai | 陳慶輝 | 0:50:22 | 0:49:50 | 0:03:34 | 0:32:58 | 0:29:25 | 0:16:53 |
| 16 | 52 | MD574 | Chan Wing Fu | 陳榮富 | 0:50:44 | 0:50:29 | 0:03:30 | 0:33:41 | 0:30:12 | 0:16:48 |
| 17 | 54 | MD611 | Mok Chi Ming | 莫志明 | 0:50:52 | 0:50:28 | 0:03:37 | 0:33:54 | 0:30:17 | 0:16:35 |
| 18 | 57 | MD463 | HO WING YIN | 何永延 | 0:51:13 | 0:51:04 | 0:03:19 | 0:33:24 | 0:30:05 | 0:17:40 |
| 19 | 59 | MD513 | Li Chi Ming | 李自明 | 0:51:32 | 0:51:04 | 0:04:03 | 0:33:31 | 0:29:29 | 0:17:33 |
| 20 | 65 | MD566 | Chan Chiu Kit | 陳超傑 | 0:52:23 | 0:52:10 | 0:03:44 | 0:34:50 | 0:31:07 | 0:17:20 |
| 21 | 66 | MD427 | TSE SIU WO | 謝兆和 | 0:52:24 | 0:52:09 | 0:03:21 | 0:33:31 | 0:30:10 | 0:18:38 |
| 22 | 68 | MD532 | Wan Wai Hong | 溫偉康 | 0:52:25 | 0:52:03 | 0:03:55 | 0:34:20 | 0:30:26 | 0:17:43 |
| 23 | 70 | MD415 | TSE HIN MING | 謝顯明 | 0:52:29 | 0:52:15 | 0:03:44 | 0:34:19 | 0:30:36 | 0:17:56 |
| 24 | 77 | MD571 | Ng Wai Chau | 吳偉秋 | 0:53:08 | 0:52:59 | 0:03:25 | 0:34:43 | 0:31:18 | 0:18:16 |
| 25 | 78 | MD446 | VICENT ANG | 洪偉善 | 0:53:12 | 0:53:03 | 0:03:30 | 0:34:44 | 0:31:14 | 0:18:20 |
| 26 | 79 | MD561 | Chau Chiu | 陳超 | 0:53:16 | 0:53:04 | 0:03:55 | 0:35:23 | 0:31:28 | 0:17:42 |
| 27 | 82 | MD421 | HUI MING FAT | 許銘發 | 0:53:47 | 0:53:29 | 0:03:58 | 0:35:37 | 0:31:39 | 0:17:53 |
| 28 | 86 | MD600 | Leung Tak Yau | 梁德祐 | 0:54:01 | 0:53:46 | 0:03:41 | 0:35:03 | 0:31:22 | 0:18:43 |
| 29 | 89 | MD494 | Cheng Hon Wing | 鄭漢榮 | 0:54:12 | 0:53:46 | 0:03:48 | 0:34:35 | 0:30:47 | 0:19:12 |
| 30 | 93 | MD482 | Law Chun Kuen | 羅真權 | 0:54:57 | 0:54:38 | 0:03:56 | 0:36:04 | 0:32:09 | 0:18:35 |
| 31 | 95 | MD555 | Lai Chi Keung | 賴志強 | 0:55:01 | 0:54:27 | 0:03:45 | 0:35:16 | 0:31:32 | 0:19:11 |
| 32 | 98 | MD567 | Yeung Fai | 楊輝 | 0:55:13 | 0:55:05 | 0:35:17 | 8:08:28 | 0:19:49 | |
| 33 | 99 | MD417 | CHIU CHEUNG HON | 趙祥漢 | 0:55:14 | 0:54:53 | 0:03:57 | 0:36:22 | 0:32:25 | 0:18:31 |
| 34 | 101 | MD450 | LAM CHI CHEUNG | 林志祥 | 0:55:24 | 0:55:16 | 0:03:22 | 0:36:16 | 0:32:55 | 0:19:01 |
| 35 | 102 | MD433 | LEE YIU CHEUNG | 李燿璋 | 0:55:30 | 0:55:04 | 0:03:50 | 0:35:57 | 0:32:08 | 0:19:07 |
| 36 | 103 | MD475 | TSANG KAM HEE | 曾鑑禧 | 0:55:33 | 0:51:37 | 0:32:07 | 8:09:07 | 0:19:30 | |
| 37 | 104 | MD473 | CHAN WAI PING FRANCIS | 陳偉平 | 0:55:37 | 0:55:19 | 0:04:17 | 0:36:31 | 0:32:14 | 0:18:49 |
| 38 | 105 | MD570 | Chris Mak | 麥漢輝 | 0:55:39 | 0:55:26 | 0:03:47 | 0:36:15 | 0:32:29 | 0:19:11 |
| 39 | 106 | MD507 | Wong Chung Man | 黃仲文 | 0:55:42 | 0:55:29 | 0:03:55 | 0:36:00 | 0:32:06 | 0:19:30 |
| 40 | 114 | MD429 | CHO YAN KWONG | 曹恩光 | 0:56:23 | 0:55:59 | 0:03:53 | 0:36:57 | 0:33:05 | 0:19:02 |
| 41 | 116 | MD418 | MOK YAT FAI | 莫日煇 | 0:56:34 | 0:56:14 | 0:03:48 | 0:36:54 | 0:33:06 | 0:19:21 |
| 42 | 118 | MD453 | LAU CHI WAI | 劉志偉 | 0:56:51 | 0:56:43 | 0:03:46 | 0:36:49 | 0:33:03 | 0:19:55 |
| 43 | 119 | MD615 | Chan Chi Kin | 陳志堅 | 0:56:51 | 0:56:40 | 0:03:47 | 0:36:47 | 0:33:01 | 0:19:53 |
| 44 | 120 | MD596 | Tang Man Kam | 鄧文金 | 0:56:56 | 0:56:56 | 8:30:00 | |||
| 45 | 122 | MD525 | Sham Long Ping | 沈浪平 | 0:57:00 | 0:56:23 | 0:04:22 | 0:37:28 | 0:33:07 | 0:18:55 |
| 46 | 128 | MD546 | Ng Chun Hung | 吳鎮雄 | 0:57:14 | 0:57:01 | 0:03:54 | 0:37:25 | 0:33:32 | 0:19:36 |
| 47 | 132 | MD563 | Lo Wa On | 勞華安 | 0:57:33 | 0:57:33 | 0:38:48 | 8:11:51 | 0:18:46 | |
| 48 | 133 | MD597 | Kimura Tsukasa | 木村司 | 0:57:34 | 0:57:17 | 0:03:53 | 0:37:23 | 0:33:31 | 0:19:54 |
| 49 | 138 | MD467 | TSUN WING FAI | 秦榮輝 | 0:57:46 | 0:57:34 | 0:03:41 | 0:37:39 | 0:33:58 | 0:19:56 |
| 50 | 142 | MD441 | DERRIC FUNG | 馮建邦 | 0:57:52 | 0:57:09 | 0:04:14 | 0:37:38 | 0:33:25 | 0:19:31 |
| 51 | 146 | MD448 | CHAN CHUN CHOI | 陳振才 | 0:58:22 | 0:57:47 | 0:03:49 | 0:37:26 | 0:33:38 | 0:20:21 |
| 52 | 147 | MD560 | Chu Hoi Kun | 朱凱勤 | 0:58:29 | 0:57:34 | 0:04:19 | 0:38:24 | 0:34:05 | 0:19:11 |
| 53 | 148 | MD406 | CHAN KWOK LEUNG | 陳國亮 | 0:58:32 | 0:58:06 | 0:04:03 | 0:38:24 | 0:34:22 | 0:19:42 |
| 54 | 152 | MD413 | CHENG LAP KEI | 鄭立基 | 0:58:40 | 0:58:25 | 0:03:59 | 0:39:03 | 0:35:04 | 0:19:23 |
| 55 | 154 | MD576 | Ng Kwan Shing | 吳坤成 | 0:58:51 | 0:58:38 | 0:04:01 | 0:38:36 | 0:34:35 | 0:20:02 |
| 56 | 156 | MD428 | WAN CHI YIN | 溫志賢 | 0:58:56 | 0:58:25 | 0:04:22 | 0:39:00 | 0:34:38 | 0:19:25 |
| 57 | 157 | MD498 | Leung Chan Sum | 梁贊深 | 0:58:57 | 0:58:32 | 0:03:44 | 0:39:39 | 0:35:55 | 0:18:53 |
| 58 | 159 | MD412 | SIU KWOK LAM | 蕭國林 | 0:59:17 | 0:58:47 | 0:04:04 | 0:39:25 | 0:35:22 | 0:19:22 |
| 59 | 163 | MD461 | KWOK SUI WING | 郭瑞榮 | 0:59:32 | 0:58:33 | 0:04:23 | 0:39:19 | 0:34:56 | 0:19:15 |
| 60 | 169 | MD511 | Wong Yun Keung | 黃潤強 | 0:59:50 | 0:59:40 | 0:03:48 | 0:39:12 | 0:35:25 | 0:20:28 |
| 61 | 175 | MD547 | Lam Kin San | 林健生 | 1:00:04 | 0:59:36 | 0:04:14 | 0:39:16 | 0:35:03 | 0:20:20 |
| 62 | 176 | MD426 | CHIN KAM WING | 錢錦榮 | 1:00:07 | 0:59:52 | 0:03:57 | 0:38:58 | 0:35:02 | 0:20:54 |
| 63 | 177 | MD529 | Chan Tsun Fai | 陳俊輝 | 1:00:09 | 0:59:52 | 0:03:48 | 0:40:00 | 0:36:13 | 0:19:53 |
| 64 | 184 | MD443 | CHAN HONG WON | 陳康桓 | 1:00:36 | 1:00:15 | 0:03:59 | 0:39:56 | 0:35:57 | 0:20:19 |
| 65 | 185 | MD440 | WONG KAM SHING | 黃金成 | 1:00:40 | 1:00:17 | 0:04:14 | 0:39:16 | 0:35:02 | 0:21:02 |
| 66 | 187 | MD541 | Tang Yau Choi | 鄧有財 | 1:00:47 | 1:00:35 | 0:03:52 | 0:38:48 | 0:34:57 | 0:21:47 |
| 67 | 189 | MD550 | Ng wai Lun | 吳偉倫 | 1:00:50 | 1:00:12 | 0:04:07 | 0:40:03 | 0:35:56 | 0:20:10 |
| 68 | 190 | MD484 | Sze Yau Hon | 史悠漢 | 1:00:52 | 1:00:34 | 0:03:45 | 0:40:00 | 0:36:16 | 0:20:35 |
| 69 | 191 | MD449 | LAW KA LUN KENNY | 羅嘉倫 | 1:00:56 | 1:00:43 | 0:03:47 | 0:41:18 | 0:37:31 | 0:19:26 |
| 70 | 192 | MD522 | Lo Kin Kwong | 盧建廣 | 1:01:02 | 1:00:15 | 0:04:47 | 0:40:19 | 0:35:33 | 0:19:56 |
| 71 | 193 | MD614 | Pang Ka Fai | 彭家輝 | 1:01:06 | 1:00:55 | 0:03:38 | 0:38:36 | 0:34:58 | 0:22:19 |
| 72 | 195 | MD497 | Lau Kin Wah | 劉建華 | 1:01:15 | 1:01:05 | 0:03:58 | 0:40:18 | 0:36:21 | 0:20:47 |
| 73 | 196 | MD607 | Pun Ho Shun | 潘可信 | 1:01:17 | 1:00:25 | 0:04:56 | 0:40:33 | 0:35:37 | 0:19:52 |
| 74 | 197 | MD604 | Ma Wai Keung | 馬偉強 | 1:01:19 | 1:00:47 | 0:41:25 | 8:15:00 | 0:19:23 | |
| 75 | 200 | MD438 | TONG TAT MING | 湯達明 | 1:01:26 | 1:01:12 | 0:03:54 | 0:40:04 | 0:36:10 | 0:21:08 |
| 76 | 201 | MD460 | YIP WAI KWONG | 葉偉光 | 1:01:27 | 1:00:56 | 0:04:14 | 0:41:01 | 0:36:48 | 0:19:55 |
| 77 | 203 | MD530 | Yip Yiu Wing | 葉耀榮 | 1:01:32 | 1:01:08 | 0:03:58 | 0:39:34 | 0:35:36 | 0:21:35 |
| 78 | 204 | MD424 | LEE KAM WA | 李錦華 | 1:01:34 | 1:01:07 | 0:04:24 | 0:40:42 | 0:36:19 | 0:20:25 |
| 79 | 205 | MD577 | Lee Chi Shing | 李志誠 | 1:01:35 | 1:00:55 | 0:04:14 | 0:40:46 | 0:36:32 | 0:20:10 |
| 80 | 207 | MD620 | Yeung Hok Ko | 楊鶴皋 | 1:01:36 | 1:01:28 | 0:03:30 | 0:40:33 | 0:37:03 | 0:20:56 |
| 81 | 211 | MD416 | YIM YAT KWONG | 嚴日光 | 1:01:40 | 1:01:29 | 0:03:52 | 0:40:46 | 0:36:54 | 0:20:43 |
| 82 | 212 | MD582 | Leung Wa Lung | 梁華龍 | 1:01:44 | 1:00:59 | 0:04:15 | 0:40:41 | 0:36:26 | 0:20:18 |
| 83 | 220 | MD617 | Lau Kwan Yip | 劉鈞業 | 1:02:02 | 1:01:52 | 0:04:03 | 0:40:20 | 0:36:17 | 0:21:33 |
| 84 | 222 | MD436 | LI SHEUNG KUK | 李雙菊 | 1:02:03 | 1:01:36 | 0:04:15 | 0:40:29 | 0:36:14 | 0:21:08 |
| 85 | 225 | MD553 | Hui Shu Yuen | 許樹源 | 1:02:09 | 1:01:51 | 0:04:50 | 0:41:58 | 0:37:09 | 0:19:53 |
| 86 | 226 | MD523 | Ho Kam Tong | 何錦棠 | 1:02:15 | 1:02:09 | 0:04:20 | 0:41:08 | 0:36:48 | 0:21:01 |
| 87 | 231 | MD528 | Mok Hon Fai | 莫漢輝 | 1:02:22 | 1:01:59 | 0:04:16 | 0:40:29 | 0:36:14 | 0:21:31 |
| 88 | 234 | MD510 | Tang Chi Kwong | 鄧志光 | 1:02:26 | 1:02:05 | 0:04:44 | 0:40:51 | 0:36:07 | 0:21:14 |
| 89 | 237 | MD493 | Michael Lai | 黎錦標 | 1:02:40 | 1:02:22 | 8:35:43 | |||
| 90 | 238 | MD459 | CHAN CHI LEUNG ALLAN | 陳志亮 | 1:02:41 | 1:02:09 | 0:03:53 | 0:40:58 | 0:37:06 | 0:21:12 |
| 91 | 240 | MD434 | POON WING FU | 潘榮富 | 1:02:45 | 1:02:02 | 0:04:58 | 0:41:35 | 0:36:38 | 0:20:27 |
| 92 | 246 | MD608 | Chung Cheong Tung | 鍾創通 | 1:03:01 | 1:02:46 | 0:04:21 | 0:41:04 | 0:36:43 | 0:21:43 |
| 93 | 250 | MD524 | Tong Po Hang | 唐保亨 | 1:03:09 | 1:02:14 | 0:04:41 | 0:41:29 | 0:36:49 | 0:20:45 |
| 94 | 251 | MD501 | Chung Chi Hung | 鍾志雄 | 1:03:14 | 1:02:29 | 0:04:46 | 0:41:27 | 0:36:42 | 0:21:02 |
| 95 | 252 | MD411 | FU CHI WING DANIEL | 符致榮 | 1:03:15 | 1:02:43 | 0:04:36 | 0:42:21 | 0:37:45 | 0:20:23 |
| 96 | 253 | MD492 | Lo Wang Kit | 盧宏傑 | 1:03:19 | 1:03:19 | 0:12:14 | 8:36:22 | ||
| 97 | 254 | MD410 | CHAN WAI CHUEN | 陳偉全 | 1:03:40 | 1:02:53 | 0:04:42 | 0:41:44 | 0:37:03 | 0:21:09 |
| 98 | 255 | MD538 | Ting Yau Lun | 丁有麟 | 1:03:58 | 1:03:41 | 0:04:41 | 0:41:49 | 0:37:08 | 0:21:53 |
| 99 | 260 | MD594 | Lo Chi Hung | 盧志雄 | 1:04:09 | 1:03:40 | 0:04:14 | 0:41:09 | 0:36:55 | 0:22:31 |
| 100 | 261 | MD540 | Cheung Kwok Keung | 張國強 | 1:04:13 | 1:03:56 | 0:04:26 | 0:42:49 | 0:38:23 | 0:21:08 |
| 101 | 263 | MD420 | CHOI TUK KWAN | 蔡篤群 | 1:04:19 | 1:04:02 | 0:04:01 | 0:41:00 | 0:36:59 | 0:23:03 |
| 102 | 269 | MD425 | LI KIN MAN | 李健文 | 1:04:44 | 1:03:33 | 8:37:48 | |||
| 103 | 272 | MD520 | Chin Kwok Wing | 錢國榮 | 1:04:56 | 1:04:19 | 0:04:59 | 0:42:50 | 0:37:52 | 0:21:30 |
| 104 | 273 | MD548 | Cheng Tak Lee | 鄭德理 | 1:05:00 | 1:04:42 | 0:04:04 | 0:41:27 | 0:37:24 | 0:23:15 |
| 105 | 278 | MD595 | Lo Chak Man | 盧澤民 | 1:05:18 | 1:04:41 | 0:04:52 | 0:43:08 | 0:38:16 | 0:21:33 |
| 106 | 280 | MD474 | LO KAM SHUI | 盧金水 | 1:05:47 | 1:05:25 | 0:04:23 | 0:41:19 | 0:36:57 | 0:24:06 |
| 107 | 281 | MD565 | Chiang Pan | 鄭斌 | 1:05:48 | 1:05:48 | 0:41:27 | 8:14:31 | 0:24:21 | |
| 108 | 282 | MD503 | To Kim Kiu | 杜劍橋 | 1:05:57 | 1:03:21 | 0:04:00 | 8:39:00 | ||
| 109 | 284 | MD402 | FUNG CHAM KUEN | 馮湛權 | 1:06:02 | 1:05:09 | 0:05:14 | 0:43:58 | 0:38:44 | 0:21:12 |
| 110 | 287 | MD431 | CHAU TAK KWONG | 周德光 | 1:06:41 | 1:06:15 | 0:04:52 | 0:44:26 | 0:39:34 | 0:21:50 |
| 111 | 294 | MD496 | Chiu Man Shing | 趙文鋮 | 1:06:56 | 1:06:40 | 0:03:59 | 0:42:43 | 0:38:44 | 0:23:57 |
| 112 | 298 | MD512 | Chin Chi Ming | 錢志明 | 1:07:27 | 1:06:40 | 0:04:46 | 0:44:14 | 0:39:28 | 0:22:27 |
| 113 | 299 | MD517 | Leung Yiu Kwong | 梁耀光 | 1:07:37 | 1:07:01 | 0:04:36 | 0:44:03 | 0:39:28 | 0:22:58 |
| 114 | 300 | MD616 | Ho Ho Leung | 何皓良 | 1:07:43 | 1:07:13 | 0:04:24 | 0:42:33 | 0:38:09 | 0:24:41 |
| 115 | 304 | MD612 | Nam Kam Wah | 藍錦華 | 1:07:58 | 1:07:19 | 0:05:04 | 0:44:04 | 0:39:00 | 0:23:16 |
| 116 | 307 | MD562 | Richard Leung | 梁鴻 | 1:08:08 | 1:07:37 | 0:04:09 | 0:44:12 | 0:40:03 | 0:23:25 |
| 117 | 311 | MD439 | WONG WING CHEONG | 黃永昌 | 1:08:14 | 1:08:03 | 0:04:12 | 0:44:50 | 0:40:39 | 0:23:13 |
| 118 | 315 | MD468 | LAW TAT KEUNG | 羅達強 | 1:08:20 | 1:07:33 | 0:04:41 | 0:44:34 | 0:39:54 | 0:22:59 |
| 119 | 316 | MD419 | WONG WAI MAN | 黃偉民 | 1:08:21 | 1:07:38 | 0:04:55 | 0:44:52 | 0:39:58 | 0:22:47 |
| 120 | 318 | MD491 | Lam Man Biu | 林文彪 | 1:08:31 | 1:07:44 | 0:05:24 | 0:46:31 | 0:41:07 | 0:21:14 |
| 121 | 319 | MD423 | WONG MOON CHOI JOSEPH | 黃滿財 | 1:08:31 | 1:08:16 | 0:45:03 | 8:18:22 | 0:23:14 | |
| 122 | 322 | MD586 | Ho Wah Hoi | 何華開 | 1:08:47 | 1:08:15 | 0:04:53 | 0:45:40 | 0:40:47 | 0:22:36 |
| 123 | 323 | MD584 | Tai Wing Cheung | 戴永昌 | 1:08:52 | 1:07:57 | 0:04:51 | 0:45:57 | 0:41:06 | 0:22:01 |
| 124 | 324 | MD593 | Dennis Wan | 溫少山 | 1:08:57 | 1:08:01 | 0:04:27 | 0:44:50 | 0:40:23 | 0:23:12 |
| 125 | 326 | MD515 | William Chung | 鍾偉聰 | 1:09:06 | 1:08:52 | 0:04:05 | 0:44:44 | 0:40:40 | 0:24:08 |
| 126 | 327 | MD437 | TSANG PING KEUNG | 曾炳強 | 1:09:06 | 1:08:54 | 0:04:05 | 0:44:22 | 0:40:18 | 0:24:32 |
| 127 | 328 | MD518 | Wong Koon Tung | 王冠通 | 1:09:10 | 1:08:33 | 0:04:50 | 0:44:36 | 0:39:47 | 0:23:58 |
| 128 | 329 | MD477 | WONG HUNG CHEUNG | 黃鴻章 | 1:09:10 | 1:08:50 | 0:44:01 | 8:17:24 | 0:24:49 | |
| 129 | 331 | MD587 | Lai Hing Keung | 黎慶強 | 1:09:13 | 1:09:08 | 0:03:51 | 0:45:22 | 0:41:31 | 0:23:47 |
| 130 | 334 | MD479 | KWOK MAN KUEN | 郭民權 | 1:09:18 | 1:08:27 | 0:07:34 | 8:42:21 | ||
| 131 | 337 | MD444 | KONG HIN MAN | 江顯文 | 1:09:43 | 1:09:15 | 0:04:50 | 0:46:06 | 0:41:16 | 0:23:10 |
| 132 | 338 | MD462 | NG WAI MING | 伍偉明 | 1:09:47 | 1:08:36 | 0:04:51 | 0:45:11 | 0:40:21 | 0:23:25 |
| 133 | 339 | MD613 | Cheung Yiu Wah | 張耀華 | 1:09:51 | 1:09:15 | 0:04:18 | 0:45:52 | 0:41:34 | 0:23:24 |
| 134 | 340 | MD606 | Kwok Tak Shing | 郭德成 | 1:10:03 | 1:09:15 | 0:05:00 | 0:46:16 | 0:41:17 | 0:23:00 |
| 135 | 345 | MD488 | Yan Chin Hung | 甄展鴻 | 1:10:26 | 1:09:46 | 0:04:56 | 0:45:30 | 0:40:34 | 0:24:17 |
| 136 | 346 | MD495 | Lo Hau Kwong | 羅后光 | 1:10:29 | 1:09:49 | 0:04:48 | 0:46:28 | 0:41:41 | 0:23:21 |
| 137 | 349 | MD589 | Chan Yiu Fai | 陳耀輝 | 1:11:29 | 1:11:15 | 0:04:17 | 0:46:51 | 0:42:34 | 0:24:24 |
| 138 | 352 | MD407 | TAM YING HUNG | 譚英雄 | 1:11:46 | 1:11:19 | 0:04:20 | 0:46:43 | 0:42:24 | 0:24:36 |
| 139 | 354 | MD519 | Fan Kwok Hung | 樊國雄 | 1:11:55 | 1:11:19 | 0:04:52 | 0:47:40 | 0:42:48 | 0:23:40 |
| 140 | 356 | MD442 | IP SHING HING | 葉成慶 | 1:12:03 | 1:11:45 | 0:03:46 | 0:45:22 | 0:41:36 | 0:26:24 |
| 141 | 363 | MD575 | Fung Kwong Wai | 馮廣偉 | 1:12:19 | 1:12:08 | 0:04:14 | 0:46:07 | 0:41:54 | 0:26:01 |
| 142 | 364 | MD483 | Chung Wai Cheong | 鍾偉昌 | 1:12:21 | 1:11:33 | 0:04:59 | 0:48:03 | 0:43:04 | 0:23:30 |
| 143 | 365 | MD557 | Tam Yau Kay | 譚祐基 | 1:12:21 | 1:11:44 | 0:04:56 | 0:47:45 | 0:42:49 | 0:24:00 |
| 144 | 368 | MD451 | TAM WING YAN | 譚榮欣 | 1:12:25 | 1:11:31 | 0:04:52 | 0:47:16 | 0:42:24 | 0:24:16 |
| 145 | 370 | MD527 | Kwok Kam Chuen | 郭金泉 | 1:12:30 | 1:11:53 | 0:04:48 | 0:47:29 | 0:42:42 | 0:24:25 |
| 146 | 371 | MD435 | CHU WAI YIN | 朱偉賢 | 1:12:34 | 1:11:48 | 0:48:17 | 8:22:07 | 0:23:31 | |
| 147 | 372 | MD585 | Tai Chi Ip | 戴志業 | 1:12:51 | 1:11:56 | 0:05:20 | 0:47:41 | 0:42:21 | 0:24:16 |
| 148 | 374 | MD592 | Kwan Chung Kit | 關松傑 | 1:13:26 | 1:08:41 | 0:04:39 | 0:44:45 | 0:40:06 | 0:23:57 |
| 149 | 377 | MD580 | Chau Wai Chuen | 周渭川 | 1:13:38 | 1:13:07 | 0:05:10 | 0:48:35 | 0:43:26 | 0:24:33 |
| 150 | 380 | MD539 | Chu Wing Wai | 朱永威 | 1:13:43 | 1:13:06 | 0:04:38 | 0:47:38 | 0:43:00 | 0:25:29 |
| 151 | 381 | MD588 | Tse Tak Ming | 謝德明 | 1:13:43 | 1:12:56 | 0:05:19 | 0:48:59 | 0:43:40 | 0:23:58 |
| 152 | 382 | MD599 | Chan Yue Lun | 陳如倫 | 1:13:43 | 1:12:59 | 0:05:06 | 0:47:56 | 0:42:51 | 0:25:03 |
| 153 | 383 | MD469 | CHAN KAM WING | 陳錦榮 | 1:13:55 | 1:13:24 | 0:05:00 | 0:47:59 | 0:43:00 | 0:25:26 |
| 154 | 385 | MD542 | Tsui Kai Ip | 崔啟葉 | 1:14:19 | 1:13:31 | 0:05:23 | 0:48:46 | 0:43:23 | 0:24:46 |
| 155 | 386 | MD619 | Chung Yiu On | 鍾耀安 | 1:14:24 | 1:13:23 | 0:49:16 | 8:23:20 | 0:24:07 | |
| 156 | 387 | MD490 | Lau Moon Shing | 劉門勝 | 1:14:39 | 1:14:01 | 0:05:02 | 0:49:02 | 0:44:00 | 0:25:00 |
| 157 | 393 | MD414 | TANG CHI YAN | 鄧立志 | 1:15:21 | 1:14:40 | 0:06:01 | 0:49:20 | 0:43:20 | 0:25:20 |
| 158 | 397 | MD516 | Tam Wing | 譚榮 | 1:16:03 | 1:15:07 | 0:05:23 | 0:50:18 | 0:44:55 | 0:24:50 |
| 159 | 398 | MD605 | Yiu See Hon | 姚思漢 | 1:16:08 | 1:15:52 | 0:04:43 | 0:48:58 | 0:44:16 | 0:26:54 |
| 160 | 399 | MD465 | WONG KWOK WAI | 黃國偉 | 1:16:08 | 1:15:29 | 0:04:31 | 0:49:01 | 0:44:30 | 0:26:29 |
| 161 | 401 | MD487 | Lam Lai Ho | 林勵浩 | 1:16:12 | 1:15:29 | 0:06:01 | 0:51:21 | 0:45:21 | 0:24:08 |
| 162 | 402 | MD486 | Fung Wai Hung | 馮偉鴻 | 1:16:13 | 1:15:29 | 0:06:00 | 0:51:20 | 0:45:20 | 0:24:10 |
| 163 | 403 | MD508 | Yau Ka Sing | 邱嘉聲 | 1:16:21 | 1:16:01 | 0:05:25 | 0:50:40 | 0:45:16 | 0:25:21 |
| 164 | 404 | MD456 | LIN CHING LAN | 林青藍 | 1:16:22 | 1:15:48 | 0:05:35 | 0:50:13 | 0:44:39 | 0:25:35 |
| 165 | 408 | MD505 | Cheung Chi Hon | 張志漢 | 1:17:06 | 1:16:29 | 0:05:03 | 0:50:49 | 0:45:47 | 0:25:40 |
| 166 | 409 | MD470 | LEUNG HOW MING | 梁孝明 | 1:17:08 | 1:16:20 | 0:05:03 | 0:49:28 | 0:44:25 | 0:26:53 |
| 167 | 410 | MD533 | Leung Yiu Wo | 梁耀和 | 1:17:27 | 1:16:28 | 0:05:17 | 0:49:22 | 0:44:06 | 0:27:06 |
| 168 | 416 | MD534 | Chu Yiu Lun | 朱耀倫 | 1:17:57 | 1:17:31 | 0:04:41 | 0:49:54 | 0:45:14 | 0:27:37 |
| 169 | 417 | MD454 | IP MAN CHUNG | 葉敏蔥 | 1:18:11 | 1:17:37 | 0:05:36 | 0:52:18 | 0:46:42 | 0:25:20 |
| 170 | 423 | MD485 | Miu Wa Keung | 苗華強 | 1:19:30 | 1:19:15 | 0:50:51 | 8:24:09 | 0:28:25 | |
| 171 | 424 | MD537 | Lee Sai Ip | 李世業 | 1:19:46 | 1:19:11 | 0:04:49 | 0:50:59 | 0:46:10 | 0:28:13 |
| 172 | 425 | MD531 | Ng Chak Yin | 吳澤賢 | 1:19:51 | 1:19:27 | 0:04:38 | 0:51:41 | 0:47:04 | 0:27:46 |
| 173 | 427 | MD559 | Chan Chi Kuen | 陳志權 | 1:20:10 | 1:19:41 | 0:04:45 | 0:49:13 | 0:44:28 | 0:30:28 |
