| Category Results : ( 女子 - 成年組 ) | ||||||||||
| RkCat | RkTot | Bib | Engname | Chiname | OfficalTime | ChipTime | CP1 | CP2 | CP1_CP2 | CP2_Finish |
| 1 | 1 | WB225 | Leanne Szeto | 司徒兆殷 | 0:48:11 | 0:48:01 | 0:03:17 | 0:31:06 | 0:27:50 | 0:16:55 |
| 2 | 6 | WB202 | CHIU KIT MAN | 趙潔雯 | 0:56:09 | 0:55:49 | 0:04:05 | 0:37:05 | 0:33:01 | 0:18:44 |
| 3 | 9 | WB207 | CHAN NGA YAN | 陳雅欣 | 0:57:20 | 0:53:23 | 0:32:47 | 8:09:47 | 0:20:37 | |
| 4 | 11 | WB239 | Chan Mei Fung | 陳美鳳 | 0:58:16 | 0:58:04 | 0:04:00 | 0:37:38 | 0:33:38 | 0:20:26 |
| 5 | 12 | WB214 | Cheung Pui Yiu | 張佩瑤 | 0:59:59 | 0:59:42 | 0:04:21 | 0:39:08 | 0:34:48 | 0:20:34 |
| 6 | 16 | WB233 | Tam Kar Bik | 譚家碧 | 1:01:17 | 1:00:42 | 0:04:35 | 0:40:40 | 0:36:06 | 0:20:02 |
| 7 | 20 | WB229 | Raewyn Strachan | 1:02:34 | 1:02:17 | 0:04:14 | 0:41:15 | 0:37:02 | 0:21:03 | |
| 8 | 22 | WB223 | Cheung Lai Yu | 張麗瑜 | 1:04:46 | 1:04:29 | 0:04:22 | 0:41:52 | 0:37:31 | 0:22:37 |
| 9 | 24 | WB246 | Chan Oi Yee Sarah | 陳藹怡 | 1:05:45 | 1:04:47 | 0:04:52 | 0:42:27 | 0:37:36 | 0:22:21 |
| 10 | 25 | WB216 | Lau Yan Yan | 劉欣欣 | 1:05:45 | 1:05:32 | 0:04:16 | 0:42:58 | 0:38:42 | 0:22:35 |
| 11 | 28 | WB230 | Vivien Cheung | 張玉愉 | 1:07:13 | 1:06:34 | 0:42:34 | 8:16:16 | 0:24:01 | |
| 12 | 31 | WB217 | Kwok Chik Ha | 郭夕霞 | 1:08:43 | 1:07:56 | 0:05:24 | 0:46:30 | 0:41:07 | 0:21:26 |
| 13 | 32 | WB204 | CHOW SO HAN | 鄒素嫻 | 1:08:44 | 1:08:15 | 0:04:42 | 0:45:34 | 0:40:52 | 0:22:42 |
| 14 | 34 | WB227 | Kate Tesser | 1:09:25 | 1:09:08 | 0:45:05 | 8:18:26 | 0:24:04 | ||
| 15 | 35 | WB234 | Lau Yee Man | 劉綺雯 | 1:09:40 | 1:09:24 | 0:05:12 | 0:46:51 | 0:41:39 | 0:22:33 |
| 16 | 37 | WB238 | Kwok Nga Man Amy | 郭雅雯 | 1:10:33 | 1:10:14 | 0:04:18 | 0:46:10 | 0:41:52 | 0:24:04 |
| 17 | 39 | WB220 | Lam Kam Fung | 林錦鳳 | 1:11:45 | 1:10:51 | 0:05:04 | 0:46:21 | 0:41:18 | 0:24:30 |
| 18 | 40 | WB224 | MAK KING FONG | 麥瓊方 | 1:12:55 | 1:12:45 | 0:04:06 | 0:47:45 | 0:43:40 | 0:25:00 |
| 19 | 43 | WB221 | Lau Wing Sze | 劉詠詩 | 1:13:27 | 1:13:18 | 0:04:04 | 0:47:37 | 0:43:33 | 0:25:41 |
| 20 | 49 | WB232 | Carla Chow | 1:16:48 | 1:16:23 | 0:04:31 | 0:49:27 | 0:44:57 | 0:26:56 | |
| 21 | 54 | WB210 | Yam Wai Kam | 任慧琴 | 1:20:23 | 1:20:07 | 0:05:05 | 0:52:21 | 0:47:17 | 0:27:46 |
| 22 | 58 | WB215 | Cheung King Tsung JAN | 張勁松 | 1:22:02 | 1:21:12 | 0:05:31 | 0:52:19 | 0:46:48 | 0:28:54 |
| 23 | 60 | WB206 | KWAN YING KEE VICKY | 關英祺 | 1:25:41 | 1:25:01 | 0:05:47 | 0:56:55 | 0:51:09 | 0:28:07 |
| 24 | 61 | WB205 | FOK CHING WAN | 霍靜福 | 1:25:42 | 1:25:01 | 0:05:46 | 0:56:55 | 0:51:09 | 0:28:07 |
| 25 | 63 | WB240 | Tsang Wing Hei | 曾詠晞 | 1:26:41 | 1:25:43 | 0:04:16 | 0:52:04 | 0:47:48 | 0:33:40 |
| 26 | 65 | WB213 | Wan Yuk Ping | 尹毓萍 | 1:26:50 | 1:26:09 | 0:05:59 | 0:55:21 | 0:49:23 | 0:30:48 |
| 27 | 66 | WB241 | Chan Fung Ngo | 陳鳳娥 | 1:26:52 | 1:25:55 | 0:04:35 | 0:52:04 | 0:47:29 | 0:33:51 |
| 28 | 67 | WB209 | Cheng Siu Kwan | 鄭兆君 | 1:27:44 | 1:27:03 | 0:55:17 | 8:29:02 | 0:31:46 | |
| 29 | 69 | WB211 | Wong Lai San | 黃麗珊 | 1:29:22 | 1:28:30 | 0:05:22 | 0:54:12 | 0:48:50 | 0:34:19 |
| 30 | 72 | WB236 | Kwok Wing Man | 郭穎雯 | 1:40:03 | 1:39:35 | 0:05:15 | 1:06:26 | 1:01:12 | 0:33:10 |
| 31 | 73 | WB235 | Chan Sin Mei | 陳倩微 | 1:41:24 | 1:40:56 | 0:05:15 | 1:06:26 | 1:01:11 | 0:34:31 |
| 32 | 74 | WB226 | Chan Wai Yan | 陳慧欣 | 1:41:56 | 1:41:10 | 0:06:41 | 1:05:22 | 0:58:41 | 0:35:49 |
| 33 | 75 | WB208 | WAN CHUNG CHI | 尹頌慈 | 1:49:33 | 1:49:13 | 0:08:04 | 1:10:36 | 1:02:32 | 0:38:38 |
| 評論 |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Powered by !JoomlaComment 3.20










