東區長跑迎奧運比賽結果:
| Category Results : ( 女子 - 先進組 ) | ||||||||||
| RkCat | RkTot | Bib | Engname | Chiname | OfficalTime | ChipTime | CP1 | CP2 | CP1_CP2 | CP2_Finish |
| 1 | 4 | WD405 | LEUNG YUEN YEE | 梁婉儀 | 0:52:52 | 0:52:45 | 0:03:40 | 0:34:22 | 0:30:43 | 0:18:23 |
| 2 | 5 | WD412 | Chan Yuen Ching | 陳婉貞 | 0:53:36 | 0:53:27 | 0:03:40 | 0:34:42 | 0:31:03 | 0:18:45 |
| 3 | 8 | WD403 | WONG SUIT FONG AMY | 王雪芬 | 0:57:06 | 0:56:55 | 0:03:48 | 0:36:42 | 0:32:54 | 0:20:13 |
| 4 | 15 | WD415 | Chan Kwok Lin | 陳國蓮 | 1:01:12 | 1:01:03 | 0:03:49 | 0:40:13 | 0:36:24 | 0:20:51 |
| 5 | 18 | WD419 | Ching Kam Fung | 程金鳳 | 1:02:15 | 1:01:59 | 0:04:24 | 0:41:05 | 0:36:42 | 0:20:55 |
| 6 | 19 | WD408 | Woo Miu Shan Alice | 胡妙珊 | 1:02:21 | 1:02:10 | 0:04:15 | 0:40:48 | 0:36:33 | 0:21:23 |
| 7 | 30 | WD416 | Chow Kit Bing | 周潔冰 | 1:08:23 | 1:08:10 | 0:05:13 | 0:45:16 | 0:40:04 | 0:22:55 |
| 8 | 33 | WD404 | TSE SUK FUN | 1:09:18 | 1:08:39 | 0:05:35 | 0:46:46 | 0:41:12 | 0:21:53 | |
| 9 | 36 | WD406 | TSOI SHUN LING | 蔡順玲 | 1:10:00 | 1:09:35 | 0:04:53 | 0:45:46 | 0:40:53 | 0:23:49 |
| 10 | 41 | WD424 | Ng Nga Lun | 伍雅倫 | 1:13:00 | 1:12:08 | 0:05:10 | 8:46:03 | ||
| 11 | 42 | WD423 | Luk Man Yi | 陸敏儀 | 1:13:05 | 1:12:08 | 0:05:28 | 0:47:11 | 0:41:44 | 0:24:57 |
| 12 | 45 | WD410 | Lam Yin Ling | 林燕玲 | 1:15:19 | 1:15:11 | 0:49:00 | 8:22:12 | 0:26:11 | |
| 13 | 48 | WD417 | Li Kit Yuk | 李潔玉 | 1:16:35 | 1:16:09 | 0:05:31 | 0:49:37 | 0:44:07 | 0:26:32 |
| 14 | 53 | WD413 | Chu Ying Kit | 朱英潔 | 1:20:19 | 1:19:59 | 0:05:02 | 0:51:54 | 0:46:53 | 0:28:05 |
| 15 | 55 | WD409 | Au Yeung Wing Yee | 歐陽詠儀 | 1:20:31 | 1:19:50 | 0:05:40 | 0:52:54 | 0:47:15 | 0:26:56 |
| 16 | 56 | WD421 | Ko Shuk Han Patty | 高淑嫻 | 1:21:08 | 1:20:22 | 0:05:20 | 0:50:41 | 0:45:21 | 0:29:41 |
| 17 | 57 | WD414 | Cheng Wai Fun | 鄭惠芬 | 1:21:19 | 1:20:33 | 0:05:13 | 0:51:21 | 0:46:08 | 0:29:12 |
| 18 | 59 | WD402 | MOK YOK MING | 莫玉明 | 1:22:19 | 1:21:36 | 0:06:10 | 0:53:23 | 0:47:13 | 0:28:14 |
| 19 | 62 | WD407 | Tang Wai Chun | 鄧惠珍 | 1:26:07 | 1:25:23 | 0:05:30 | 0:54:33 | 0:49:04 | 0:30:50 |
| 20 | 64 | WD401 | SHEK WAI CHUN | 石惠珍 | 1:26:42 | 1:26:03 | 0:56:15 | 8:29:57 | 0:29:49 | |
| 21 | 70 | WD425 | Lo Ng Wing Ching | 盧吳詠清 | 1:34:26 | 1:33:56 | 9:07:30 | |||
| 22 | 71 | WD420 | Chong Lai Chi | 莊麗智 | 1:35:25 | 1:34:54 | 0:05:48 | 1:02:35 | 0:56:48 | 0:32:20 |










