首頁 東體活動 東區長跑迎奧運 東區長跑迎奧運比賽結果(男子壯年組)

東區長跑迎奧運比賽結果(男子壯年組)

E-mail 列印 PDF
東區長跑迎奧運比賽結果:

Category Results : ( 男子 - 壯年組 )
RkCat RkTot Bib Engname Chiname OfficalTime ChipTime CP1 CP2 CP1_CP2 CP2_Finish
1 2 MC454 Leung Chong Wai 梁頌偉 0:41:48 0:41:41 0:03:00 0:27:06 0:24:06 0:14:35
2 4 MC428 Tong Siu Hong 唐紹康 0:42:25 0:42:19 0:02:58 0:27:40 0:24:43 0:14:39
3 6 MC448 Tung Kam Wai 董鑑偉 0:42:44 0:42:37 0:03:03 0:28:02 0:24:59 0:14:36
4 9 MC397 Wu Ka Fai 胡嘉輝 0:43:58 0:43:52 0:03:06 0:28:41 0:25:35 0:15:12
5 16 MC384 Lam Chor Pau 林楚豹 0:45:07 0:44:59 0:03:06 8:18:11
6 17 MC432 Chan King Man 陳景民 0:45:30 0:45:21 0:03:17 0:29:54 0:26:38 0:15:27
7 18 MC396 Sato Motoki 佐藤元基 0:45:49 0:45:33 0:03:32 8:18:53
8 22 MC348 YIM CHI HUNG 嚴志雄 0:46:03 0:45:50 0:03:33 0:30:23 0:26:50 0:15:28
9 23 MC414 Fong Wai Sing 方維成 0:46:27 0:46:19 0:03:11 0:30:21 0:27:10 0:15:59
10 24 MC437 Liu Ka Ming 廖嘉明 0:46:36 0:46:25 0:03:14 0:30:16 0:27:02 0:16:09
11 27 MC354 LOONG TAI TAK 龍大德 0:47:00 0:46:46 0:03:35 0:30:43 0:27:08 0:16:03
12 28 MC392 Mak Wing Man 麥永文 0:47:09 0:47:09 8:20:13
13 29 MC436 Chu Siu Hang 曹兆恒 0:47:18 0:47:09 0:03:26 0:30:23 0:26:58 0:16:46
14 30 MC400 Tang Chi Kong 鄧志剛 0:47:23 0:47:14 0:03:04 0:30:46 0:27:42 0:16:29
15 32 MC386 Matsumori Hisatomo 松森久朋 0:47:29 0:47:19 0:03:34 0:30:48 0:27:14 0:16:32
16 36 MC333 CHOW CHI FAI 周志輝 0:48:08 0:47:56 0:03:36 0:31:12 0:27:37 0:16:44
17 37 MC322 YEUNG SHEUNG WAH 楊常華 0:48:24 0:48:16 0:03:16 0:32:16 0:29:00 0:16:01
18 38 MC427 Mok Wai Yuen 莫偉源 0:48:26 0:48:11 0:03:34 0:32:05 0:28:32 0:16:06
19 42 MC404 Kung Wing Shun 龔永順 0:49:05 0:48:40 0:03:52 0:32:18 0:28:26 0:16:23
20 44 MC416 Wong Hoik Fai 黃學輝 0:49:33 0:49:22 0:03:37 0:32:16 0:28:39 0:17:07
21 45 MC336 MAN CHOR HANG TERENCE 文楚恆 0:49:45 0:49:19 0:03:43 0:31:58 0:28:15 0:17:21
22 51 MC382 Leung Kin Wai 梁健偉 0:50:42 0:50:36 0:03:08 0:33:02 0:29:54 0:17:35
23 55 MC446 Cheung Kwok Leung 張國良 0:51:06 0:50:54 0:03:48 0:34:06 0:30:18 0:16:48
24 56 MC369 Choi Shu Kwong 蔡樹光 0:51:10 0:50:59 0:03:26 0:33:15 0:29:50 0:17:45
25 58 MC361 CHOW CHI WAI 鄒志偉 0:51:15 0:50:49 0:03:44 0:34:05 0:30:21 0:16:45
26 62 MC405 Yuen Kam Wa 袁錦驊 0:52:06 0:51:41 0:03:56 0:33:29 0:29:33 0:18:13
27 63 MC340 LAU CHIN HUNG 劉展鴻 0:52:08 0:51:56 0:03:41 0:34:07 0:30:26 0:17:50
28 64 MC420 Choi Wai Man 蔡偉民 0:52:16 0:51:40 0:04:08 0:34:01 0:29:53 0:17:40
29 69 MC379 Wong Chi Lap 王志立 0:52:26 0:51:34 0:34:22 8:08:18 0:17:12
30 71 MC344 CHAN WO YUEN 陳和源 0:52:31 0:52:02 0:03:38 0:34:20 0:30:43 0:17:43
31 74 MC349 LEE KIN MING 李健明 0:52:46 0:52:32 0:03:57 0:35:33 0:31:37 0:17:00
32 75 MC370 Ngan Chun Yu 顏震宇 0:53:00 0:52:42 0:03:12 0:34:03 0:30:51 0:18:40
33 76 MC352 YUEN FU YAU 袁富有 0:53:07 0:52:45 0:04:05 0:34:56 0:30:52 0:17:49
34 80 MC460 Tang Hon Wing 鄧漢永 0:53:19 0:53:05 0:03:54 0:35:21 0:31:27 0:17:44
35 81 MC418 Leung Fuk Wah 梁福華 0:53:40 0:53:27 0:03:51 0:35:31 0:31:40 0:17:56
36 85 MC334 VINCENT LEE 李永誠 0:53:56 0:53:36 0:03:47 0:34:30 0:30:44 0:19:07
37 87 MC313 LAU CHI HO 劉志豪 0:54:02 0:53:52 0:03:34 0:35:44 0:32:10 0:18:09
38 88 MC394 Chau Fai 周暉 0:54:08 0:53:46 0:03:52 0:35:15 0:31:24 0:18:31
39 91 MC380 Leung Wai Keung 梁偉權 0:54:38 0:54:09 0:04:03 0:36:18 0:32:15 0:17:52
40 108 MC407 Kandel Shobha Nanda 0:55:47 0:55:31 0:03:30 0:36:33 0:33:03 0:18:59
41 110 MC355 CHAN KAM CHIU 陳錦照 0:55:54 0:55:31 0:03:47 0:36:51 0:33:05 0:18:40
42 113 MC469 CHE KING LUN 朱經綸 0:56:21 0:55:43 0:04:11 0:36:36 0:32:25 0:19:08
43 123 MC471 Fook Wing Yau 0:57:00 0:56:45 0:03:48 0:35:32 0:31:45 0:21:14
44 126 MC443 So Wai Hin 蘇偉軒 0:57:09 0:56:26 0:03:57 0:37:17 0:33:21 0:19:10
45 129 MC449 Fung Siu Ming 馮兆明 0:57:23 0:57:07 0:03:43 0:38:11 0:34:29 0:18:56
46 130 MC438 Ng Kwok Cheung 吳國祥 0:57:26 0:57:15 0:03:36 0:38:10 0:34:35 0:19:05
47 131 MC368 Sun Lun Cheung 孫倫祥 0:57:27 0:57:00 0:03:52 0:35:16 0:31:24 0:21:44
48 134 MC331 HO SHIU KEI, JAMES 何紹基 0:57:39 0:57:15 0:03:53 0:37:05 0:33:12 0:20:11
49 135 MC385 Fung Chi Sun 馮智新 0:57:41 0:57:27 0:03:57 0:37:34 0:33:37 0:19:54
50 136 MC367 Lai Kam Cheong 黎錦昌 0:57:45 0:57:38 0:03:45 0:38:12 0:34:27 0:19:27
51 137 MC451 Lester Li 李健榮 0:57:45 0:57:27 0:03:57 0:37:57 0:34:00 0:19:30
52 139 MC328 CHAN WING MING 陳永明 0:57:49 0:57:31 0:04:01 0:37:01 0:33:00 0:20:30
53 140 MC413 Chau Cho Lam 周楚林 0:57:50 0:57:38 0:04:02 0:38:20 0:34:18 0:19:18
54 143 MC345 SKY FUNG 馮慶文 0:57:59 0:57:59 0:04:18 0:38:19 0:34:02 0:19:40
55 144 MC303 LAI KIN ON EDMUND 賴建安 0:58:02 0:57:43 0:37:30 8:10:51 0:20:14
56 153 MC395 Wong Wing Ho 黃永豪 0:58:46 0:58:02 0:04:42 0:39:32 0:34:50 0:18:31
57 155 MC442 Yuen Lung Cheung 袁龍章 0:58:56 0:58:40 0:04:04 0:38:04 0:34:01 0:20:37
58 161 MC387 Leung Tai Yau 梁帶有 0:59:23 0:58:49 0:04:04 8:32:26
59 165 MC375 Lo Wing Kin 勞永堅 0:59:37 0:59:12 0:03:44 0:39:28 0:35:45 0:19:44
60 167 MC444 Chan Siu Keung 陳少強 0:59:49 0:59:23 0:04:17 0:37:40 0:33:24 0:21:44
61 170 MC415 Gory Ma 馬啟戒 0:59:51 0:59:24 0:04:09 0:39:40 0:35:32 0:19:44
62 172 MC332 HEUO YUK FUN 候煜勳 0:59:52 0:59:25 0:04:03 0:37:47 0:33:44 0:21:38
63 173 MC314 CHEUNG LAP KEI 張立基 0:59:56 0:59:31 0:04:29 0:38:45 0:34:17 0:20:46
64 174 MC412 Hau Wing Shu 侯永樹 0:59:57 0:59:27 0:04:29 0:39:25 0:34:56 0:20:02
65 179 MC456 Chan Hon Wah 陳漢華 1:00:12 0:59:53 0:03:53 0:37:57 0:34:05 0:21:56
66 182 MC350 CHAN KA MING 陳家明 1:00:31 1:00:02 0:04:03 0:39:55 0:35:52 0:20:07
67 183 MC441 Chan Wai Ming 陳偉明 1:00:35 1:00:14 0:04:37 0:39:59 0:35:23 0:20:16
68 186 MC431 Cheng Tze Kit 鄭子傑 1:00:45 1:00:08 0:04:08 0:37:46 0:33:39 0:22:22
69 202 MC323 CHU KWOK KUEN 朱國權 1:01:31 1:00:49 0:04:41 0:39:51 0:35:10 0:20:59
70 209 MC424 Chiu Ho Nam 趙河南 1:01:38 1:01:13 0:03:51 0:39:19 0:35:28 0:21:55
71 213 MC304 CHUNG CHI MAN 鍾子文 1:01:50 1:01:28 0:04:22 0:40:19 0:35:57 0:21:09
72 214 MC326 HO KONG CHUEN 何江川 1:01:53 1:01:19 0:04:30 0:40:33 0:36:03 0:20:46
73 215 MC330 LEUNG KA HO 梁家豪 1:01:54 1:01:29 0:04:09 0:40:52 0:36:43 0:20:38
74 217 MC325 PANG KWOK KUEN 彭國權 1:01:59 1:01:24 0:04:30 0:40:32 0:36:03 0:20:53
75 218 MC306 NG HOK WAI 伍學偉 1:01:59 0:58:04 0:34:19 8:11:18 0:23:45
76 221 MC462 Chiu Sui Wing 趙穗榮 1:02:03 1:01:31 0:40:49 8:14:24 0:20:43
77 223 MC351 MAK KWOK FAI 麥國煇 1:02:04 1:01:33 0:04:27 0:41:56 0:37:30 0:19:37
78 227 MC315 TSE CHI HUNG 謝志雄 1:02:16 1:02:02 0:03:51 0:40:15 0:36:24 0:21:48
79 228 MC312 CHOW CHI TIM 周志添 1:02:18 1:02:01 0:04:32 0:41:45 0:37:13 0:20:17
80 229 MC341 CHAN HO CHUEN 陳浩存 1:02:19 1:01:39 0:04:31 0:40:41 0:36:10 0:20:59
81 230 MC461 Yeung Siu Wa 楊少華 1:02:19 1:01:30 0:04:34 0:39:35 0:35:01 0:21:56
82 236 MC465 Lung Sai Wah 龍世驊 1:02:37 1:02:13 0:04:11 0:41:10 0:36:59 0:21:03
83 241 MC358 CHEUNG TAK WING 張德榮 1:02:47 1:02:13 0:04:45 0:42:15 0:37:30 0:19:59
84 242 MC307 WONG YUEN MING 黃遠明 1:02:47 1:02:26 0:03:59 0:39:55 0:35:57 0:22:31
85 243 MC372 Ko Ka Keung 高家強 1:02:49 1:02:16 0:04:42 0:41:41 0:36:59 0:20:36
86 244 MC342 WONG SHIU YUK 黃兆煜 1:02:52 1:02:41 0:03:58 0:41:17 0:37:19 0:21:25
87 247 MC408 Wong Kar Chiu 黃嘉超 1:03:04 1:02:43 0:04:00 0:40:03 0:36:03 0:22:40
88 248 MC365 Wu Sing Leong 胡聖亮 1:03:06 1:02:32 0:04:29 0:41:41 0:37:13 0:20:52
89 249 MC363 Lee Foon Sing 李寬勝 1:03:06 0:59:01 0:36:33 8:13:42 0:22:29
90 256 MC453 Lo Wing Wah 勞永華 1:04:02 1:03:51 0:04:05 0:41:33 0:37:29 0:22:18
91 258 MC388 Yeung Chi Man 楊志文 1:04:07 1:03:38 0:03:49 0:41:46 0:37:57 0:21:52
92 262 MC335 FAN YEE KAN 范宜勤 1:04:16 1:03:43 0:03:58 0:42:03 0:38:05 0:21:41
93 264 MC466 Chiu Bit Keung 趙必強 1:04:22 1:04:08 0:41:03 8:14:21 0:23:05
94 265 MC357 AU TAI CHUNG 區大中 1:04:23 1:03:54 0:04:33 0:39:42 0:35:10 0:24:13
95 266 MC321 WONG SIU WAH 黃紹華 1:04:30 1:04:19 0:03:50 0:41:19 0:37:30 0:23:00
96 267 MC378 Wong Kwok Wing 王國榮 1:04:34 1:04:04 0:04:33 0:42:14 0:37:42 0:21:51
97 270 MC439 Chan Sze Wai 陳思偉 1:04:49 1:04:18 0:04:47 0:42:13 0:37:27 0:22:05
98 271 MC305 TSUNG KIN KEUNG KENNY 叢建强 1:04:54 1:04:03 0:05:09 0:44:41 0:39:33 0:19:22
99 274 MC364 Hui I Yeung 許儀陽 1:05:02 1:03:47 0:05:40 0:42:50 0:37:10 0:20:58
100 283 MC399 Lo Kwong Keung 羅光強 1:05:58 1:05:38 0:04:46 0:44:17 0:39:32 0:21:21
101 286 MC320 CHEUNG YUK LUN 張鈺麟 1:06:38 1:05:47 0:04:23 0:42:22 0:37:59 0:23:26
102 290 MC422 Tsui Kin Kong Bolo 徐健綱 1:06:45 1:06:24 0:04:36 0:42:22 0:37:46 0:24:03
103 291 MC398 Li Wai Yin 李慧賢 1:06:45 1:06:25 0:04:36 0:42:22 0:37:47 0:24:03
104 295 MC360 WONG WAI SHING 黃偉成 1:06:58 1:06:25 0:04:27 0:43:28 0:39:01 0:22:58
105 296 MC343 POON SIU CHEUNG 潘兆祥 1:07:02 1:06:01 0:04:40 0:44:04 0:39:24 0:21:57
106 302 MC327 LIU KWONG FAI 廖光輝 1:07:53 1:07:25 0:04:59 0:44:26 0:39:28 0:22:59
107 303 MC383 Tsui Lai Keung 徐禮強 1:07:57 1:07:39 0:04:22 0:45:09 0:40:47 0:22:31
108 305 MC409 Chan Yiu Man 陳耀文 1:08:01 1:07:49 0:04:02 0:44:56 0:40:55 0:22:53
109 306 MC310 KWAN YAT FAI 關日煇 1:08:04 1:07:51 0:04:07 0:42:43 0:38:37 0:25:08
110 309 MC402 Fan Tat Cheung 樊達祥 1:08:10 1:07:24 0:04:32 0:43:51 0:39:20 0:23:34
111 310 MC401 Wong Siu Wai 黃兆偉 1:08:12 1:07:35 0:05:26 0:45:56 0:40:31 0:21:39
112 320 MC389 Tam Chun Ming 譚振明 1:08:35 1:07:54 0:04:42 0:44:46 0:40:05 0:23:08
113 321 MC470 Yeung Wing Chiu Sam 楊穎超 1:08:39 1:08:07 0:04:41 0:44:10 0:39:30 0:23:57
114 332 MC319 YEUNG YU MING 楊汝銘 1:09:14 1:08:50 0:04:33 0:45:37 0:41:04 0:23:14
115 336 MC403 Chow Kam Fai 周錦輝 1:09:39 1:08:41 0:05:18 0:46:40 0:41:22 0:22:02
116 341 MC324 LEUNG YEE KONG 梁懿剛 1:10:05 1:09:56 0:04:12 0:45:54 0:41:42 0:24:03
117 342 MC406 Tong Kwong Ping 唐廣平 1:10:16 1:09:41 0:05:00 0:46:27 0:41:28 0:23:14
118 343 MC467 Patrick Chan 陳健明 1:10:16 1:09:33 0:04:35 0:45:04 0:40:29 0:24:30
119 347 MC455 Wong Wing Kei 黃永基 1:11:18 1:10:54 0:04:43 0:48:19 0:43:36 0:22:36
120 350 MC317 WONG WING CHUEN 黃榮銓 1:11:32 1:06:46 0:04:32 0:43:20 0:38:48 0:23:27
121 353 MC366 Vins Fong 方展華 1:11:46 1:11:04 0:05:06 0:47:22 0:42:17 0:23:43
122 358 MC434 Pascal Tse 謝穎勤 1:12:04 1:11:32 0:04:41 0:44:57 0:40:16 0:26:35
123 359 MC374 Ma Man Choi 馬文財 1:12:05 1:11:15 0:05:13 0:47:14 0:42:02 0:24:01
124 360 MC362 Law Chun Hung 羅真雄 1:12:05 1:11:31 0:48:34 8:22:12 0:22:57
125 362 MC417 Chau Cheung 周翔 1:12:16 1:11:54 0:04:12 0:45:44 0:41:33 0:26:10
126 366 MC425 Ho Tai Keung 何大強 1:12:23 1:10:54 0:47:39 8:22:12 0:23:16
127 373 MC338 LEE KAM WAH 李錦華 1:13:18 1:12:24 0:05:17 0:48:08 0:42:52 0:24:17
128 376 MC381 Ho Hon Kam 何漢錦 1:13:36 1:12:45 0:05:31 0:47:16 0:41:46 0:25:29
129 379 MC421 Wat Ho Keung 屈浩強 1:13:42 1:12:42 0:05:39 0:48:03 0:42:24 0:24:39
130 389 MC308 YANG CHEUNG WING 楊卓永 1:14:58 1:14:37 0:04:44 0:48:15 0:43:32 0:26:23
131 390 MC411 Cheung Sheung Man 張尚文 1:14:58 1:14:19 0:05:44 0:49:04 0:43:20 0:25:16
132 392 MC464 Siu Yun Piu 蕭潤彪 1:15:08 1:14:49 0:04:25 0:46:54 0:42:29 0:27:55
133 394 MC419 Chau Chung Ching 周松青 1:15:42 1:15:08 0:04:41 0:47:31 0:42:50 0:27:37
134 395 MC433 Chou Fu Sang 鄒富生 1:15:54 1:15:30 0:48:42 8:22:10 0:26:48
135 396 MC447 Lau Kin Keung Vincent 劉建強 1:15:59 1:15:51 0:04:01 0:49:43 0:45:42 0:26:08
136 400 MC371 Tse Yu Sang 謝宇生 1:16:12 1:15:29 0:06:01 0:51:20 0:45:20 0:24:09
137 406 MC316 CHUNG SAI HUNG 鍾世雄 1:16:48 1:16:22 0:04:28 0:48:37 0:44:10 0:27:45
138 411 MC373 Lau Yiu Lok 劉堯樂 1:17:28 1:16:13 0:05:42 0:49:42 0:44:00 0:26:32
139 412 MC337 CHIU SIN WAI 趙善偉 1:17:32 1:16:59 0:04:34 0:50:33 0:46:00 0:26:27
140 421 MC435 Shim Chi Mo 冼志武 1:19:18 1:19:06 0:52:41 8:25:57 0:26:26
141 426 MC301 LUI KANG FONG 呂鏡芳 1:20:03 1:19:41 0:04:41 0:50:37 0:45:56 0:29:05
142 432 MC426 Loo Ka Wah 羅家華 1:20:37 1:20:19 0:04:38 0:52:03 0:47:25 0:28:17
143 438 MC353 LEE YUI KWONG STEPHEN 李銳剛 1:22:01 1:20:51 0:04:47 0:53:01 0:48:15 0:27:50
144 440 MC329 CHAN CHIN HONG 陳展航 1:23:48 1:23:25 0:05:32 0:52:31 0:46:59 0:30:55
145 441 MC452 Wong Loi Shan 黃耐山 1:24:10 1:23:15 0:05:06 0:54:29 0:49:23 0:28:47
146 445 MC376 Ng Chung Kwan Patrick 伍中鈞 1:25:37 1:25:29 0:04:46 0:56:30 0:51:45 0:28:59
147 448 MC458 Cheung Cheuk Fan 張卓凡 1:27:04 1:26:04 0:06:01 0:58:08 0:52:08 0:27:56
148 450 MC356 TONG KAI MAN 湯啟文 1:27:19 1:26:54 0:04:59 0:57:31 0:52:32 0:29:24
149 452 MC459 Chan Kim Cham 陳劍燦 1:27:42 1:26:41 0:06:14 0:58:07 0:51:53 0:28:34
150 456 MC410 Chung Cheuk Ming 鍾卓明 1:29:04 1:28:26 0:05:44 0:57:48 0:52:04 0:30:38
151 460 MC390 Tam Chun Man 譚振民 1:33:14 1:28:04 0:04:57 0:57:07 0:52:10 0:30:58
152 468 MC463 Fong Wing Kong 方永光 1:37:17 1:36:57 0:58:17 8:31:40 0:38:41
153 469 MC429 Chow Chi Kit 周志傑 1:37:18 1:36:59 0:04:28 0:58:18 0:53:50 0:38:41
154 475 MC302 SO CHI WING 蘇志榮 1:41:48 1:36:37 0:04:56 0:57:13 0:52:17 0:39:25

 

電郵此文章給好友...

評論
發表新評論 搜索
發表評論
姓名:
E-mail:
 
網站:
標題:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
請輸入圖片上顯示的驗證碼.

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

最近更新 ( 週三, 09 七月 2008 00:05 )  
加入: JBookmarks 加入: Facebook 加入: Windows Live Information


會員登入



誰在線上

現在有 20 訪客 在線上
My Google Page Rank