第29屆奧運會馬術比賽設置三項賽、場地障礙賽和盛裝舞步賽。每個專案包括個人賽和團體賽兩枚金牌,共有6枚金牌。
| 項目名稱 | 小項設置 | 金牌數目 | |
| 盛裝舞步 | 個人賽 | 1 | 2 |
| 團體賽 | 1 | ||
| 場地障礙 | 個人賽 | 1 | 2 |
| 團體賽 | 1 | ||
| 三項賽 | 個人賽 | 1 | 2 |
| 團體賽 | 1 | ||
| 合計 |
| 6 | 6 |
與本文相關的還有:











