本會獲2024-2025年度戴麟趾爵士康樂基金(主要基金)撥款資助非建設工程計劃下購買 了 劍擊及匹克球器材,支持東區內相關項目的訓練及比賽之用,特此鳴謝!
過往一年使用相關器材舉辦活動名單:
| 活動名稱 | 日期 | 活動總時數 | 地點 | 參加人數 | 參加者年齡組別# |
| 1. 東區體育會主辦 – 分齡劍擊積分賽(第一站) | 2024-12-01&14 | 20 小時 | 張振興伉儷書院 | 283人 | 0-14歲,15-24歲 |
| 2. 中老年比賽 | 2024-12-08 | 8小時 | 中華基金中學 | 60人 | 45歲及以上 |
| 3. 匹克球裁判班 | 2025-01-18 | 8小時 | 中華基金中學 | 20人 | 18歲以上 |
| 4. 香港匹克球公開賽2024 | 2025-01-19 | 10小時 | 中華基金中學 | 120人 | 18歲以上 |
| 5. 東區體育會主辦 – 分齡劍擊積分賽(第二站) | 2025-02-08&09 | 20 小時 | 中華基金中學 | 242人 | 0-14歲, 15-24歲 |
| 6. 匹克球基礎課程 | 2025-02-10至
2025-08-01 |
80小時 | 中華基金中學 | 180人 | 12-17歲 |
| 7. 肇庆交流匹克球 | 2025-05-03 | 6小時 | 中華基金中學 | 60人 | 16歲以上 |
| 8. 第三屆粤港澳慶回歸匹克球少年錦標賽2025 | 2025-06-29 | 10小時 | 中華基金中學 | 80人 | 8-18歲 |
| 9. 2025 香港地區兒童青少年劍擊精英挑戰賽 | 2025-07-25至27 | 30小時 | 中華基金中學 | 277人 | 0-14歲, 15-24歲 |
| 東區體育會主辦 – 分齡劍擊積分賽(第三站) | 2025-08-01至03 | 20 小時 | 中華基金中學 | 134人 | 0-14歲, 15-24歲 |
