自由式輪滑平地花式繞椿大賽 得獎名單
參賽者編號 | 參賽組別 | 參賽者姓名 | 技術 | 藝術 | 總分 | 排名 |
3 | 小童組 | Wong Alice | 26 | 25 | 51 | 1 |
4 | 小童組 | 許依宸 | 25 | 25 | 50 | 2 |
2 | 小童組 | 蔡一懿 | 23 | 25 | 48 | 3 |
9 | 少年組 | 許浩晨 | 35 | 34 | 69 | 1 |
11 | 少年組 | 甘正涵 | 28 | 26 | 54 | 2 |
10 | 少年組 | 尹芷柔 | 26 | 25 | 51 | 3 |
14 | 成青組 | 梁凱進 | 37 | 37 | 74 | 1 |
12 | 成青組 | Mok King Lam | 33 | 34 | 67 | 2 |
13 | 成青組 | Mok Yuk Lam | 31 | 33 | 64 | 3 |
推廣滾軸溜冰影片大賽 得獎名單
參賽者編號 | 參賽者姓名 | 創意(40%) | 藝術(30%) | 內容(30%) | 總分 | 排名 |
2 | Lo Kam Leung | 35 | 25 | 25 | 85 | 1 |
13 | 黎倬希、駱天藍 | 35 | 20 | 22 | 77 | 2 |
17 | 關悠,梁凱童 | 32 | 22 | 20 | 74 | 3 |
推廣滾軸溜冰影片大賽 人氣得獎者名單
Number | Name | Mins | Min Score | Like Score | Total Score | Ranking |
3 | Toby Lee, Ashley Cheng | 1170 | 702 | 404 | 1106 | 1 |
自由式輪滑平地花式繞椿大賽 人氣得獎者名單
Number | Group | Name | Min Scores | Like Score | Total Score | Rank |
8 | 少年組 | 黎倬希 | 2814 | 101 | 2915 | 1 |
得獎者將收到個別通知有關領獎事宜